即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认选 | 全部公司 | 主胜 和 客胜 | 主胜率 和率 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 转 | 更新时间 | 查看 |
365(英国) | 3.20 3.90 1.85 | 28.17% 23.11% 48.72% | 0.90 | 10-05 16:09 | 详 | ||
3.20 3.90 1.85 | 28.17% 23.11% 48.72% | 0.90 | |||||
188(马恩岛) | 2.99 3.60 1.86 | 29.09% 24.16% 46.76% | 0.87 | 10-05 10:36 | 详 | ||
2.99 3.60 1.86 | 29.09% 24.16% 46.76% | 0.87 | |||||
立博(英国) | 3.20 3.60 1.91 | 28.06% 24.94% 47.01% | 0.90 | 10-05 14:36 | 详 | ||
3.25 3.60 1.85 | 27.33% 24.67% 48.00% | 0.89 | |||||
伟德(直布罗陀) | 3.30 3.75 2.00 | 28.33% 24.93% 46.74% | 0.93 | 10-05 14:32 | 详 | ||
3.50 3.90 1.90 | 26.74% 24.00% 49.26% | 0.94 | |||||
Pinnacle(荷兰) | 3.24 3.58 1.96 | 28.10% 25.44% 46.46% | 0.91 | 10-05 16:10 | 详 | ||
3.24 4.06 1.88 | 28.40% 22.66% 48.94% | 0.92 | |||||
明陞(菲律宾) | 3.25 3.55 1.88 | 27.44% 25.12% 47.44% | 0.89 | 10-05 16:08 | 详 | ||
3.20 3.55 1.90 | 27.89% 25.14% 46.97% | 0.89 | |||||
易胜博(安提瓜和巴布达) | 3.00 3.60 1.86 | 29.02% 24.18% 46.80% | 0.87 | 10-05 14:29 | 详 | ||
3.20 3.90 1.85 | 28.17% 23.11% 48.72% | 0.90 | |||||
10B(英国) | 2.70 3.40 2.01 | 31.87% 25.31% 42.82% | 0.86 | 10-05 14:35 | 详 | ||
3.15 3.65 1.83 | 27.90% 24.08% 48.02% | 0.88 | |||||
12B(菲律宾) | 3.25 3.55 1.88 | 27.44% 25.12% 47.44% | 0.89 | 10-05 16:09 | 详 | ||
3.20 3.55 1.90 | 27.89% 25.14% 46.97% | 0.89 | |||||
18B | 2.65 3.70 2.05 | 33.23% 23.80% 42.96% | 0.88 | 10-05 15:38 | 详 | ||
3.35 4.00 1.82 | 27.19% 22.77% 50.04% | 0.91 | |||||
Interwetten(塞浦路斯) | 2.90 3.65 2.15 | 31.81% 25.28% 42.91% | 0.92 | 10-05 14:39 | 详 | ||
3.25 3.75 1.90 | 27.95% 24.23% 47.82% | 0.91 | |||||
NordicB(马恩岛) | 3.15 3.65 1.95 | 28.75% 24.81% 46.44% | 0.91 | 10-05 14:32 | 详 | ||
3.05 3.75 1.97 | 29.75% 24.20% 46.06% | 0.91 | |||||
B-at-home(马尔他) | 3.25 3.70 1.88 | 27.72% 24.35% 47.93% | 0.90 | 10-05 14:32 | 详 | ||
3.00 3.70 1.95 | 29.86% 24.21% 45.93% | 0.90 | |||||
Bwin(奥地利) | 3.20 3.60 1.88 | 27.85% 24.75% 47.40% | 0.89 | 10-05 14:38 | 详 | ||
3.20 3.60 1.87 | 27.78% 24.69% 47.53% | 0.89 | |||||
威廉希尔(英国) | 3.20 3.90 1.85 | 28.17% 23.11% 48.72% | 0.90 | 10-05 14:48 | 详 | ||
3.30 3.70 1.80 | 26.84% 23.94% 49.21% | 0.89 | |||||
必发(英国) | 3.25 3.90 1.85 | 27.85% 23.21% 48.93% | 0.91 | 10-05 14:32 | 详 | ||
3.00 3.90 1.91 | 29.94% 23.03% 47.03% | 0.90 | |||||
百特胜(瑞典) | 3.30 3.70 1.89 | 27.49% 24.52% 48.00% | 0.91 | 10-04 05:41 | 详 | ||
3.30 3.70 1.89 | 27.49% 24.52% 48.00% | 0.91 | |||||
优胜客(马耳他) | 3.10 3.75 1.85 | 28.55% 23.60% 47.84% | 0.89 | 10-04 17:28 | 详 | ||
3.10 3.75 1.85 | 28.55% 23.60% 47.84% | 0.89 | |||||
Betsafe(哥斯达黎加) | 3.15 3.65 1.95 | 28.75% 24.81% 46.44% | 0.91 | 10-05 14:32 | 详 | ||
3.05 3.75 1.97 | 29.75% 24.20% 46.06% | 0.91 | |||||
欧博(意大利) | 3.15 3.60 1.90 | 28.31% 24.77% 46.93% | 0.89 | 10-05 14:32 | 详 | ||
2.85 3.60 2.00 | 31.09% 24.61% 44.30% | 0.89 | |||||
888Sport(直布罗陀) | 3.25 3.75 1.83 | 27.45% 23.79% 48.75% | 0.89 | 10-05 14:32 | 详 | ||
3.00 3.75 1.91 | 29.67% 23.73% 46.60% | 0.89 | |||||
1xB | 3.32 3.62 1.92 | 27.43% 25.15% 47.42% | 0.91 | 10-05 14:32 | 详 | ||
2.87 3.62 2.11 | 31.72% 25.14% 43.14% | 0.91 | |||||
DoxxB | 3.05 3.50 1.90 | 28.76% 25.06% 46.17% | 0.88 | 10-05 14:57 | 详 | ||
3.15 3.65 1.83 | 27.90% 24.08% 48.02% | 0.88 | |||||
Crown | 2.99 3.60 1.86 | 29.09% 24.16% 46.76% | 0.87 | 10-05 10:38 | 详 | ||
2.99 3.60 1.86 | 29.09% 24.16% 46.76% | 0.87 | |||||
BWin.it | 3.20 3.60 1.88 | 27.85% 24.75% 47.40% | 0.89 | 10-05 14:32 | 详 | ||
2.95 3.70 1.95 | 30.21% 24.09% 45.70% | 0.89 | |||||
Unibet.it | 3.10 3.75 1.85 | 28.55% 23.60% 47.84% | 0.89 | 10-05 03:16 | 详 | ||
3.10 3.75 1.85 | 28.55% 23.60% 47.84% | 0.89 | |||||
William Hill.it | 3.20 3.90 1.85 | 28.17% 23.11% 48.72% | 0.90 | 10-05 08:35 | 详 | ||
3.20 3.90 1.85 | 28.17% 23.11% 48.72% | 0.90 | |||||
winner | 3.48 3.65 1.86 | 26.15% 24.93% 48.92% | 0.91 | 10-05 15:24 | 详 | ||
3.40 3.65 1.88 | 26.74% 24.91% 48.36% | 0.91 | |||||
Bet90 | 3.20 3.80 1.90 | 28.36% 23.88% 47.76% | 0.91 | 10-05 15:24 | 详 | ||
3.20 3.90 1.88 | 28.39% 23.29% 48.32% | 0.91 | |||||
iFortuna.cz | 3.20 3.55 1.84 | 27.47% 24.76% 47.77% | 0.88 | 10-05 06:05 | 详 | ||
3.10 3.65 1.85 | 28.37% 24.09% 47.54% | 0.88 | |||||
LasB | 3.23 3.94 1.86 | 28.12% 23.05% 48.83% | 0.91 | 10-05 11:12 | 详 | ||
3.14 3.80 1.93 | 28.96% 23.93% 47.11% | 0.91 | |||||
10x10B | 3.38 4.10 1.92 | 27.90% 23.00% 49.11% | 0.94 | 10-05 11:12 | 详 | ||
3.28 3.98 1.99 | 28.80% 23.73% 47.47% | 0.94 | |||||
DoubleB | 3.38 3.62 1.90 | 26.93% 25.15% 47.92% | 0.91 | 10-05 13:10 | 详 | ||
2.87 3.62 2.11 | 31.72% 25.14% 43.14% | 0.91 | |||||
Winline.ru | 3.40 3.75 1.92 | 27.19% 24.65% 48.15% | 0.92 | 10-05 14:37 | 详 | ||
3.35 3.90 1.91 | 27.68% 23.78% 48.55% | 0.93 | |||||
Marathonbet.it | 3.32 3.60 1.88 | 27.11% 25.00% 47.88% | 0.90 | 10-05 15:24 | 详 | ||
3.35 3.72 1.84 | 26.87% 24.20% 48.93% | 0.90 | |||||
Paripesa | 3.38 3.62 1.90 | 26.93% 25.15% 47.92% | 0.91 | 10-05 13:10 | 详 | ||
2.87 3.62 2.11 | 31.72% 25.14% 43.14% | 0.91 | |||||
MelB | 3.38 3.62 1.90 | 26.93% 25.15% 47.92% | 0.91 | 10-05 13:10 | 详 | ||
2.87 3.62 2.11 | 31.72% 25.14% 43.14% | 0.91 | |||||
Betano.br | 3.20 3.75 1.90 | 28.27% 24.12% 47.61% | 0.90 | 10-05 14:37 | 详 | ||
3.30 3.85 1.82 | 27.25% 23.35% 49.40% | 0.90 | |||||
BetBoom.ru | 3.40 3.60 1.84 | 26.37% 24.90% 48.73% | 0.90 | 10-05 15:51 | 详 | ||
3.25 3.70 1.84 | 27.44% 24.10% 48.46% | 0.89 | |||||
ReloadB | 3.20 3.80 1.90 | 28.36% 23.88% 47.76% | 0.91 | 10-05 14:57 | 详 | ||
3.20 3.90 1.88 | 28.39% 23.29% 48.32% | 0.91 | |||||
Menget.ru | 3.38 3.62 1.90 | 26.93% 25.15% 47.92% | 0.91 | 10-05 13:10 | 详 | ||
2.87 3.62 2.11 | 31.72% 25.14% 43.14% | 0.91 | |||||
JOKERB | 3.20 3.75 1.88 | 28.13% 24.00% 47.87% | 0.90 | 10-05 14:37 | 详 | ||
3.25 3.75 1.86 | 27.67% 23.98% 48.35% | 0.90 | |||||
prism | 3.30 4.00 1.90 | 28.08% 23.16% 48.76% | 0.93 | 10-05 14:57 | 详 | ||
3.40 4.10 1.85 | 27.27% 22.61% 50.12% | 0.93 |
最高值 | 初盘 | 3.48 4.10 2.15 | 33.23% 25.44% 49.11% | 0.94 | |||
即时 | 3.50 4.10 2.11 | 31.72% 25.14% 50.12% | 0.94 | ||||
最低值 | 初盘 | 2.65 3.40 1.83 | 26.15% 23.00% 42.82% | 0.86 | |||
即时 | 2.85 3.55 1.80 | 26.74% 22.61% 43.14% | 0.87 | ||||
平均值 | 初盘 | 3.20 3.69 1.90 | 28.20% 24.39% 47.41% | 0.90 | |||
即时 | 3.15 3.75 1.91 | 28.69% 24.04% 47.27% | 0.90 |
注:
其中为主流公司,红色指数上升,绿色指数下降 ( 为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红
01-01 08:00(初盘) |