即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认选 | 全部公司 | 主胜 和 客胜 | 主胜率 和率 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 转 | 更新时间 | 查看 |
365(英国) | 1.73 3.25 4.33 | 51.76% 27.55% 20.68% | 0.90 | 07-06 20:17 | 详 | ||
1.85 3.20 3.75 | 48.28% 27.91% 23.82% | 0.89 | |||||
立博(英国) | 2.10 3.00 3.20 | 42.44% 29.71% 27.85% | 0.89 | 07-07 01:32 | 详 | ||
1.85 3.00 4.00 | 48.10% 29.66% 22.24% | 0.89 | |||||
伟德(直布罗陀) | 1.85 3.00 4.20 | 48.61% 29.98% 21.41% | 0.90 | 07-07 01:39 | 详 | ||
1.80 3.10 4.33 | 50.09% 29.09% 20.82% | 0.90 | |||||
Pinnacle(荷兰) | 2.10 2.83 3.72 | 43.35% 32.17% 24.47% | 0.91 | 07-07 01:31 | 详 | ||
1.80 3.15 4.73 | 51.23% 29.27% 19.50% | 0.92 | |||||
10B(英国) | 2.05 3.05 3.30 | 43.60% 29.31% 27.09% | 0.89 | 07-07 01:35 | 详 | ||
1.84 3.10 4.20 | 49.22% 29.22% 21.56% | 0.91 | |||||
18B | 2.00 3.00 3.30 | 44.00% 29.33% 26.67% | 0.88 | 07-07 01:34 | 详 | ||
1.83 3.15 4.30 | 49.84% 28.95% 21.21% | 0.91 | |||||
Interwetten(塞浦路斯) | 2.10 3.15 3.40 | 43.78% 29.18% 27.04% | 0.92 | 07-07 01:39 | 详 | ||
1.85 3.05 4.30 | 49.10% 29.78% 21.12% | 0.91 | |||||
B-at-home(马尔他) | 2.05 3.05 3.25 | 43.42% 29.19% 27.39% | 0.89 | 07-07 01:00 | 详 | ||
1.85 3.10 3.80 | 47.99% 28.64% 23.37% | 0.89 | |||||
Bwin(奥地利) | 2.10 3.00 3.20 | 42.44% 29.71% 27.85% | 0.89 | 07-07 01:33 | 详 | ||
1.83 3.00 4.00 | 48.37% 29.50% 22.13% | 0.89 | |||||
威廉希尔(英国) | 1.80 3.10 4.33 | 50.09% 29.09% 20.82% | 0.90 | 07-07 01:31 | 详 | ||
1.75 3.20 4.40 | 51.42% 28.12% 20.45% | 0.90 | |||||
Betway(直布罗陀) | 2.10 3.10 3.30 | 43.22% 29.28% 27.50% | 0.91 | 07-07 01:00 | 详 | ||
1.85 3.10 4.20 | 49.09% 29.29% 21.62% | 0.91 | |||||
1xB | 2.02 3.20 3.38 | 44.87% 28.32% 26.81% | 0.91 | 07-07 01:00 | 详 | ||
1.85 3.13 4.40 | 49.71% 29.38% 20.90% | 0.92 | |||||
bwin.es | 2.00 3.00 3.40 | 44.35% 29.57% 26.09% | 0.89 | 07-06 20:39 | 详 | ||
1.87 3.10 3.80 | 47.73% 28.79% 23.49% | 0.89 | |||||
BetVictor | 1.85 3.00 4.20 | 48.61% 29.98% 21.41% | 0.90 | 07-07 01:00 | 详 | ||
1.85 3.00 4.20 | 48.61% 29.98% 21.41% | 0.90 | |||||
Sportium | 2.00 3.00 3.45 | 44.52% 29.68% 25.81% | 0.89 | 07-06 20:39 | 详 | ||
1.85 3.10 3.85 | 48.14% 28.73% 23.13% | 0.89 | |||||
VulkanB | 2.09 3.14 3.43 | 43.96% 29.26% 26.78% | 0.92 | 07-07 01:00 | 详 | ||
1.84 3.12 4.46 | 49.94% 29.45% 20.60% | 0.92 | |||||
MarsB | 2.11 3.15 3.45 | 43.83% 29.36% 26.81% | 0.92 | 07-07 01:00 | 详 | ||
1.91 3.25 4.00 | 48.42% 28.46% 23.12% | 0.92 | |||||
BetInAsia | 2.02 2.90 3.82 | 44.94% 31.30% 23.76% | 0.91 | 07-07 01:00 | 详 | ||
1.87 3.05 4.43 | 49.13% 30.12% 20.74% | 0.92 | |||||
GGB | 2.09 3.14 3.43 | 43.96% 29.26% 26.78% | 0.92 | 07-07 01:00 | 详 | ||
1.84 3.12 4.46 | 49.94% 29.45% 20.60% | 0.92 |
最高值 | 初盘 | 2.11 3.25 4.33 | 51.76% 32.17% 27.85% | 0.92 | |||
即时 | 1.91 3.25 4.73 | 51.42% 30.12% 23.82% | 0.92 | ||||
最低值 | 初盘 | 1.73 2.83 3.20 | 42.44% 27.55% 20.68% | 0.88 | |||
即时 | 1.75 3.00 3.75 | 47.73% 27.91% 19.50% | 0.89 | ||||
平均值 | 初盘 | 2.01 3.06 3.58 | 45.04% 29.54% 25.42% | 0.90 | |||
即时 | 1.84 3.11 4.19 | 49.18% 29.15% 21.68% | 0.91 |
注:
其中为主流公司,红色指数上升,绿色指数下降 ( 为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红
01-01 08:00(初盘) |