当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
捷丙 2023-10-08 21:00 星期日 纠错
2 - 1
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
伟德(直布罗陀)
1.40 4.60 6.00
65.03% 19.79% 15.17%
0.91 10-08 20:14
1.40 4.60 6.00
65.03% 19.79% 15.17%
0.91
Pinnacle(荷兰)
1.39 4.70 5.00
63.54% 18.79% 17.66%
0.88 10-08 20:53
1.52 4.45 4.88
60.49% 20.66% 18.84%
0.92
Bwin(奥地利)
1.40 4.75 5.50
64.55% 19.02% 16.43%
0.90 10-08 20:41
1.43 4.60 5.00
62.62% 19.47% 17.91%
0.90
1xB
1.34 5.00 6.26
67.47% 18.08% 14.44%
0.90 10-08 03:19
1.44 5.00 5.10
63.68% 18.34% 17.98%
0.92
iFortuna.sk
1.37 4.40 5.20
63.50% 19.77% 16.73%
0.87 10-06 09:44
1.37 4.40 5.20
63.50% 19.77% 16.73%
0.87
winner
1.34 5.00 6.26
67.47% 18.08% 14.44%
0.90 10-07 17:08
1.44 5.00 5.10
63.68% 18.34% 17.98%
0.92
Bet90
1.38 4.90 5.75
65.72% 18.51% 15.77%
0.91 10-07 13:50
1.38 4.90 5.75
65.72% 18.51% 15.77%
0.91
iFortuna.cz
1.37 4.40 5.20
63.50% 19.77% 16.73%
0.87 10-06 09:44
1.37 4.40 5.20
63.50% 19.77% 16.73%
0.87
TornadoB
1.38 4.90 5.75
65.72% 18.51% 15.77%
0.91 10-07 13:50
1.38 4.90 5.75
65.72% 18.51% 15.77%
0.91
LSB
1.38 4.90 5.75
65.72% 18.51% 15.77%
0.91 10-07 13:50
1.38 4.90 5.75
65.72% 18.51% 15.77%
0.91
Bet Sensation
1.41 5.10 5.20
64.62% 17.86% 17.52%
0.91 10-08 20:45
1.49 4.50 4.80
60.92% 20.17% 18.91%
0.91
Vbet.UKR
1.43 5.30 5.40
65.16% 17.58% 17.26%
0.93 10-08 20:45
1.53 4.90 5.20
62.25% 19.44% 18.32%
0.95
Gbets
1.41 5.10 5.20
64.62% 17.86% 17.52%
0.91 10-08 20:45
1.49 4.50 4.80
60.92% 20.17% 18.91%
0.91
Bahislion
1.41 5.10 5.20
64.62% 17.86% 17.52%
0.91 10-08 20:45
1.49 4.50 4.80
60.92% 20.17% 18.91%
0.91
Suprabets
1.43 5.20 5.30
64.73% 17.80% 17.47%
0.93 10-08 20:45
1.51 4.70 5.00
61.60% 19.79% 18.60%
0.93
Stoiximan.cy
1.44 4.65 5.10
62.81% 19.45% 17.74%
0.90 10-08 20:27
1.45 4.50 5.10
62.25% 20.06% 17.70%
0.90
Betano.br
1.42 4.65 5.20
63.35% 19.35% 17.30%
0.90 10-08 19:55
1.45 4.50 5.10
62.25% 20.06% 17.70%
0.90
BetBoom.ru
1.41 4.90 4.90
63.47% 18.26% 18.26%
0.89 10-08 19:22
1.41 4.70 5.20
63.65% 19.09% 17.26%
0.90
RojaB
1.38 4.90 5.75
65.72% 18.51% 15.77%
0.91 10-07 13:50
1.38 4.90 5.75
65.72% 18.51% 15.77%
0.91
ReloadB
1.38 4.90 5.75
65.72% 18.51% 15.77%
0.91 10-07 13:50
1.38 4.90 5.75
65.72% 18.51% 15.77%
0.91
prism
1.45 4.90 5.40
63.92% 18.92% 17.16%
0.93 10-08 20:45
1.50 4.70 5.00
61.76% 19.71% 18.53%
0.93
最高值 初盘
1.45 5.30 6.26
67.47% 19.79% 18.26%
0.93
即时
1.53 5.00 6.00
65.72% 20.66% 18.91%
0.95
最低值 初盘
1.34 4.40 4.90
62.81% 17.58% 14.44%
0.87
即时
1.37 4.40 4.80
60.49% 18.34% 15.17%
0.87
平均值 初盘
1.40 4.87 5.48
64.81% 18.61% 16.58%
0.90
即时
1.44 4.69 5.25
63.22% 19.40% 17.38%
0.91

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部