即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认选 | 全部公司 | 主胜 和 客胜 | 主胜率 和率 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 转 | 更新时间 | 查看 |
365(英国) | 2.05 3.25 3.10 | 43.63% 27.52% 28.85% | 0.89 | 06-11 17:44 | 详 | ||
2.70 3.40 2.38 | 34.15% 27.12% 38.74% | 0.92 | |||||
188(马恩岛) | 1.93 3.30 3.05 | 45.09% 26.37% 28.53% | 0.87 | 06-11 17:57 | 详 | ||
2.54 3.30 2.36 | 35.14% 27.05% 37.82% | 0.89 | |||||
立博(英国) | 2.15 3.20 3.00 | 41.87% 28.13% 30.00% | 0.90 | 06-11 17:39 | 详 | ||
2.62 3.30 2.30 | 34.09% 27.07% 38.84% | 0.89 | |||||
Pinnacle(荷兰) | 2.22 3.02 3.03 | 40.52% 29.79% 29.69% | 0.90 | 06-11 17:37 | 详 | ||
2.49 3.51 2.13 | 34.74% 24.65% 40.61% | 0.87 | |||||
利记(英国) | 2.48 3.20 2.35 | 35.33% 27.38% 37.29% | 0.88 | 06-11 16:17 | 详 | ||
2.48 3.20 2.35 | 35.33% 27.38% 37.29% | 0.88 | |||||
明陞(菲律宾) | 2.34 3.35 2.55 | 38.22% 26.70% 35.08% | 0.89 | 06-11 17:54 | 详 | ||
2.59 3.50 2.23 | 34.47% 25.50% 40.03% | 0.89 | |||||
易胜博(安提瓜和巴布达) | 2.41 3.00 2.50 | 36.14% 29.03% 34.83% | 0.87 | 06-11 17:57 | 详 | ||
2.50 3.30 2.36 | 35.50% 26.89% 37.61% | 0.89 | |||||
12B(菲律宾) | 2.34 3.35 2.55 | 38.22% 26.70% 35.08% | 0.89 | 06-11 17:55 | 详 | ||
2.59 3.50 2.23 | 34.47% 25.50% 40.03% | 0.89 | |||||
18B | 1.95 3.30 3.25 | 45.64% 26.97% 27.39% | 0.89 | 06-11 17:41 | 详 | ||
2.70 3.40 2.40 | 34.26% 27.20% 38.54% | 0.92 | |||||
Interwetten(塞浦路斯) | 2.30 3.80 2.50 | 39.60% 23.97% 36.43% | 0.91 | 06-11 17:46 | 详 | ||
2.60 3.45 2.35 | 34.96% 26.35% 38.68% | 0.91 | |||||
STS(波兰) | 2.16 3.30 3.05 | 42.32% 27.70% 29.97% | 0.91 | 06-11 06:39 | 详 | ||
2.42 3.70 2.55 | 38.42% 25.13% 36.46% | 0.93 | |||||
B-at-home(马尔他) | 2.07 3.25 2.95 | 42.76% 27.24% 30.00% | 0.89 | 06-11 15:47 | 详 | ||
2.48 3.35 2.45 | 36.33% 26.90% 36.77% | 0.90 | |||||
Bwin(奥地利) | 2.15 3.25 2.85 | 41.39% 27.38% 31.23% | 0.89 | 06-11 17:28 | 详 | ||
2.55 3.40 2.30 | 34.98% 26.24% 38.78% | 0.89 | |||||
威廉希尔(英国) | 2.50 3.10 2.45 | 35.37% 28.53% 36.10% | 0.88 | 06-11 17:28 | 详 | ||
2.70 3.10 2.30 | 32.84% 28.60% 38.55% | 0.89 | |||||
必发(英国) | 2.10 3.40 2.90 | 42.70% 26.38% 30.92% | 0.90 | 06-11 17:08 | 详 | ||
2.30 3.20 2.70 | 38.90% 27.96% 33.14% | 0.89 | |||||
Boylesports(马恩岛) | 2.10 3.30 2.90 | 42.36% 26.96% 30.68% | 0.89 | 06-11 17:08 | 详 | ||
2.63 3.00 2.50 | 34.15% 29.93% 35.92% | 0.90 | |||||
优胜客(马耳他) | 2.05 3.35 3.10 | 43.99% 26.92% 29.09% | 0.90 | 06-11 17:08 | 详 | ||
2.50 3.25 2.50 | 36.11% 27.78% 36.11% | 0.90 | |||||
Betway(直布罗陀) | 2.15 3.30 3.00 | 42.23% 27.51% 30.26% | 0.91 | 06-11 17:08 | 详 | ||
2.50 3.30 2.50 | 36.26% 27.47% 36.26% | 0.91 | |||||
欧博(意大利) | 2.10 3.25 3.00 | 42.62% 27.54% 29.84% | 0.90 | 06-11 15:47 | 详 | ||
2.45 3.30 2.45 | 36.46% 27.07% 36.46% | 0.89 | |||||
youwin(马耳他) | 2.10 3.25 2.75 | 41.50% 26.81% 31.69% | 0.87 | 06-11 17:08 | 详 | ||
2.45 3.25 2.30 | 35.47% 26.74% 37.79% | 0.87 | |||||
MarathonB(英国) | 2.17 3.38 3.02 | 42.36% 27.20% 30.44% | 0.92 | 06-11 17:08 | 详 | ||
2.43 3.38 2.63 | 37.84% 27.20% 34.96% | 0.92 | |||||
1xB | 1.85 3.24 3.88 | 48.83% 27.88% 23.28% | 0.90 | 06-11 17:08 | 详 | ||
2.40 3.38 2.66 | 38.28% 27.18% 34.54% | 0.92 | |||||
Fortuna | 2.25 3.50 2.62 | 39.97% 25.70% 34.33% | 0.90 | 06-10 10:41 | 详 | ||
2.25 3.50 2.62 | 39.97% 25.70% 34.33% | 0.90 | |||||
Crown | 2.08 3.30 2.74 | 41.85% 26.38% 31.77% | 0.87 | 06-11 17:39 | 详 | ||
2.50 3.15 2.28 | 34.60% 27.46% 37.94% | 0.87 | |||||
PariMatch | 2.20 3.05 3.05 | 40.94% 29.53% 29.53% | 0.90 | 06-11 17:08 | 详 | ||
2.85 3.35 2.15 | 31.48% 26.78% 41.73% | 0.90 | |||||
BWin.it | 2.15 3.30 2.80 | 41.33% 26.93% 31.74% | 0.89 | 06-11 17:08 | 详 | ||
2.50 3.30 2.37 | 35.56% 26.94% 37.51% | 0.89 | |||||
Unibet.it | 2.05 3.35 3.10 | 43.99% 26.92% 29.09% | 0.90 | 06-11 06:39 | 详 | ||
2.35 3.05 2.75 | 38.09% 29.35% 32.55% | 0.90 | |||||
iFortuna.sk | 2.25 3.50 2.62 | 39.97% 25.70% 34.33% | 0.90 | 06-10 10:41 | 详 | ||
2.25 3.50 2.62 | 39.97% 25.70% 34.33% | 0.90 | |||||
EvoB | 2.25 3.03 3.08 | 40.44% 30.03% 29.54% | 0.91 | 06-11 17:08 | 详 | ||
2.52 3.30 2.50 | 36.08% 27.55% 36.37% | 0.91 | |||||
bwin.es | 2.15 3.20 2.75 | 40.75% 27.38% 31.86% | 0.88 | 06-11 17:08 | 详 | ||
2.45 3.25 2.35 | 35.76% 26.96% 37.28% | 0.88 | |||||
Interwetten.es | 2.20 3.10 3.05 | 41.14% 29.19% 29.67% | 0.90 | 06-11 15:47 | 详 | ||
2.50 3.30 2.50 | 36.26% 27.47% 36.26% | 0.91 | |||||
PlanetWin365 | 2.06 3.30 3.10 | 43.69% 27.27% 29.03% | 0.90 | 06-11 10:11 | 详 | ||
2.37 3.10 2.74 | 38.03% 29.07% 32.89% | 0.90 | |||||
BetVictor | 2.30 3.20 2.70 | 38.90% 27.96% 33.14% | 0.89 | 06-11 17:08 | 详 | ||
2.55 3.25 2.40 | 35.12% 27.56% 37.32% | 0.90 | |||||
Betfair Exchange | 2.14 3.45 3.00 | 42.85% 26.58% 30.57% | 0.92 | 06-11 17:08 | 详 | ||
2.64 3.35 2.70 | 36.16% 28.49% 35.35% | 0.95 | |||||
iFortuna.cz | 2.25 3.50 2.62 | 39.97% 25.70% 34.33% | 0.90 | 06-10 10:41 | 详 | ||
2.25 3.50 2.62 | 39.97% 25.70% 34.33% | 0.90 | |||||
VulkanB | 2.60 3.50 2.43 | 35.55% 26.41% 38.04% | 0.92 | 06-11 17:08 | 详 | ||
2.60 3.50 2.43 | 35.55% 26.41% 38.04% | 0.92 | |||||
BetFinal | 2.12 3.20 3.00 | 42.21% 27.96% 29.83% | 0.89 | 06-11 17:08 | 详 | ||
2.50 3.20 2.45 | 35.69% 27.89% 36.42% | 0.89 | |||||
CureB | 2.34 3.18 3.23 | 40.65% 29.91% 29.45% | 0.95 | 06-11 17:08 | 详 | ||
2.63 3.47 2.62 | 36.21% 27.44% 36.35% | 0.95 | |||||
LasB | 2.25 3.03 3.08 | 40.44% 30.03% 29.54% | 0.91 | 06-11 17:08 | 详 | ||
2.52 3.30 2.50 | 36.08% 27.55% 36.37% | 0.91 | |||||
10x10B | 2.35 3.20 3.25 | 40.69% 29.88% 29.42% | 0.96 | 06-11 17:08 | 详 | ||
2.64 3.50 2.63 | 36.26% 27.35% 36.39% | 0.96 | |||||
BetInAsia | 2.23 3.30 3.03 | 41.46% 28.02% 30.52% | 0.92 | 06-11 17:08 | 详 | ||
2.48 3.15 2.40 | 35.45% 27.91% 36.63% | 0.88 | |||||
GGB | 2.38 3.16 2.38 | 36.32% 27.36% 36.32% | 0.86 | 06-11 17:08 | 详 | ||
2.39 3.11 2.40 | 36.18% 27.80% 36.02% | 0.86 | |||||
1xStavka.ru | 1.85 3.24 3.88 | 48.83% 27.88% 23.28% | 0.90 | 06-11 17:08 | 详 | ||
2.40 3.38 2.66 | 38.28% 27.18% 34.54% | 0.92 |
最高值 | 初盘 | 2.60 3.80 3.88 | 48.83% 30.03% 38.04% | 0.96 | |||
即时 | 2.85 3.70 2.75 | 39.97% 29.93% 41.73% | 0.96 | ||||
最低值 | 初盘 | 1.85 3.00 2.35 | 35.33% 23.97% 23.28% | 0.86 | |||
即时 | 2.25 3.00 2.13 | 31.48% 24.65% 32.55% | 0.86 | ||||
平均值 | 初盘 | 2.19 3.27 2.91 | 41.27% 27.52% 31.21% | 0.90 | |||
即时 | 2.51 3.33 2.46 | 36.04% 27.14% 36.81% | 0.90 |
注:
其中为主流公司,红色指数上升,绿色指数下降 ( 为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红
01-01 08:00(初盘) |