即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认选 | 全部公司 | 主胜 和 客胜 | 主胜率 和率 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 转 | 更新时间 | 查看 |
365(英国) | 3.75 3.60 1.75 | 23.90% 24.89% 51.21% | 0.90 | 04-18 20:44 | 详 | ||
2.88 3.25 2.20 | 31.30% 27.73% 40.97% | 0.90 | |||||
188(马恩岛) | 3.60 3.65 1.89 | 25.70% 25.35% 48.95% | 0.93 | 04-18 20:54 | 详 | ||
2.80 3.35 2.36 | 33.09% 27.66% 39.26% | 0.93 | |||||
伟德(直布罗陀) | 4.20 3.50 1.75 | 21.74% 26.09% 52.17% | 0.91 | 04-18 20:55 | 详 | ||
3.00 3.30 2.38 | 31.55% 28.68% 39.77% | 0.95 | |||||
Pinnacle(荷兰) | 4.41 3.89 1.81 | 21.88% 24.81% 53.31% | 0.96 | 04-18 20:47 | 详 | ||
3.10 3.49 2.36 | 31.23% 27.74% 41.03% | 0.97 | |||||
澳门 | 3.38 3.43 1.78 | 25.74% 25.37% 48.89% | 0.87 | 04-18 20:37 | 详 | ||
3.00 3.30 1.95 | 29.01% 26.37% 44.62% | 0.87 | |||||
利记(英国) | 3.35 3.60 1.83 | 26.59% 24.74% 48.67% | 0.89 | 04-18 20:52 | 详 | ||
3.00 2.95 2.33 | 30.26% 30.77% 38.96% | 0.91 | |||||
博天堂(瓦努阿图) | 3.80 3.70 1.73 | 23.68% 24.32% 52.01% | 0.90 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.70 3.50 1.80 | 24.31% 25.70% 49.98% | 0.90 | |||||
明陞(菲律宾) | 3.45 3.70 1.79 | 25.91% 24.16% 49.93% | 0.89 | 04-18 20:55 | 详 | ||
3.05 3.20 2.18 | 29.83% 28.43% 41.74% | 0.91 | |||||
易胜博(安提瓜和巴布达) | 3.40 3.60 1.99 | 27.37% 25.85% 46.77% | 0.93 | 04-18 20:54 | 详 | ||
2.80 3.40 2.36 | 33.22% 27.36% 39.42% | 0.93 | |||||
10B(英国) | 4.05 3.60 1.74 | 22.46% 25.27% 52.27% | 0.91 | 04-18 20:50 | 详 | ||
2.95 3.10 2.30 | 30.92% 29.42% 39.66% | 0.91 | |||||
12B(菲律宾) | 3.45 3.70 1.79 | 25.91% 24.16% 49.93% | 0.89 | 04-18 20:43 | 详 | ||
3.05 3.15 2.19 | 29.75% 28.81% 41.44% | 0.91 | |||||
18B | 4.20 3.70 1.71 | 21.78% 24.72% 53.50% | 0.91 | 04-18 20:55 | 详 | ||
3.15 3.30 2.15 | 29.24% 27.91% 42.84% | 0.92 | |||||
Gamebookers(安提瓜和巴布达 | 3.80 3.70 1.73 | 23.68% 24.32% 52.01% | 0.90 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.70 3.50 1.80 | 24.31% 25.70% 49.98% | 0.90 | |||||
Interwetten(塞浦路斯) | 3.55 3.50 1.90 | 25.76% 26.12% 48.12% | 0.91 | 04-18 20:47 | 详 | ||
2.95 3.05 2.25 | 30.50% 29.50% 39.99% | 0.90 | |||||
Nike(斯洛伐克) | 3.53 3.59 1.89 | 25.97% 25.53% 48.50% | 0.92 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.42 3.30 2.02 | 26.81% 27.79% 45.40% | 0.92 | |||||
NordicB(马恩岛) | 3.40 3.60 2.00 | 27.44% 25.91% 46.65% | 0.93 | 04-18 20:48 | 详 | ||
3.30 3.30 2.15 | 28.29% 28.29% 43.42% | 0.93 | |||||
Oddset(德国) | 3.60 3.25 1.60 | 22.95% 25.42% 51.63% | 0.83 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.10 3.00 1.85 | 26.96% 27.86% 45.18% | 0.84 | |||||
SNAI(意大利) | 3.55 3.55 1.90 | 25.85% 25.85% 48.30% | 0.92 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.45 3.35 2.00 | 26.63% 27.43% 45.94% | 0.92 | |||||
STS(波兰) | 4.20 3.70 1.75 | 22.05% 25.03% 52.92% | 0.93 | 04-18 20:48 | 详 | ||
3.45 3.30 2.07 | 26.94% 28.16% 44.90% | 0.93 | |||||
B-at-home(马尔他) | 4.00 3.55 1.72 | 22.46% 25.31% 52.23% | 0.90 | 04-18 20:48 | 详 | ||
2.95 3.20 2.28 | 31.10% 28.67% 40.24% | 0.92 | |||||
Bwin(奥地利) | 3.80 3.70 1.73 | 23.68% 24.32% 52.01% | 0.90 | 04-18 20:37 | 详 | ||
3.20 3.40 1.98 | 28.11% 26.46% 45.43% | 0.90 | |||||
Expekt(瑞典) | 3.40 3.40 2.00 | 27.03% 27.03% 45.95% | 0.92 | 04-18 17:28 | 详 | ||
3.80 3.50 1.85 | 24.16% 26.23% 49.62% | 0.92 | |||||
威廉希尔(英国) | 4.20 3.40 1.73 | 21.45% 26.49% 52.06% | 0.90 | 04-18 20:45 | 详 | ||
3.00 3.10 2.20 | 30.02% 29.05% 40.93% | 0.90 | |||||
TOTO(荷兰) | 4.00 3.55 1.71 | 22.39% 25.23% 52.38% | 0.90 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.38 3.20 1.96 | 26.45% 27.94% 45.61% | 0.89 | |||||
必发(英国) | 4.00 3.50 1.75 | 22.58% 25.81% 51.61% | 0.90 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.80 3.55 2.12 | 25.89% 27.71% 46.40% | 0.98 | |||||
红博(马耳他) | 3.40 3.40 1.97 | 26.84% 26.84% 46.32% | 0.91 | 04-18 17:28 | 详 | ||
3.80 3.45 1.83 | 23.94% 26.36% 49.70% | 0.91 | |||||
LEON(伯利兹) | 4.14 3.60 1.75 | 22.14% 25.47% 52.39% | 0.92 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.52 3.35 1.97 | 26.06% 27.38% 46.56% | 0.92 | |||||
百特胜(瑞典) | 3.40 3.60 2.00 | 27.44% 25.91% 46.65% | 0.93 | 04-18 20:48 | 详 | ||
3.30 3.30 2.15 | 28.29% 28.29% 43.42% | 0.93 | |||||
Sazka(捷克) | 3.80 3.40 1.68 | 22.83% 25.52% 51.65% | 0.87 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.40 3.40 2.05 | 27.33% 27.33% 45.33% | 0.93 | |||||
FonB(俄罗斯) | 3.75 3.50 1.88 | 24.59% 26.35% 49.06% | 0.92 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.65 3.40 1.95 | 25.35% 27.21% 47.44% | 0.93 | |||||
BoDog(哥斯达黎加) | 3.60 3.60 1.91 | 25.74% 25.74% 48.52% | 0.93 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.50 3.25 2.05 | 26.43% 28.46% 45.12% | 0.92 | |||||
Tipsport(捷克) | 3.57 3.57 1.84 | 25.38% 25.38% 49.24% | 0.91 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.51 3.27 1.95 | 25.82% 27.71% 46.47% | 0.91 | |||||
skyB(英国) | 4.00 3.50 1.70 | 22.24% 25.42% 52.34% | 0.89 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.40 3.25 1.95 | 26.39% 27.60% 46.01% | 0.90 | |||||
Boylesports(马恩岛) | 3.80 3.60 1.73 | 23.52% 24.82% 51.66% | 0.89 | 04-18 20:48 | 详 | ||
2.90 3.10 2.20 | 30.73% 28.75% 40.51% | 0.89 | |||||
Chance(捷克) | 3.57 3.57 1.84 | 25.38% 25.38% 49.24% | 0.91 | 04-15 17:52 | 详 | ||
3.57 3.57 1.84 | 25.38% 25.38% 49.24% | 0.91 | |||||
优胜客(马耳他) | 3.40 3.40 2.00 | 27.03% 27.03% 45.95% | 0.92 | 04-18 20:48 | 详 | ||
3.20 3.50 2.04 | 28.71% 26.25% 45.04% | 0.92 | |||||
Betsafe(哥斯达黎加) | 3.40 3.60 2.00 | 27.44% 25.91% 46.65% | 0.93 | 04-18 20:48 | 详 | ||
3.30 3.30 2.15 | 28.29% 28.29% 43.42% | 0.93 | |||||
BetClick(英国) | 3.98 3.53 1.71 | 22.45% 25.31% 52.24% | 0.89 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.45 3.32 2.00 | 26.57% 27.61% 45.83% | 0.92 | |||||
Betway(直布罗陀) | 4.00 3.50 1.80 | 22.91% 26.18% 50.91% | 0.92 | 04-18 20:48 | 详 | ||
3.20 3.20 2.15 | 28.67% 28.67% 42.67% | 0.92 | |||||
Tipico(奥地利) | 3.50 3.70 1.85 | 26.06% 24.65% 49.30% | 0.91 | 04-18 17:28 | 详 | ||
4.10 3.60 1.70 | 21.97% 25.03% 53.00% | 0.90 | |||||
gioco digitale(意大利) | 3.80 3.70 1.73 | 23.68% 24.32% 52.01% | 0.90 | 04-18 20:29 | 详 | ||
3.70 3.50 1.80 | 24.31% 25.70% 49.98% | 0.90 | |||||
欧博(意大利) | 3.55 3.65 1.87 | 25.83% 25.13% 49.04% | 0.92 | 04-18 20:48 | 详 | ||
3.05 3.20 2.20 | 29.94% 28.54% 41.51% | 0.91 | |||||
888Sport(直布罗陀) | 3.90 3.60 1.83 | 23.73% 25.71% 50.57% | 0.93 | 04-18 20:48 | 详 | ||
3.55 3.40 2.00 | 26.18% 27.34% 46.48% | 0.93 | |||||
Betaland(马耳他) | 3.50 3.55 1.84 | 25.72% 25.36% 48.92% | 0.90 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.40 3.25 1.97 | 26.51% 27.73% 45.75% | 0.90 | |||||
CashPoint(奥地利) | 3.66 3.60 1.89 | 25.30% 25.72% 48.99% | 0.93 | 04-18 19:27 | 详 | ||
3.61 3.45 1.95 | 25.66% 26.85% 47.50% | 0.93 | |||||
youwin(马耳他) | 3.70 3.60 1.70 | 23.79% 24.45% 51.77% | 0.88 | 04-18 20:48 | 详 | ||
3.10 3.30 1.95 | 28.34% 26.62% 45.05% | 0.88 | |||||
MarathonB(英国) | 4.25 3.78 1.76 | 22.03% 24.77% 53.20% | 0.94 | 04-13 13:27 | 详 | ||
4.25 3.78 1.76 | 22.03% 24.77% 53.20% | 0.94 | |||||
ComeOn | 4.05 3.60 1.68 | 22.05% 24.80% 53.15% | 0.89 | 04-18 20:48 | 详 | ||
3.20 3.20 2.20 | 28.95% 28.95% 42.11% | 0.93 | |||||
Intralot.it(意大利) | 3.65 3.65 1.84 | 25.10% 25.10% 49.80% | 0.92 | 04-17 16:39 | 详 | ||
3.65 3.65 1.84 | 25.10% 25.10% 49.80% | 0.92 | |||||
Denmark(丹麦) | 3.30 3.45 2.00 | 27.73% 26.52% 45.75% | 0.92 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.30 3.40 2.00 | 27.62% 26.81% 45.57% | 0.91 | |||||
Stoiximan | 4.15 3.30 1.83 | 22.10% 27.79% 50.11% | 0.92 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.55 3.35 1.95 | 25.77% 27.31% 46.92% | 0.91 | |||||
1xB | 4.14 3.60 1.75 | 22.14% 25.47% 52.39% | 0.92 | 04-18 20:48 | 详 | ||
3.22 3.28 2.21 | 29.08% 28.55% 42.37% | 0.94 | |||||
Bethard | 3.65 3.30 1.66 | 23.23% 25.69% 51.08% | 0.85 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.20 3.20 2.00 | 27.78% 27.78% 44.44% | 0.89 | |||||
Fortuna | 4.00 3.55 1.71 | 22.39% 25.23% 52.38% | 0.90 | 04-13 13:27 | 详 | ||
4.00 3.55 1.71 | 22.39% 25.23% 52.38% | 0.90 | |||||
Tipsport-Sk | 3.57 3.57 1.84 | 25.38% 25.38% 49.24% | 0.91 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.51 3.27 1.95 | 25.82% 27.71% 46.47% | 0.91 | |||||
GoldB | 3.65 3.65 1.84 | 25.10% 25.10% 49.80% | 0.92 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.55 3.40 1.96 | 25.94% 27.08% 46.98% | 0.92 | |||||
Veikkaus | 3.45 3.45 1.98 | 26.72% 26.72% 46.56% | 0.92 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.40 3.40 2.02 | 27.15% 27.15% 45.70% | 0.92 | |||||
StarPrice | 4.10 3.65 1.72 | 22.19% 24.92% 52.89% | 0.91 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.45 3.30 1.98 | 26.40% 27.60% 46.00% | 0.91 | |||||
Intertops | 3.65 3.40 1.90 | 25.03% 26.87% 48.09% | 0.91 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.40 3.30 2.00 | 26.81% 27.62% 45.57% | 0.91 | |||||
Betfred | 4.33 3.75 1.73 | 21.47% 24.79% 53.74% | 0.93 | 04-18 20:48 | 详 | ||
3.20 3.30 2.15 | 28.92% 28.04% 43.04% | 0.93 | |||||
Norway | 3.35 3.50 1.87 | 26.68% 25.53% 47.79% | 0.89 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.35 3.20 1.95 | 26.56% 27.81% 45.63% | 0.89 | |||||
Iceland | 3.68 3.26 1.63 | 22.80% 25.73% 51.47% | 0.84 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.12 3.00 1.86 | 26.90% 27.98% 45.12% | 0.84 | |||||
Betsson Sportsbook | 3.40 3.60 2.00 | 27.44% 25.91% 46.65% | 0.93 | 04-15 00:39 | 详 | ||
3.40 3.60 2.00 | 27.44% 25.91% 46.65% | 0.93 | |||||
MeridianB | 3.95 3.55 1.73 | 22.75% 25.31% 51.94% | 0.90 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.45 3.30 2.01 | 26.58% 27.79% 45.63% | 0.92 | |||||
PartyBets | 3.80 3.70 1.73 | 23.68% 24.32% 52.01% | 0.90 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.70 3.50 1.80 | 24.31% 25.70% 49.98% | 0.90 | |||||
TopSport | 3.60 3.70 1.89 | 25.79% 25.09% 49.12% | 0.93 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.65 3.40 1.97 | 25.47% 27.34% 47.19% | 0.93 | |||||
Betshop | 3.51 3.65 1.85 | 25.91% 24.92% 49.17% | 0.91 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.48 3.33 1.95 | 26.11% 27.29% 46.60% | 0.91 | |||||
Bet3000 | 3.50 3.60 1.85 | 25.88% 25.16% 48.96% | 0.91 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.40 3.30 1.95 | 26.50% 27.30% 46.20% | 0.90 | |||||
Crown | 3.60 3.65 1.89 | 25.70% 25.35% 48.95% | 0.93 | 04-18 20:54 | 详 | ||
2.80 3.35 2.36 | 33.09% 27.66% 39.26% | 0.93 | |||||
Miseojeu | 3.25 3.30 1.75 | 26.03% 25.63% 48.34% | 0.85 | 04-18 19:27 | 详 | ||
3.20 3.05 1.85 | 26.46% 27.76% 45.77% | 0.85 | |||||
Intralot | 3.65 3.65 1.84 | 25.10% 25.10% 49.80% | 0.92 | 04-17 22:10 | 详 | ||
3.60 3.65 1.86 | 25.50% 25.15% 49.35% | 0.92 | |||||
better.it | 3.60 3.65 1.85 | 25.43% 25.08% 49.49% | 0.92 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.45 3.35 2.00 | 26.63% 27.43% 45.94% | 0.92 | |||||
e-stave | 3.40 3.50 1.85 | 26.25% 25.50% 48.25% | 0.89 | 04-17 15:35 | 详 | ||
3.40 3.50 1.85 | 26.25% 25.50% 48.25% | 0.89 | |||||
SportsB | 3.60 3.50 1.80 | 24.82% 25.53% 49.65% | 0.89 | 04-17 22:10 | 详 | ||
3.40 3.50 1.83 | 26.11% 25.37% 48.52% | 0.89 | |||||
Dansk Tipstjeneste | 3.30 3.45 2.00 | 27.73% 26.52% 45.75% | 0.92 | 04-18 18:29 | 详 | ||
3.40 3.50 1.95 | 26.92% 26.15% 46.93% | 0.92 | |||||
Merkur-win | 4.10 3.40 1.74 | 21.92% 26.43% 51.65% | 0.90 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.45 3.10 2.00 | 26.06% 29.00% 44.95% | 0.90 | |||||
Pamestihima | 3.80 3.50 1.85 | 24.16% 26.23% 49.62% | 0.92 | 04-18 16:31 | 详 | ||
3.80 3.50 1.85 | 24.16% 26.23% 49.62% | 0.92 | |||||
iddaa | 3.60 3.55 1.72 | 24.35% 24.69% 50.96% | 0.88 | 04-18 12:32 | 详 | ||
3.40 3.35 1.82 | 25.75% 26.14% 48.11% | 0.88 | |||||
TitanB | 3.50 3.55 1.85 | 25.79% 25.42% 48.79% | 0.90 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.40 3.25 2.00 | 26.69% 27.93% 45.38% | 0.91 | |||||
StanleyB | 3.54 3.60 1.85 | 25.66% 25.23% 49.10% | 0.91 | 04-16 16:31 | 详 | ||
3.54 3.60 1.85 | 25.66% 25.23% 49.10% | 0.91 | |||||
BWin.it | 3.80 3.70 1.73 | 23.68% 24.32% 52.01% | 0.90 | 04-18 20:48 | 详 | ||
3.20 3.40 1.98 | 28.11% 26.46% 45.43% | 0.90 | |||||
Sportsbet.com.au | 3.90 3.50 1.75 | 23.03% 25.66% 51.32% | 0.90 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.40 3.20 1.95 | 26.27% 27.92% 45.81% | 0.89 | |||||
Unibet.it | 3.40 3.40 1.97 | 26.84% 26.84% 46.32% | 0.91 | 04-18 17:54 | 详 | ||
3.80 3.45 1.83 | 23.94% 26.36% 49.70% | 0.91 | |||||
BetClic.it | 3.57 3.63 1.87 | 25.69% 25.27% 49.04% | 0.92 | 04-17 16:39 | 详 | ||
3.57 3.63 1.87 | 25.69% 25.27% 49.04% | 0.92 | |||||
Hrvatska Lutrija | 4.00 3.60 1.70 | 22.40% 24.89% 52.71% | 0.90 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.40 3.40 2.00 | 27.03% 27.03% 45.95% | 0.92 | |||||
Ifortuna.eu | 4.00 3.55 1.71 | 22.39% 25.23% 52.38% | 0.90 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.40 3.30 1.98 | 26.68% 27.49% 45.82% | 0.91 | |||||
myB | 3.40 3.40 1.96 | 26.78% 26.78% 46.45% | 0.91 | 04-18 17:28 | 详 | ||
3.80 3.45 1.83 | 23.94% 26.36% 49.70% | 0.91 | |||||
noviB | 3.65 3.75 1.89 | 25.61% 24.93% 49.46% | 0.93 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.65 3.50 1.96 | 25.61% 26.70% 47.69% | 0.93 | |||||
SuperSport | 3.50 3.50 1.85 | 25.69% 25.69% 48.61% | 0.90 | 04-18 17:28 | 详 | ||
3.50 3.50 1.85 | 25.69% 25.69% 48.61% | 0.90 | |||||
Betonline | 3.10 3.55 1.95 | 28.88% 25.22% 45.91% | 0.90 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.25 3.20 2.04 | 27.71% 28.14% 44.15% | 0.90 | |||||
Guts | 4.20 3.75 1.75 | 22.12% 24.78% 53.10% | 0.93 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.60 3.35 2.00 | 25.81% 27.73% 46.46% | 0.93 | |||||
Sisal | 3.50 3.50 1.90 | 26.03% 26.03% 47.95% | 0.91 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.60 3.40 1.90 | 25.29% 26.78% 47.92% | 0.91 | |||||
Marathon | 4.25 3.78 1.76 | 22.03% 24.77% 53.20% | 0.94 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.60 3.42 2.00 | 25.96% 27.32% 46.72% | 0.93 | |||||
TempoB | 3.30 3.85 1.90 | 27.82% 23.85% 48.33% | 0.92 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.25 3.50 2.02 | 28.27% 26.25% 45.48% | 0.92 | |||||
Betcity | 4.00 3.50 1.85 | 23.23% 26.55% 50.22% | 0.93 | 04-18 18:29 | 详 | ||
3.80 3.40 1.90 | 24.29% 27.14% 48.57% | 0.92 | |||||
EfB | 3.75 3.80 1.93 | 25.45% 25.11% 49.44% | 0.95 | 04-18 19:27 | 详 | ||
3.80 3.65 2.05 | 25.68% 26.73% 47.59% | 0.98 | |||||
iFortuna.sk | 4.00 3.55 1.71 | 22.39% 25.23% 52.38% | 0.90 | 04-18 20:48 | 详 | ||
2.95 3.15 2.26 | 30.85% 28.89% 40.26% | 0.91 | |||||
Paddy Power | 4.00 3.50 1.75 | 22.58% 25.81% 51.61% | 0.90 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.40 3.10 1.95 | 26.04% 28.56% 45.40% | 0.89 | |||||
BetSonic | 4.00 3.60 1.73 | 22.61% 25.12% 52.27% | 0.90 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.50 3.33 2.00 | 26.31% 27.65% 46.04% | 0.92 | |||||
FavB | 4.30 3.75 1.75 | 21.72% 24.91% 53.37% | 0.93 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.65 3.40 2.02 | 25.77% 27.67% 46.56% | 0.94 | |||||
William Hill.it | 3.80 3.30 1.83 | 23.65% 27.24% 49.11% | 0.90 | 04-18 20:48 | 详 | ||
3.60 3.10 1.95 | 24.95% 28.98% 46.07% | 0.90 | |||||
Betflag | 3.50 3.60 1.90 | 26.22% 25.49% 48.29% | 0.92 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.45 3.30 2.00 | 26.52% 27.73% 45.75% | 0.92 | |||||
Bovada | 3.60 3.60 1.91 | 25.74% 25.74% 48.52% | 0.93 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.50 3.25 2.05 | 26.43% 28.46% 45.12% | 0.92 | |||||
Mozzart | 3.80 3.45 1.90 | 24.38% 26.86% 48.76% | 0.93 | 04-18 18:29 | 详 | ||
3.50 3.35 2.00 | 26.35% 27.53% 46.12% | 0.92 | |||||
Totolotek | 3.68 3.60 1.85 | 24.93% 25.48% 49.59% | 0.92 | 04-18 20:48 | 详 | ||
3.30 3.35 2.09 | 28.06% 27.64% 44.30% | 0.93 | |||||
SprotsTAB | 3.25 3.40 1.95 | 27.60% 26.39% 46.01% | 0.90 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.20 3.30 2.00 | 28.01% 27.16% 44.82% | 0.90 | |||||
bwin.es | 3.80 3.70 1.73 | 23.68% 24.32% 52.01% | 0.90 | 04-18 20:48 | 详 | ||
3.20 3.40 1.98 | 28.11% 26.46% 45.43% | 0.90 | |||||
PAF.es | 3.40 3.40 1.96 | 26.78% 26.78% 46.45% | 0.91 | 04-18 17:28 | 详 | ||
3.80 3.45 1.83 | 23.94% 26.36% 49.70% | 0.91 | |||||
BetISN | 3.70 3.60 1.98 | 25.66% 26.38% 47.96% | 0.95 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.60 3.35 2.06 | 26.16% 28.12% 45.72% | 0.94 | |||||
William Hill.es | 3.80 3.30 1.83 | 23.65% 27.24% 49.11% | 0.90 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.50 3.10 2.00 | 25.78% 29.11% 45.11% | 0.90 | |||||
Interwetten.es | 3.45 3.45 1.95 | 26.53% 26.53% 46.94% | 0.92 | 04-18 20:48 | 详 | ||
2.95 3.05 2.25 | 30.50% 29.50% 39.99% | 0.90 | |||||
Betflag.it | 3.55 3.65 1.87 | 25.83% 25.13% 49.04% | 0.92 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.45 3.30 2.00 | 26.52% 27.73% 45.75% | 0.92 | |||||
Domusbet.it | 3.55 3.65 1.85 | 25.70% 24.99% 49.31% | 0.91 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.45 3.30 2.00 | 26.52% 27.73% 45.75% | 0.92 | |||||
Fivebet.it | 3.55 3.65 1.85 | 25.70% 24.99% 49.31% | 0.91 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.45 3.30 2.00 | 26.52% 27.73% 45.75% | 0.92 | |||||
NetB | 3.75 3.35 1.66 | 22.84% 25.57% 51.59% | 0.86 | 04-13 02:26 | 详 | ||
3.75 3.35 1.66 | 22.84% 25.57% 51.59% | 0.86 | |||||
agile.it | 3.55 3.65 1.85 | 25.70% 24.99% 49.31% | 0.91 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.45 3.30 2.00 | 26.52% 27.73% 45.75% | 0.92 | |||||
betitaly.it | 3.55 3.65 1.85 | 25.70% 24.99% 49.31% | 0.91 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.45 3.30 2.00 | 26.52% 27.73% 45.75% | 0.92 | |||||
SportYes.it | 3.70 3.50 1.80 | 24.31% 25.70% 49.98% | 0.90 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.40 3.30 1.98 | 26.68% 27.49% 45.82% | 0.91 | |||||
winner | 3.62 3.64 1.96 | 26.03% 25.89% 48.08% | 0.94 | 04-17 17:00 | 详 | ||
3.62 3.64 1.96 | 26.03% 25.89% 48.08% | 0.94 | |||||
VB | 3.98 3.55 1.70 | 22.41% 25.12% 52.47% | 0.89 | 04-13 02:26 | 详 | ||
3.98 3.55 1.70 | 22.41% 25.12% 52.47% | 0.89 | |||||
PlanetWin365 | 3.55 3.60 1.92 | 26.08% 25.71% 48.21% | 0.93 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.44 3.45 2.00 | 26.90% 26.82% 46.27% | 0.93 | |||||
Betfair SB | 4.00 3.50 1.75 | 22.58% 25.81% 51.61% | 0.90 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.50 3.25 1.95 | 25.83% 27.81% 46.36% | 0.90 | |||||
pinnB | 3.80 3.60 1.90 | 24.66% 26.03% 49.32% | 0.94 | 04-18 18:29 | 详 | ||
4.00 3.60 1.95 | 24.02% 26.69% 49.28% | 0.96 | |||||
CMD368.com | 3.25 3.60 1.85 | 27.33% 24.67% 48.00% | 0.89 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.25 3.20 2.08 | 27.95% 28.38% 43.67% | 0.91 | |||||
Norsk tipting | 3.35 3.50 1.87 | 26.68% 25.53% 47.79% | 0.89 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.35 3.20 1.95 | 26.56% 27.81% 45.63% | 0.89 | |||||
Betfair AUS | 3.65 3.55 1.92 | 25.45% 26.17% 48.38% | 0.93 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.80 3.55 2.12 | 25.89% 27.71% 46.40% | 0.98 | |||||
Betfair Exchange | 3.60 3.65 1.92 | 25.90% 25.54% 48.56% | 0.93 | 04-18 20:48 | 详 | ||
3.20 3.50 2.38 | 30.69% 28.06% 41.26% | 0.98 | |||||
X-TiP | 3.66 3.60 1.89 | 25.30% 25.72% 48.99% | 0.93 | 04-18 19:27 | 详 | ||
3.61 3.45 1.95 | 25.66% 26.85% 47.50% | 0.93 | |||||
BetOlimp | 3.52 3.57 1.83 | 25.58% 25.22% 49.20% | 0.90 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.42 3.27 1.95 | 26.32% 27.52% 46.16% | 0.90 | |||||
Leovegas | 3.35 3.35 1.95 | 26.90% 26.90% 46.21% | 0.90 | 04-18 17:28 | 详 | ||
3.75 3.45 1.81 | 24.05% 26.14% 49.82% | 0.90 | |||||
Stoiximan.gr | 3.60 3.60 1.87 | 25.48% 25.48% 49.05% | 0.92 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.50 3.40 1.95 | 26.15% 26.92% 46.93% | 0.92 | |||||
iFortuna.cz | 4.00 3.55 1.71 | 22.39% 25.23% 52.38% | 0.90 | 04-18 20:48 | 详 | ||
2.95 3.20 2.28 | 31.10% 28.67% 40.24% | 0.92 | |||||
VulkanB | 3.62 3.65 1.94 | 25.92% 25.71% 48.37% | 0.94 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.37 3.42 2.10 | 27.85% 27.45% 44.70% | 0.94 | |||||
Betano.ro | 4.15 3.30 1.83 | 22.10% 27.79% 50.11% | 0.92 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.55 3.35 1.95 | 25.77% 27.31% 46.92% | 0.91 | |||||
CoolB | 3.95 3.55 1.88 | 23.73% 26.41% 49.86% | 0.94 | 04-18 14:31 | 详 | ||
3.75 3.60 1.92 | 25.03% 26.08% 48.89% | 0.94 | |||||
BetRebels | 4.00 3.60 1.73 | 22.61% 25.12% 52.27% | 0.90 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.50 3.33 2.00 | 26.31% 27.65% 46.04% | 0.92 | |||||
Netbet.it | 4.08 3.61 1.73 | 22.28% 25.18% 52.54% | 0.91 | 04-18 20:24 | 详 | ||
3.42 3.29 1.98 | 26.55% 27.60% 45.86% | 0.91 | |||||
MrGreen | 3.40 3.40 1.97 | 26.84% 26.84% 46.32% | 0.91 | 04-18 17:28 | 详 | ||
3.80 3.45 1.83 | 23.94% 26.36% 49.70% | 0.91 | |||||
Bet25 | 3.85 3.40 1.68 | 22.60% 25.60% 51.80% | 0.87 | 04-18 20:24 | 详 | ||
