当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
以U19 2022-02-08 21:00 星期二 纠错
0 - 3
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
365(英国)
3.60 3.60 1.80
25.00% 25.00% 50.00%
0.90 02-07 16:43
3.60 3.60 1.80
25.00% 25.00% 50.00%
0.90
立博(英国)
3.50 3.50 1.85
25.69% 25.69% 48.61%
0.90 02-08 20:36
3.60 3.50 1.80
24.82% 25.53% 49.65%
0.89
伟德(直布罗陀)
3.60 3.50 1.87
25.29% 26.02% 48.69%
0.91 02-08 20:49
3.70 3.50 1.85
24.65% 26.06% 49.30%
0.91
Pinnacle(荷兰)
3.40 3.34 1.81
25.66% 26.13% 48.21%
0.87 02-08 15:59
3.40 3.34 1.81
25.66% 26.13% 48.21%
0.87
明陞(菲律宾)
3.85 3.30 1.80
23.23% 27.10% 49.68%
0.89 02-08 20:35
3.85 3.30 1.80
23.23% 27.10% 49.68%
0.89
10B(英国)
3.40 3.35 1.83
25.82% 26.21% 47.97%
0.88 02-08 18:58
3.65 3.55 1.71
24.02% 24.70% 51.28%
0.88
12B(菲律宾)
3.85 3.30 1.80
23.23% 27.10% 49.68%
0.89 02-08 20:35
3.85 3.30 1.80
23.23% 27.10% 49.68%
0.89
18B
3.80 3.70 1.77
23.96% 24.61% 51.44%
0.91 02-08 20:57
3.80 3.60 1.85
24.33% 25.69% 49.98%
0.92
B-at-home(马尔他)
3.50 3.45 1.80
25.26% 25.63% 49.12%
0.88 02-07 21:27
3.50 3.45 1.80
25.26% 25.63% 49.12%
0.88
Bwin(奥地利)
3.60 3.60 1.78
24.86% 24.86% 50.28%
0.89 02-07 19:01
3.60 3.60 1.78
24.86% 24.86% 50.28%
0.89
Coral(英国)
3.50 3.50 1.85
25.69% 25.69% 48.61%
0.90 02-08 20:47
3.60 3.50 1.80
24.82% 25.53% 49.65%
0.89
1xB
3.66 3.60 1.82
24.83% 25.24% 49.93%
0.91 02-08 20:47
3.66 3.60 1.81
24.76% 25.17% 50.07%
0.91
Sportsbet.com.au
3.60 3.40 1.80
24.64% 26.09% 49.28%
0.89 02-08 14:44
3.60 3.40 1.80
24.64% 26.09% 49.28%
0.89
Betcity
4.10 3.80 1.69
22.20% 23.95% 53.85%
0.91 02-08 14:44
4.10 3.80 1.69
22.20% 23.95% 53.85%
0.91
Paddy Power
3.60 3.40 1.80
24.64% 26.09% 49.28%
0.89 02-07 21:27
3.60 3.40 1.80
24.64% 26.09% 49.28%
0.89
CMD368.com
3.85 3.30 1.80
23.23% 27.10% 49.68%
0.89 02-08 20:37
3.85 3.30 1.80
23.23% 27.10% 49.68%
0.89
Betfair UK Sportsbook
3.70 3.50 1.83
24.52% 25.92% 49.57%
0.91 02-07 21:27
3.70 3.50 1.83
24.52% 25.92% 49.57%
0.91
Boyle Sports
3.60 3.30 1.86
24.84% 27.09% 48.07%
0.89 02-08 17:29
3.60 3.30 1.86
24.84% 27.09% 48.07%
0.89
最高值 初盘
4.10 3.80 1.87
25.82% 27.10% 53.85%
0.91
即时
4.10 3.80 1.86
25.66% 27.10% 53.85%
0.92
最低值 初盘
3.40 3.30 1.69
22.20% 23.95% 47.97%
0.87
即时
3.40 3.30 1.69
22.20% 23.95% 48.07%
0.87
平均值 初盘
3.65 3.47 1.81
24.59% 25.86% 49.55%
0.90
即时
3.68 3.47 1.80
24.37% 25.82% 49.81%
0.90

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部