即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认选 | 全部公司 | 主胜 和 客胜 | 主胜率 和率 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 转 | 更新时间 | 查看 |
365(英国) | 1.08 11.00 13.00 | 84.66% 8.31% 7.03% | 0.91 | 10-09 14:32 | 详 | ||
1.14 8.00 11.00 | 80.25% 11.44% 8.32% | 0.91 | |||||
188(马恩岛) | 1.12 6.80 12.00 | 79.49% 13.09% 7.42% | 0.89 | 10-09 23:43 | 详 | ||
1.10 7.30 13.00 | 80.95% 12.20% 6.85% | 0.89 | |||||
立博(英国) | 1.13 7.00 19.00 | 81.91% 13.22% 4.87% | 0.93 | 10-09 23:42 | 详 | ||
1.12 7.50 21.00 | 83.15% 12.42% 4.43% | 0.93 | |||||
伟德(直布罗陀) | 1.20 5.75 10.50 | 75.59% 15.77% 8.64% | 0.91 | 10-09 23:38 | 详 | ||
1.13 7.00 15.00 | 80.86% 13.05% 6.09% | 0.91 | |||||
Pinnacle(荷兰) | 1.18 7.37 15.66 | 80.94% 12.96% 6.10% | 0.96 | 10-09 23:44 | 详 | ||
1.12 9.06 20.62 | 84.89% 10.49% 4.61% | 0.95 | |||||
利记(英国) | 1.15 6.80 9.50 | 77.51% 13.11% 9.38% | 0.89 | 10-09 23:44 | 详 | ||
1.14 5.40 18.50 | 78.57% 16.59% 4.84% | 0.90 | |||||
博天堂(瓦努阿图) | 1.15 7.00 13.50 | 80.03% 13.15% 6.82% | 0.92 | 10-09 00:48 | 详 | ||
1.15 7.00 13.50 | 80.03% 13.15% 6.82% | 0.92 | |||||
明陞(菲律宾) | 1.13 7.50 9.80 | 78.99% 11.90% 9.11% | 0.89 | 10-09 23:43 | 详 | ||
1.11 8.10 11.00 | 80.78% 11.07% 8.15% | 0.90 | |||||
易胜博(安提瓜和巴布达) | 1.13 6.70 11.50 | 78.93% 13.31% 7.76% | 0.89 | 10-09 23:42 | 详 | ||
1.10 7.30 13.00 | 80.95% 12.20% 6.85% | 0.89 | |||||
10B(英国) | 1.16 7.00 14.00 | 80.09% 13.27% 6.64% | 0.93 | 10-09 23:30 | 详 | ||
1.14 7.25 16.00 | 81.40% 12.80% 5.80% | 0.93 | |||||
12B(菲律宾) | 1.13 7.50 9.80 | 78.99% 11.90% 9.11% | 0.89 | 10-09 23:43 | 详 | ||
1.11 8.10 11.00 | 80.78% 11.07% 8.15% | 0.90 | |||||
18B | 1.07 11.00 13.00 | 84.78% 8.25% 6.98% | 0.91 | 10-09 23:40 | 详 | ||
1.12 7.75 16.00 | 82.34% 11.90% 5.76% | 0.92 | |||||
Interwetten(塞浦路斯) | 1.20 6.00 11.00 | 76.39% 15.28% 8.33% | 0.92 | 10-09 23:44 | 详 | ||
1.15 7.25 14.00 | 80.60% 12.78% 6.62% | 0.93 | |||||
STS(波兰) | 1.20 6.10 11.00 | 76.58% 15.07% 8.35% | 0.92 | 10-09 23:05 | 详 | ||
1.14 7.05 13.75 | 80.35% 12.99% 6.66% | 0.92 | |||||
B-at-home(马尔他) | 1.17 6.40 12.00 | 78.11% 14.28% 7.62% | 0.91 | 10-09 23:05 | 详 | ||
1.14 7.20 14.00 | 80.66% 12.77% 6.57% | 0.92 | |||||
Bwin(奥地利) | 1.09 8.75 21.00 | 85.00% 10.59% 4.41% | 0.93 | 10-09 23:42 | 详 | ||
1.14 7.25 13.50 | 80.54% 12.66% 6.80% | 0.92 | |||||
Coral(英国) | 1.13 7.00 19.00 | 81.91% 13.22% 4.87% | 0.93 | 10-09 23:32 | 详 | ||
1.13 7.00 19.00 | 81.91% 13.22% 4.87% | 0.93 | |||||
威廉希尔(英国) | 1.13 6.00 15.00 | 79.13% 14.90% 5.96% | 0.89 | 10-09 23:43 | 详 | ||
1.11 6.00 19.00 | 80.42% 14.88% 4.70% | 0.89 | |||||
必发(英国) | 1.15 6.00 10.50 | 76.85% 14.73% 8.42% | 0.88 | 10-09 16:25 | 详 | ||
1.10 7.50 15.00 | 81.97% 12.02% 6.01% | 0.90 | |||||
WellB(马恩岛) | 1.12 6.80 12.00 | 79.49% 13.09% 7.42% | 0.89 | 10-09 15:03 | 详 | ||
1.13 6.70 11.50 | 78.93% 13.31% 7.76% | 0.89 | |||||
FonB(俄罗斯) | 1.20 6.00 11.50 | 76.67% 15.33% 8.00% | 0.92 | 10-09 23:14 | 详 | ||
1.14 7.40 15.00 | 81.30% 12.52% 6.18% | 0.93 | |||||
Tipsport(捷克) | 1.05 10.11 21.00 | 86.67% 9.00% 4.33% | 0.91 | 10-09 23:05 | 详 | ||
1.14 7.34 14.50 | 81.04% 12.59% 6.37% | 0.92 | |||||
skyB(英国) | 1.18 6.00 11.00 | 76.69% 15.08% 8.23% | 0.90 | 10-09 16:51 | 详 | ||
1.12 7.00 15.00 | 80.99% 12.96% 6.05% | 0.91 | |||||
Chance(捷克) | 1.05 10.11 21.00 | 86.67% 9.00% 4.33% | 0.91 | 10-09 23:05 | 详 | ||
1.14 7.34 14.50 | 81.04% 12.59% 6.37% | 0.92 | |||||
优胜客(马耳他) | 1.14 7.50 17.00 | 82.03% 12.47% 5.50% | 0.94 | 10-09 14:48 | 详 | ||
1.14 7.50 17.00 | 82.03% 12.47% 5.50% | 0.94 | |||||
BetClick(英国) | 1.20 6.25 11.25 | 77.00% 14.78% 8.21% | 0.92 | 10-09 23:32 | 详 | ||
1.14 6.85 13.50 | 79.94% 13.30% 6.75% | 0.91 | |||||
Tipico(奥地利) | 1.17 6.00 11.00 | 76.84% 14.98% 8.17% | 0.90 | 10-09 22:23 | 详 | ||
1.08 7.50 17.00 | 82.81% 11.93% 5.26% | 0.89 | |||||
欧博(意大利) | 1.14 7.00 14.00 | 80.37% 13.09% 6.54% | 0.92 | 10-09 16:25 | 详 | ||
1.14 7.00 14.00 | 80.37% 13.09% 6.54% | 0.92 | |||||
888Sport(直布罗陀) | 1.14 7.50 17.00 | 82.03% 12.47% 5.50% | 0.94 | 10-09 23:05 | 详 | ||
1.14 7.50 17.00 | 82.03% 12.47% 5.50% | 0.94 | |||||
youwin(马耳他) | 1.20 6.50 12.00 | 77.84% 14.37% 7.78% | 0.93 | 10-09 23:05 | 详 | ||
1.12 7.75 21.00 | 83.48% 12.06% 4.45% | 0.94 | |||||
MarathonB(英国) | 1.21 6.40 11.50 | 77.26% 14.61% 8.13% | 0.93 | 10-09 21:42 | 详 | ||
1.14 7.90 15.75 | 82.19% 11.86% 5.95% | 0.94 | |||||
ComeOn | 1.16 7.00 14.00 | 80.09% 13.27% 6.64% | 0.93 | 10-09 23:05 | 详 | ||
1.14 7.00 16.00 | 81.03% 13.20% 5.77% | 0.92 | |||||
Intralot.it(意大利) | 1.13 7.40 13.00 | 80.67% 12.32% 7.01% | 0.91 | 10-09 22:58 | 详 | ||
1.13 7.40 13.00 | 80.67% 12.32% 7.01% | 0.91 | |||||
Stoiximan | 1.22 5.50 11.50 | 75.31% 16.70% 7.99% | 0.92 | 10-09 22:02 | 详 | ||
1.16 6.40 14.50 | 79.29% 14.37% 6.34% | 0.92 | |||||
1xB | 1.08 11.00 14.00 | 85.08% 8.35% 6.56% | 0.92 | 10-09 23:32 | 详 | ||
1.13 8.00 16.00 | 82.52% 11.66% 5.83% | 0.93 | |||||
Fortuna | 1.19 5.80 10.00 | 75.52% 15.49% 8.99% | 0.90 | 10-09 23:05 | 详 | ||
1.14 7.40 15.00 | 81.30% 12.52% 6.18% | 0.93 | |||||
Tipsport-Sk | 1.05 10.11 21.00 | 86.67% 9.00% 4.33% | 0.91 | 10-09 23:05 | 详 | ||
1.14 7.34 14.50 | 81.04% 12.59% 6.37% | 0.92 | |||||
GoldB | 1.13 7.35 13.00 | 80.60% 12.39% 7.01% | 0.91 | 10-09 23:14 | 详 | ||
1.13 7.40 13.00 | 80.67% 12.32% 7.01% | 0.91 | |||||
Intertops | 1.12 7.00 13.00 | 80.25% 12.84% 6.91% | 0.90 | 10-09 15:31 | 详 | ||
1.12 7.00 15.00 | 80.99% 12.96% 6.05% | 0.91 | |||||
Betfred | 1.18 6.00 10.00 | 76.06% 14.96% 8.98% | 0.90 | 10-09 23:05 | 详 | ||
1.12 6.50 15.00 | 80.19% 13.82% 5.99% | 0.90 | |||||
BetSense | 1.08 11.00 13.00 | 84.66% 8.31% 7.03% | 0.91 | 10-09 21:42 | 详 | ||
1.12 7.10 15.00 | 81.14% 12.80% 6.06% | 0.91 | |||||
Betsson Sportsbook | 1.20 6.50 11.00 | 77.30% 14.27% 8.43% | 0.93 | 10-09 21:15 | 详 | ||
1.12 8.00 17.00 | 82.93% 11.61% 5.46% | 0.93 | |||||
MeridianB | 1.20 6.00 11.00 | 76.39% 15.28% 8.33% | 0.92 | 10-09 22:41 | 详 | ||
1.14 7.00 14.00 | 80.37% 13.09% 6.54% | 0.92 | |||||
Crown | 1.12 6.80 12.00 | 79.49% 13.09% 7.42% | 0.89 | 10-09 23:42 | 详 | ||
1.10 7.30 13.00 | 80.95% 12.20% 6.85% | 0.89 | |||||
Intralot | 1.13 7.35 13.00 | 80.60% 12.39% 7.01% | 0.91 | 10-09 23:14 | 详 | ||
1.13 7.40 13.00 | 80.67% 12.32% 7.01% | 0.91 | |||||
SportsB | 1.14 6.00 10.50 | 77.01% 14.63% 8.36% | 0.88 | 10-09 16:51 | 详 | ||
1.07 7.00 13.00 | 80.96% 12.38% 6.66% | 0.87 | |||||
BWin.it | 1.15 7.00 13.50 | 80.03% 13.15% 6.82% | 0.92 | 10-09 03:21 | 详 | ||
1.15 7.00 13.50 | 80.03% 13.15% 6.82% | 0.92 | |||||
Sportsbet.com.au | 1.14 6.00 10.00 | 76.69% 14.57% 8.74% | 0.87 | 10-09 15:31 | 详 | ||
1.07 7.00 13.00 | 80.96% 12.38% 6.66% | 0.87 | |||||
Unibet.it | 1.14 7.50 17.00 | 82.03% 12.47% 5.50% | 0.94 | 10-09 14:48 | 详 | ||
1.14 7.50 17.00 | 82.03% 12.47% 5.50% | 0.94 | |||||
BetClic.it | 1.20 6.25 11.25 | 77.00% 14.78% 8.21% | 0.92 | 10-09 23:14 | 详 | ||
1.15 7.30 14.25 | 80.76% 12.72% 6.52% | 0.93 | |||||
Sisal | 1.12 7.20 14.75 | 81.20% 12.63% 6.17% | 0.91 | 10-09 16:51 | 详 | ||
1.12 7.20 14.75 | 81.20% 12.63% 6.17% | 0.91 | |||||
Betcity | 1.18 5.80 12.50 | 77.05% 15.68% 7.27% | 0.91 | 10-09 23:32 | 详 | ||
1.11 7.00 18.00 | 81.95% 13.00% 5.05% | 0.91 | |||||
iFortuna.sk | 1.19 5.80 10.00 | 75.52% 15.49% 8.99% | 0.90 | 10-09 16:25 | 详 | ||
1.15 7.20 14.00 | 80.52% 12.86% 6.61% | 0.93 | |||||
William Hill.it | 1.12 6.50 15.00 | 80.19% 13.82% 5.99% | 0.90 | 10-09 21:42 | 详 | ||
1.11 6.50 17.00 | 80.90% 13.82% 5.28% | 0.90 | |||||
Interwetten.es | 1.20 6.00 11.00 | 76.39% 15.28% 8.33% | 0.92 | 10-09 23:05 | 详 | ||
1.15 7.25 14.00 | 80.60% 12.78% 6.62% | 0.93 | |||||
winner | 1.21 6.45 11.00 | 77.07% 14.46% 8.48% | 0.93 | 10-09 22:02 | 详 | ||
1.13 8.00 17.00 | 82.80% 11.70% 5.50% | 0.94 | |||||
PlanetWin365 | 1.14 6.70 13.50 | 79.71% 13.56% 6.73% | 0.91 | 10-09 16:25 | 详 | ||
1.14 6.70 13.50 | 79.71% 13.56% 6.73% | 0.91 | |||||
CMD368.com | 1.13 7.50 9.80 | 78.99% 11.90% 9.11% | 0.89 | 10-09 23:32 | 详 | ||
1.14 7.40 9.30 | 78.33% 12.07% 9.60% | 0.89 | |||||
Betfair Exchange | 1.09 6.40 12.00 | 79.29% 13.50% 7.20% | 0.86 | 10-09 23:05 | 详 | ||
1.17 8.60 19.00 | 83.50% 11.36% 5.14% | 0.98 | |||||
BetOlimp | 1.14 6.29 11.50 | 78.10% 14.16% 7.74% | 0.89 | 10-09 22:41 | 详 | ||
1.10 7.08 14.25 | 81.13% 12.61% 6.26% | 0.89 | |||||
Sisal.it | 1.13 7.10 14.25 | 80.75% 12.85% 6.40% | 0.91 | 10-09 15:16 | 详 | ||
1.12 7.20 14.75 | 81.20% 12.63% 6.17% | 0.91 | |||||
iFortuna.cz | 1.19 5.80 10.00 | 75.52% 15.49% 8.99% | 0.90 | 10-09 23:05 | 详 | ||
1.14 7.40 15.00 | 81.30% 12.52% 6.18% | 0.93 | |||||
CoolB | 1.14 7.75 16.00 | 82.08% 12.07% 5.85% | 0.94 | 10-09 16:25 | 详 | ||
1.14 7.75 16.00 | 82.08% 12.07% 5.85% | 0.94 | |||||
Asianodds | 1.16 7.98 17.82 | 82.61% 12.01% 5.38% | 0.96 | 10-09 23:05 | 详 | ||
1.16 8.22 18.07 | 82.97% 11.71% 5.33% | 0.96 | |||||
Betago | 1.17 5.30 9.50 | 74.41% 16.43% 9.16% | 0.87 | 10-09 23:14 | 详 | ||
1.14 7.00 13.50 | 80.17% 13.06% 6.77% | 0.91 | |||||
Grosvenor | 1.14 7.50 17.00 | 82.03% 12.47% 5.50% | 0.94 | 10-09 16:51 | 详 | ||
1.14 7.50 17.00 | 82.03% 12.47% 5.50% | 0.94 | |||||
SpinSports | 1.15 7.75 13.00 | 80.85% 12.00% 7.15% | 0.93 | 10-09 23:14 | 详 | ||
1.17 6.25 16.00 | 79.34% 14.85% 5.80% | 0.93 | |||||
BetFinal | 1.18 6.00 10.00 | 76.06% 14.96% 8.98% | 0.90 | 10-09 21:42 | 详 | ||
1.13 7.00 15.00 | 80.86% 13.05% 6.09% | 0.91 | |||||
FEZB | 1.18 6.67 13.00 | 78.88% 13.96% 7.16% | 0.93 | 10-09 23:05 | 详 | ||
1.14 7.50 15.00 | 81.43% 12.38% 6.19% | 0.93 | |||||
CureB | 1.10 13.00 15.00 | 86.36% 7.31% 6.33% | 0.95 | 10-09 21:42 | 详 | ||
1.14 8.30 19.00 | 83.52% 11.47% 5.01% | 0.95 | |||||
LasB | 1.08 11.00 13.00 | 84.66% 8.31% 7.03% | 0.91 | 10-09 21:42 | 详 | ||
1.12 7.10 15.00 | 81.14% 12.80% 6.06% | 0.91 | |||||
10x10B | 1.10 14.00 17.00 | 87.47% 6.87% 5.66% | 0.96 | 10-09 21:42 | 详 | ||
1.15 8.40 19.00 | 83.51% 11.43% 5.05% | 0.96 | |||||
BetInAsia | 1.17 7.37 15.66 | 81.07% 12.87% 6.06% | 0.95 | 10-09 23:05 | 详 | ||
1.14 8.22 18.07 | 83.21% 11.54% 5.25% | 0.95 | |||||
1xStavka.ru | 1.22 6.40 11.00 | 76.83% 14.65% 8.52% | 0.94 | 10-09 21:42 | 详 | ||
1.13 8.00 17.00 | 82.80% 11.70% 5.50% | 0.94 |
最高值 | 初盘 | 1.22 14.00 21.00 | 87.47% 16.70% 9.38% | 0.96 | |||
即时 | 1.17 9.06 21.00 | 84.89% 16.59% 9.60% | 0.98 | ||||
最低值 | 初盘 | 1.05 5.30 9.50 | 74.41% 6.87% 4.33% | 0.86 | |||
即时 | 1.07 5.40 9.30 | 78.33% 10.49% 4.43% | 0.87 | ||||
平均值 | 初盘 | 1.15 7.29 13.19 | 79.73% 13.05% 7.22% | 0.91 | |||
即时 | 1.13 7.33 15.24 | 81.25% 12.59% 6.16% | 0.92 |
注:
其中为主流公司,红色指数上升,绿色指数下降 ( 为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红
01-01 08:00(初盘) |