即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认选 | 全部公司 | 主胜 和 客胜 | 主胜率 和率 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 转 | 更新时间 | 查看 |
365(英国) | 1.67 3.40 4.50 | 53.70% 26.37% 19.93% | 0.90 | 05-07 17:19 | 详 | ||
1.65 3.40 4.50 | 54.00% 26.20% 19.80% | 0.89 | |||||
伟德(直布罗陀) | 1.67 3.20 4.80 | 53.48% 27.91% 18.61% | 0.89 | 05-07 17:27 | 详 | ||
1.67 3.20 4.80 | 53.48% 27.91% 18.61% | 0.89 | |||||
博天堂(瓦努阿图) | 1.67 3.40 4.60 | 53.93% 26.49% 19.58% | 0.90 | 05-06 21:21 | 详 | ||
1.67 3.40 4.60 | 53.93% 26.49% 19.58% | 0.90 | |||||
18B | 1.69 3.45 4.60 | 53.84% 26.38% 19.78% | 0.91 | 05-07 17:19 | 详 | ||
1.69 3.50 4.90 | 54.71% 26.42% 18.87% | 0.92 | |||||
Interwetten(塞浦路斯) | 1.65 3.45 4.80 | 54.88% 26.25% 18.87% | 0.91 | 05-06 13:21 | 详 | ||
1.65 3.45 4.80 | 54.88% 26.25% 18.87% | 0.91 | |||||
STS(波兰) | 1.65 3.50 4.80 | 55.09% 25.97% 18.94% | 0.91 | 05-06 13:30 | 详 | ||
1.65 3.50 4.80 | 55.09% 25.97% 18.94% | 0.91 | |||||
B-at-home(马尔他) | 1.61 3.40 4.60 | 54.84% 25.97% 19.19% | 0.88 | 05-07 17:06 | 详 | ||
1.64 3.50 4.70 | 55.02% 25.78% 19.20% | 0.90 | |||||
Bwin(奥地利) | 1.67 3.40 4.60 | 53.93% 26.49% 19.58% | 0.90 | 05-06 17:10 | 详 | ||
1.67 3.40 4.60 | 53.93% 26.49% 19.58% | 0.90 | |||||
Expekt(瑞典) | 1.66 3.55 4.87 | 55.30% 25.86% 18.85% | 0.92 | 05-06 13:30 | 详 | ||
1.66 3.55 4.87 | 55.30% 25.86% 18.85% | 0.92 | |||||
威廉希尔(英国) | 1.67 3.40 4.50 | 53.70% 26.37% 19.93% | 0.90 | 05-07 22:47 | 详 | ||
1.70 3.10 4.75 | 52.46% 28.77% 18.77% | 0.89 | |||||
必发(英国) | 1.62 3.40 5.00 | 55.54% 26.46% 18.00% | 0.90 | 05-07 22:27 | 详 | ||
1.62 3.40 5.00 | 55.54% 26.46% 18.00% | 0.90 | |||||
Sazka(捷克) | 1.62 3.15 4.75 | 53.90% 27.72% 18.38% | 0.87 | 05-07 06:00 | 详 | ||
1.64 3.25 4.80 | 54.16% 27.33% 18.51% | 0.89 | |||||
Boylesports(马恩岛) | 1.67 3.20 5.00 | 53.88% 28.12% 18.00% | 0.90 | 05-06 16:46 | 详 | ||
1.67 3.20 5.00 | 53.88% 28.12% 18.00% | 0.90 | |||||
Chance(捷克) | 1.65 3.40 5.03 | 55.15% 26.76% 18.09% | 0.91 | 05-07 22:48 | 详 | ||
1.69 3.18 4.97 | 53.43% 28.40% 18.17% | 0.90 | |||||
优胜客(马耳他) | 1.67 3.50 4.50 | 54.11% 25.82% 20.08% | 0.90 | 05-06 15:25 | 详 | ||
1.67 3.50 4.50 | 54.11% 25.82% 20.08% | 0.90 | |||||
BetClick(英国) | 1.66 3.55 4.87 | 55.30% 25.86% 18.85% | 0.92 | 05-07 22:39 | 详 | ||
1.64 3.48 4.75 | 55.05% 25.94% 19.01% | 0.90 | |||||
Betway(直布罗陀) | 1.70 3.30 4.75 | 53.39% 27.50% 19.11% | 0.91 | 05-07 22:32 | 详 | ||
1.70 3.30 4.75 | 53.39% 27.50% 19.11% | 0.91 | |||||
888Sport(直布罗陀) | 1.67 3.50 4.50 | 54.11% 25.82% 20.08% | 0.90 | 05-06 20:21 | 详 | ||
1.67 3.50 4.50 | 54.11% 25.82% 20.08% | 0.90 | |||||
youwin(马耳他) | 1.65 3.30 4.50 | 53.57% 26.79% 19.64% | 0.88 | 05-06 20:21 | 详 | ||
1.65 3.30 4.50 | 53.57% 26.79% 19.64% | 0.88 | |||||
MarathonB(英国) | 1.73 3.35 4.75 | 53.17% 27.46% 19.37% | 0.92 | 05-07 15:53 | 详 | ||
1.72 3.38 4.75 | 53.45% 27.20% 19.35% | 0.92 | |||||
ComeOn | 1.63 3.15 4.75 | 53.75% 27.81% 18.44% | 0.88 | 05-07 06:00 | 详 | ||
1.65 3.25 4.80 | 54.01% 27.42% 18.57% | 0.89 | |||||
1xB | 1.59 3.40 5.60 | 57.09% 26.70% 16.21% | 0.91 | 05-07 22:56 | 详 | ||
1.74 3.42 4.60 | 52.99% 26.96% 20.05% | 0.92 | |||||
Bethard | 1.59 3.05 4.60 | 53.56% 27.92% 18.51% | 0.85 | 05-07 06:00 | 详 | ||
1.63 3.15 4.65 | 53.53% 27.70% 18.77% | 0.87 | |||||
22B | 1.59 3.40 5.60 | 57.09% 26.70% 16.21% | 0.91 | 05-07 22:56 | 详 | ||
1.74 3.42 4.60 | 52.99% 26.96% 20.05% | 0.92 | |||||
BETCRIS | 1.67 3.65 5.00 | 55.82% 25.54% 18.64% | 0.93 | 05-06 14:26 | 详 | ||
1.67 3.65 5.00 | 55.82% 25.54% 18.64% | 0.93 | |||||
BetClic.it | 1.66 3.55 4.87 | 55.30% 25.86% 18.85% | 0.92 | 05-06 13:30 | 详 | ||
1.66 3.55 4.87 | 55.30% 25.86% 18.85% | 0.92 | |||||
Paddy Power | 1.61 3.40 5.00 | 55.69% 26.37% 17.93% | 0.90 | 05-07 22:02 | 详 | ||
1.61 3.40 5.00 | 55.69% 26.37% 17.93% | 0.90 | |||||
William Hill.it | 1.66 3.40 4.50 | 53.85% 26.29% 19.86% | 0.89 | 05-07 22:48 | 详 | ||
1.70 3.20 4.80 | 53.04% 28.18% 18.78% | 0.90 | |||||
BetVictor | 1.66 3.20 4.80 | 53.63% 27.82% 18.55% | 0.89 | 05-07 17:21 | 详 | ||
1.66 3.20 4.80 | 53.63% 27.82% 18.55% | 0.89 | |||||
Betfair UK Sportsbook | 1.61 3.40 5.00 | 55.69% 26.37% 17.93% | 0.90 | 05-07 22:02 | 详 | ||
1.61 3.40 5.00 | 55.69% 26.37% 17.93% | 0.90 | |||||
CoolB | 1.67 3.40 4.75 | 54.27% 26.65% 19.08% | 0.91 | 05-07 22:11 | 详 | ||
1.67 3.40 4.75 | 54.27% 26.65% 19.08% | 0.91 | |||||
Boyle Sports | 1.66 3.20 5.00 | 54.03% 28.03% 17.94% | 0.90 | 05-06 15:20 | 详 | ||
1.66 3.20 5.00 | 54.03% 28.03% 17.94% | 0.90 |
最高值 | 初盘 | 1.73 3.65 5.60 | 57.09% 28.12% 20.08% | 0.93 | |||
即时 | 1.74 3.65 5.00 | 55.82% 28.77% 20.08% | 0.93 | ||||
最低值 | 初盘 | 1.59 3.05 4.50 | 53.17% 25.54% 16.21% | 0.85 | |||
即时 | 1.61 3.10 4.50 | 52.46% 25.54% 17.93% | 0.87 | ||||
平均值 | 初盘 | 1.65 3.38 4.81 | 54.52% 26.70% 18.78% | 0.90 | |||
即时 | 1.67 3.37 4.77 | 54.20% 26.86% 18.94% | 0.90 |
注:
其中为主流公司,红色指数上升,绿色指数下降 ( 为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红
01-01 08:00(初盘) |