即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认选 | 全部公司 | 主胜 和 客胜 | 主胜率 和率 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 转 | 更新时间 | 查看 |
365(英国) | 1.80 3.25 4.00 | 49.90% 27.64% 22.46% | 0.90 | 03-17 06:50 | 详 | ||
1.20 5.00 13.00 | 75.06% 18.01% 6.93% | 0.90 | |||||
立博(英国) | 2.05 2.80 3.70 | 43.74% 32.02% 24.23% | 0.90 | 03-17 06:51 | 详 | ||
1.18 5.00 21.00 | 77.39% 18.26% 4.35% | 0.91 | |||||
伟德(直布罗陀) | 2.00 2.88 3.70 | 44.74% 31.07% 24.19% | 0.89 | 03-17 05:48 | 详 | ||
2.05 2.75 3.70 | 43.49% 32.42% 24.09% | 0.89 | |||||
Pinnacle(荷兰) | 2.07 2.84 4.63 | 45.96% 33.50% 20.55% | 0.95 | 03-17 06:50 | 详 | ||
1.19 5.45 21.11 | 78.45% 17.13% 4.42% | 0.93 | |||||
博天堂(瓦努阿图) | 1.95 2.90 3.90 | 46.03% 30.95% 23.02% | 0.90 | 03-16 21:16 | 详 | ||
2.05 2.70 3.90 | 43.77% 33.23% 23.00% | 0.90 | |||||
明陞(菲律宾) | 1.96 2.90 3.85 | 45.77% 30.93% 23.30% | 0.90 | 03-17 06:52 | 详 | ||
1.19 4.35 21.00 | 75.17% 20.57% 4.26% | 0.89 | |||||
易胜博(安提瓜和巴布达) | 2.08 2.90 3.80 | 44.16% 31.67% 24.17% | 0.92 | 03-17 06:51 | 详 | ||
1.18 5.00 13.00 | 75.37% 17.79% 6.84% | 0.89 | |||||
10B(英国) | 1.86 3.00 3.50 | 46.48% 28.82% 24.70% | 0.86 | 03-17 06:50 | 详 | ||
1.16 5.30 12.50 | 76.24% 16.69% 7.07% | 0.88 | |||||
12B(菲律宾) | 1.96 2.90 3.85 | 45.77% 30.93% 23.30% | 0.90 | 03-17 06:53 | 详 | ||
1.19 4.35 21.00 | 75.17% 20.57% 4.26% | 0.89 | |||||
Gamebookers(安提瓜和巴布达 | 1.95 2.90 3.90 | 46.03% 30.95% 23.02% | 0.90 | 03-16 21:16 | 详 | ||
2.05 2.70 3.90 | 43.77% 33.23% 23.00% | 0.90 | |||||
Interwetten(塞浦路斯) | 2.25 2.95 3.05 | 39.99% 30.50% 29.50% | 0.90 | 03-17 05:51 | 详 | ||
2.10 2.55 4.10 | 42.81% 35.26% 21.93% | 0.90 | |||||
NordicB(马恩岛) | 2.10 2.65 4.00 | 43.15% 34.19% 22.65% | 0.91 | 03-17 04:58 | 详 | ||
2.00 2.85 4.00 | 45.42% 31.87% 22.71% | 0.91 | |||||
SNAI(意大利) | 1.95 2.95 4.00 | 46.54% 30.77% 22.69% | 0.91 | 03-17 04:16 | 详 | ||
2.05 2.70 4.25 | 44.61% 33.87% 21.52% | 0.91 | |||||
STS(波兰) | 1.90 3.25 3.75 | 47.82% 27.95% 24.23% | 0.91 | 03-17 04:11 | 详 | ||
2.05 2.65 4.25 | 44.33% 34.29% 21.38% | 0.91 | |||||
B-at-home(马尔他) | 1.60 3.75 4.25 | 55.46% 23.66% 20.88% | 0.89 | 03-17 04:58 | 详 | ||
2.06 2.65 4.40 | 44.53% 34.62% 20.85% | 0.92 | |||||
Bwin(奥地利) | 2.25 2.90 3.10 | 39.97% 31.01% 29.01% | 0.90 | 03-17 06:50 | 详 | ||
1.17 5.00 18.50 | 77.09% 18.04% 4.88% | 0.90 | |||||
Expekt(瑞典) | 1.92 3.23 3.87 | 47.83% 28.43% 23.73% | 0.92 | 03-17 04:58 | 详 | ||
1.94 2.78 4.65 | 47.28% 32.99% 19.73% | 0.92 | |||||
威廉希尔(英国) | 1.80 3.25 4.00 | 49.90% 27.64% 22.46% | 0.90 | 03-17 06:49 | 详 | ||
1.22 4.50 17.00 | 74.47% 20.19% 5.34% | 0.91 | |||||
必发(英国) | 2.25 3.10 3.00 | 40.39% 29.32% 30.29% | 0.91 | 03-17 04:58 | 详 | ||
1.95 3.00 3.90 | 46.51% 30.23% 23.26% | 0.91 | |||||
百特胜(瑞典) | 2.10 2.65 4.00 | 43.15% 34.19% 22.65% | 0.91 | 03-17 04:58 | 详 | ||
2.00 2.85 4.00 | 45.42% 31.87% 22.71% | 0.91 | |||||
Sazka(捷克) | 1.83 3.05 3.65 | 47.59% 28.55% 23.86% | 0.87 | 03-17 04:58 | 详 | ||
2.00 2.60 4.30 | 44.76% 34.43% 20.82% | 0.90 | |||||
FonB(俄罗斯) | 2.00 2.75 4.50 | 46.05% 33.49% 20.47% | 0.92 | 03-17 04:42 | 详 | ||
2.02 2.75 4.50 | 45.80% 33.64% 20.56% | 0.93 | |||||
Tipsport(捷克) | 2.00 2.84 3.92 | 45.16% 31.80% 23.04% | 0.90 | 03-17 03:51 | 详 | ||
2.02 2.75 4.04 | 44.75% 32.87% 22.38% | 0.90 | |||||
skyB(英国) | 1.90 3.10 3.60 | 46.71% 28.63% 24.65% | 0.89 | 03-16 01:15 | 详 | ||
1.95 3.00 3.60 | 45.63% 29.66% 24.71% | 0.89 | |||||
Boylesports(马恩岛) | 1.87 3.00 4.00 | 47.83% 29.81% 22.36% | 0.89 | 03-17 04:58 | 详 | ||
2.00 2.70 4.00 | 44.63% 33.06% 22.31% | 0.89 | |||||
Chance(捷克) | 2.00 2.84 3.92 | 45.16% 31.80% 23.04% | 0.90 | 03-17 04:58 | 详 | ||
1.98 2.74 4.21 | 45.60% 32.95% 21.45% | 0.90 | |||||
优胜客(马耳他) | 1.80 3.30 4.00 | 50.11% 27.33% 22.55% | 0.90 | 03-16 06:11 | 详 | ||
1.75 3.40 4.00 | 51.22% 26.37% 22.41% | 0.90 | |||||
Betsafe(哥斯达黎加) | 2.10 2.65 4.00 | 43.15% 34.19% 22.65% | 0.91 | 03-17 04:58 | 详 | ||
2.00 2.85 4.00 | 45.42% 31.87% 22.71% | 0.91 | |||||
BetClick(英国) | 1.89 3.27 3.93 | 48.57% 28.07% 23.36% | 0.92 | 03-16 01:01 | 详 | ||
1.89 3.27 3.92 | 48.54% 28.06% 23.40% | 0.92 | |||||
Betway(直布罗陀) | 1.83 3.25 4.00 | 49.49% 27.87% 22.64% | 0.91 | 03-16 01:19 | 详 | ||
2.00 3.10 3.60 | 45.44% 29.32% 25.24% | 0.91 | |||||
gioco digitale(意大利) | 1.95 2.90 3.90 | 46.03% 30.95% 23.02% | 0.90 | 03-16 21:16 | 详 | ||
2.05 2.70 3.90 | 43.77% 33.23% 23.00% | 0.90 | |||||
888Sport(直布罗陀) | 1.80 3.30 4.00 | 50.11% 27.33% 22.55% | 0.90 | 03-16 21:02 | 详 | ||
1.95 2.75 4.25 | 46.13% 32.71% 21.16% | 0.90 | |||||
youwin(马耳他) | 2.20 2.85 3.05 | 40.11% 30.96% 28.93% | 0.88 | 03-16 22:08 | 详 | ||
2.00 2.65 3.80 | 43.84% 33.09% 23.07% | 0.88 | |||||
ComeOn | 1.83 3.05 3.65 | 47.59% 28.55% 23.86% | 0.87 | 03-17 04:58 | 详 | ||
2.00 2.60 4.30 | 44.76% 34.43% 20.82% | 0.90 | |||||
1xB | 1.93 3.24 3.88 | 47.78% 28.46% 23.76% | 0.92 | 03-16 01:27 | 详 | ||
2.00 3.26 3.64 | 46.23% 28.36% 25.40% | 0.92 | |||||
Bethard | 1.80 3.00 3.55 | 47.46% 28.48% 24.06% | 0.85 | 03-17 04:58 | 详 | ||
2.00 2.50 4.20 | 43.93% 35.15% 20.92% | 0.88 | |||||
StarPrice | 1.98 2.70 4.40 | 45.80% 33.59% 20.61% | 0.91 | 03-17 04:42 | 详 | ||
1.97 2.70 4.15 | 45.37% 33.10% 21.53% | 0.89 | |||||
Betsson Sportsbook | 2.10 2.80 3.75 | 43.29% 32.47% 24.24% | 0.91 | 03-17 04:42 | 详 | ||
2.05 2.80 4.00 | 44.55% 32.62% 22.83% | 0.91 | |||||
PartyBets | 1.95 2.90 3.90 | 46.03% 30.95% 23.02% | 0.90 | 03-16 21:39 | 详 | ||
2.05 2.70 3.90 | 43.77% 33.23% 23.00% | 0.90 | |||||
Betshop | 1.91 2.66 4.35 | 46.36% 33.29% 20.35% | 0.89 | 03-17 04:42 | 详 | ||
1.91 2.70 4.20 | 46.25% 32.72% 21.03% | 0.88 | |||||
Pamestihima | 2.00 2.75 4.45 | 45.94% 33.41% 20.65% | 0.92 | 03-17 04:42 | 详 | ||
2.00 2.79 4.30 | 45.83% 32.85% 21.32% | 0.92 | |||||
TitanB | 2.00 2.75 4.33 | 45.68% 33.22% 21.10% | 0.91 | 03-17 04:42 | 详 | ||
2.10 2.65 4.20 | 43.62% 34.57% 21.81% | 0.92 | |||||
StanleyB | 1.95 2.89 4.15 | 46.63% 31.46% 21.91% | 0.91 | 03-16 21:16 | 详 | ||
1.95 2.89 4.15 | 46.63% 31.46% 21.91% | 0.91 | |||||
BetClic.it | 1.89 3.27 3.93 | 48.57% 28.07% 23.36% | 0.92 | 03-16 01:15 | 详 | ||
1.89 3.27 3.92 | 48.54% 28.06% 23.40% | 0.92 | |||||
BetAdria | 2.00 2.95 4.00 | 45.91% 31.13% 22.96% | 0.92 | 03-17 04:16 | 详 | ||
2.03 2.81 4.10 | 45.09% 32.58% 22.33% | 0.92 | |||||
Betcity | 1.90 3.00 4.20 | 47.95% 30.37% 21.69% | 0.91 | 03-17 01:07 | 详 | ||
2.08 2.70 4.00 | 43.66% 33.64% 22.70% | 0.91 | |||||
EfB | 2.10 2.90 4.75 | 46.16% 33.43% 20.41% | 0.97 | 03-17 04:42 | 详 | ||
2.10 2.95 4.60 | 46.12% 32.83% 21.05% | 0.97 | |||||
Paddy Power | 1.90 3.25 3.75 | 47.82% 27.95% 24.23% | 0.91 | 03-15 19:46 | 详 | ||
1.90 3.25 3.75 | 47.82% 27.95% 24.23% | 0.91 | |||||
William Hill.it | 1.80 3.25 4.00 | 49.90% 27.64% 22.46% | 0.90 | 03-16 22:08 | 详 | ||
2.00 3.00 3.50 | 44.68% 29.79% 25.53% | 0.89 | |||||
SprotsTAB | 2.10 2.80 3.90 | 43.70% 32.77% 23.53% | 0.92 | 03-17 04:42 | 详 | ||
2.05 2.80 3.90 | 44.29% 32.43% 23.28% | 0.91 | |||||
SetantaB | 1.91 2.60 4.15 | 45.56% 33.47% 20.97% | 0.87 | 03-17 04:16 | 详 | ||
1.91 2.60 4.05 | 45.33% 33.30% 21.38% | 0.87 | |||||
Betflag.it | 1.88 3.25 3.90 | 48.53% 28.07% 23.39% | 0.91 | 03-16 01:19 | 详 | ||
1.88 3.25 3.90 | 48.53% 28.07% 23.39% | 0.91 | |||||
NetB | 1.95 2.70 4.35 | 46.07% 33.27% 20.65% | 0.90 | 03-17 04:42 | 详 | ||
1.95 2.70 4.20 | 45.74% 33.03% 21.23% | 0.89 | |||||
winner | 2.00 2.75 4.25 | 45.50% 33.09% 21.41% | 0.91 | 03-17 03:51 | 详 | ||
2.10 2.65 4.25 | 43.73% 34.66% 21.61% | 0.92 | |||||
BetVictor | 2.00 2.88 3.70 | 44.74% 31.07% 24.19% | 0.89 | 03-17 04:58 | 详 | ||
1.95 2.88 3.90 | 45.93% 31.10% 22.97% | 0.90 | |||||
Betfair UK Sportsbook | 1.90 3.30 3.80 | 48.18% 27.74% 24.09% | 0.92 | 03-15 19:46 | 详 | ||
1.90 3.30 3.80 | 48.18% 27.74% 24.09% | 0.92 | |||||
TipB | 1.90 3.25 3.90 | 48.27% 28.22% 23.51% | 0.92 | 03-16 01:04 | 详 | ||
1.90 3.25 3.90 | 48.27% 28.22% 23.51% | 0.92 | |||||
CoolB | 2.30 3.15 3.00 | 40.05% 29.24% 30.71% | 0.92 | 03-17 04:58 | 详 | ||
2.02 2.87 4.61 | 46.69% 32.86% 20.46% | 0.94 | |||||
Boyle Sports | 1.86 3.00 4.00 | 47.96% 29.74% 22.30% | 0.89 | 03-15 19:46 | 详 | ||
1.86 3.00 4.00 | 47.96% 29.74% 22.30% | 0.89 | |||||
LeonBets | 2.28 3.15 3.08 | 40.58% 29.37% 30.04% | 0.93 | 03-17 04:58 | 详 | ||
2.05 2.80 4.25 | 45.16% 33.06% 21.78% | 0.93 |
最高值 | 初盘 | 2.30 3.75 4.75 | 55.46% 34.19% 30.71% | 0.97 | |||
即时 | 2.10 5.45 21.11 | 78.45% 35.26% 25.53% | 0.97 | ||||
最低值 | 初盘 | 1.60 2.60 3.00 | 39.97% 23.66% 20.35% | 0.85 | |||
即时 | 1.16 2.50 3.50 | 42.81% 16.69% 4.26% | 0.87 | ||||
平均值 | 初盘 | 1.97 2.99 3.89 | 46.11% 30.43% 23.46% | 0.90 | |||
即时 | 1.87 3.15 6.08 | 50.14% 30.00% 19.86% | 0.91 |
注:
其中为主流公司,红色指数上升,绿色指数下降 ( 为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红
01-01 08:00(初盘) |