即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认选 | 全部公司 | 主胜 和 客胜 | 主胜率 和率 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 转 | 更新时间 | 查看 |
365(英国) | 6.00 3.60 1.50 | 15.00% 25.00% 60.00% | 0.90 | 10-25 16:09 | 详 | ||
9.00 4.75 1.28 | 10.07% 19.09% 70.84% | 0.91 | |||||
立博(英国) | 8.00 4.50 1.33 | 11.37% 20.22% 68.41% | 0.91 | 10-25 15:44 | 详 | ||
9.00 4.80 1.28 | 10.09% 18.93% 70.98% | 0.91 | |||||
Pinnacle(荷兰) | 7.98 4.65 1.31 | 11.35% 19.48% 69.16% | 0.91 | 10-25 16:39 | 详 | ||
9.07 5.07 1.28 | 10.13% 18.12% 71.76% | 0.92 | |||||
明陞(菲律宾) | 7.70 4.80 1.28 | 11.60% 18.61% 69.79% | 0.89 | 10-25 18:45 | 详 | ||
8.10 4.90 1.26 | 11.01% 18.20% 70.79% | 0.89 | |||||
10B(英国) | 7.50 4.85 1.29 | 11.96% 18.50% 69.54% | 0.90 | 10-25 18:28 | 详 | ||
8.25 5.20 1.25 | 10.89% 17.27% 71.84% | 0.90 | |||||
12B(菲律宾) | 7.70 4.80 1.28 | 11.60% 18.61% 69.79% | 0.89 | 10-25 18:45 | 详 | ||
8.10 4.90 1.26 | 11.01% 18.20% 70.79% | 0.89 | |||||
18B | 8.00 4.70 1.33 | 11.47% 19.53% 69.00% | 0.92 | 10-25 18:43 | 详 | ||
8.75 5.00 1.30 | 10.55% 18.46% 70.99% | 0.92 | |||||
Interwetten(塞浦路斯) | 8.25 5.00 1.30 | 11.12% 18.34% 70.54% | 0.92 | 10-25 19:27 | 详 | ||
8.00 4.90 1.30 | 11.38% 18.58% 70.04% | 0.91 | |||||
STS(波兰) | 6.50 4.60 1.35 | 13.84% 19.55% 66.61% | 0.90 | 10-25 19:27 | 详 | ||
7.75 4.90 1.30 | 11.71% 18.51% 69.78% | 0.91 | |||||
B-at-home(马尔他) | 7.80 4.80 1.27 | 11.41% 18.54% 70.06% | 0.89 | 10-25 19:27 | 详 | ||
7.60 4.90 1.29 | 11.84% 18.37% 69.78% | 0.90 | |||||
威廉希尔(英国) | 10.00 4.75 1.29 | 9.21% 19.39% 71.40% | 0.92 | 10-25 22:11 | 详 | ||
9.50 4.75 1.29 | 9.65% 19.30% 71.05% | 0.92 | |||||
Sazka(捷克) | 7.25 4.70 1.31 | 12.38% 19.10% 68.52% | 0.90 | 10-25 19:27 | 详 | ||
8.25 5.20 1.25 | 10.89% 17.27% 71.84% | 0.90 | |||||
优胜客(马耳他) | 6.10 4.20 1.33 | 14.21% 20.63% 65.16% | 0.87 | 10-25 22:28 | 详 | ||
6.50 4.75 1.27 | 13.36% 18.28% 68.36% | 0.87 | |||||
888Sport(直布罗陀) | 6.10 4.20 1.33 | 14.21% 20.63% 65.16% | 0.87 | 10-25 22:28 | 详 | ||
6.50 4.75 1.27 | 13.36% 18.28% 68.36% | 0.87 | |||||
MarathonB(英国) | 8.50 5.30 1.28 | 10.82% 17.35% 71.83% | 0.92 | 10-25 22:28 | 详 | ||
8.60 5.25 1.28 | 10.69% 17.51% 71.81% | 0.92 | |||||
ComeOn | 7.25 4.70 1.32 | 12.45% 19.20% 68.36% | 0.90 | 10-25 19:27 | 详 | ||
8.25 5.20 1.26 | 10.95% 17.37% 71.68% | 0.90 | |||||
Bethard | 7.00 4.55 1.30 | 12.62% 19.42% 67.96% | 0.88 | 10-25 19:27 | 详 | ||
7.75 5.05 1.24 | 11.38% 17.47% 71.15% | 0.88 |
最高值 | 初盘 | 10.00 5.30 1.50 | 15.00% 25.00% 71.83% | 0.92 | |||
即时 | 9.50 5.25 1.30 | 13.36% 19.30% 71.84% | 0.92 | ||||
最低值 | 初盘 | 6.00 3.60 1.27 | 9.21% 17.35% 60.00% | 0.87 | |||
即时 | 6.50 4.75 1.24 | 9.65% 17.27% 68.36% | 0.87 | ||||
平均值 | 初盘 | 7.51 4.63 1.32 | 12.15% 19.53% 68.31% | 0.90 | |||
即时 | 8.17 4.96 1.27 | 11.11% 18.19% 70.70% | 0.90 |
注:
其中为主流公司,红色指数上升,绿色指数下降 ( 为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红
01-01 08:00(初盘) |