即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认选 | 全部公司 | 主胜 和 客胜 | 主胜率 和率 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 转 | 更新时间 | 查看 |
365(英国) | 5.75 4.00 1.44 | 15.55% 22.35% 62.10% | 0.89 | 03-10 16:59 | 详 | ||
6.50 4.75 1.33 | 13.78% 18.86% 67.36% | 0.90 | |||||
立博(英国) | 4.60 3.70 1.60 | 19.54% 24.29% 56.17% | 0.90 | 03-10 16:57 | 详 | ||
6.00 4.00 1.44 | 15.00% 22.50% 62.50% | 0.90 | |||||
Pinnacle(荷兰) | 3.36 4.14 1.87 | 27.71% 22.49% 49.79% | 0.93 | 03-10 16:57 | 详 | ||
5.94 4.65 1.47 | 15.83% 20.22% 63.95% | 0.94 | |||||
易胜博(安提瓜和巴布达) | 6.50 4.80 1.33 | 13.81% 18.70% 67.49% | 0.90 | 03-10 16:57 | 详 | ||
6.50 4.80 1.33 | 13.81% 18.70% 67.49% | 0.90 | |||||
10B(英国) | 5.25 4.30 1.45 | 17.12% 20.90% 61.98% | 0.90 | 03-10 16:47 | 详 | ||
5.60 4.50 1.40 | 16.01% 19.93% 64.06% | 0.90 | |||||
18B | 5.75 4.10 1.47 | 15.84% 22.21% 61.95% | 0.91 | 03-10 16:58 | 详 | ||
6.50 4.80 1.40 | 14.29% 19.35% 66.35% | 0.93 | |||||
Interwetten(塞浦路斯) | 6.00 4.10 1.47 | 15.28% 22.36% 62.36% | 0.92 | 03-10 16:58 | 详 | ||
6.00 4.20 1.45 | 15.23% 21.76% 63.02% | 0.91 | |||||
NordicB(马恩岛) | 6.00 4.50 1.45 | 15.45% 20.60% 63.94% | 0.93 | 03-10 16:47 | 详 | ||
6.00 4.50 1.45 | 15.45% 20.60% 63.94% | 0.93 | |||||
STS(波兰) | 5.75 4.00 1.45 | 15.62% 22.45% 61.93% | 0.90 | 03-10 16:47 | 详 | ||
6.25 4.40 1.37 | 14.32% 20.34% 65.34% | 0.90 | |||||
B-at-home(马尔他) | 5.40 3.80 1.42 | 16.07% 22.83% 61.10% | 0.87 | 03-10 16:47 | 详 | ||
5.60 4.00 1.42 | 15.76% 22.07% 62.17% | 0.88 | |||||
Bwin(奥地利) | 5.75 4.00 1.45 | 15.62% 22.45% 61.93% | 0.90 | 03-10 16:50 | 详 | ||
6.25 4.60 1.36 | 14.38% 19.54% 66.08% | 0.90 | |||||
威廉希尔(英国) | 4.20 3.90 1.62 | 21.42% 23.06% 55.52% | 0.90 | 03-10 16:57 | 详 | ||
5.50 3.90 1.50 | 16.46% 23.21% 60.34% | 0.91 | |||||
必发(英国) | 6.00 4.20 1.44 | 15.16% 21.66% 63.18% | 0.91 | 03-10 16:47 | 详 | ||
5.00 3.70 1.55 | 17.93% 24.23% 57.84% | 0.90 | |||||
百特胜(瑞典) | 6.00 4.50 1.45 | 15.45% 20.60% 63.94% | 0.93 | 03-10 16:47 | 详 | ||
6.00 4.50 1.45 | 15.45% 20.60% 63.94% | 0.93 | |||||
Sazka(捷克) | 5.50 4.35 1.44 | 16.44% 20.78% 62.78% | 0.90 | 03-10 16:47 | 详 | ||
6.00 4.85 1.35 | 14.97% 18.52% 66.52% | 0.90 | |||||
Boylesports(马恩岛) | 6.00 3.80 1.44 | 14.82% 23.41% 61.77% | 0.89 | 03-10 16:47 | 详 | ||
6.00 4.00 1.44 | 15.00% 22.50% 62.50% | 0.90 | |||||
优胜客(马耳他) | 3.90 4.00 1.65 | 23.05% 22.47% 54.48% | 0.90 | 03-10 15:29 | 详 | ||
3.90 4.00 1.65 | 23.05% 22.47% 54.48% | 0.90 | |||||
Betsafe(哥斯达黎加) | 6.00 4.50 1.45 | 15.45% 20.60% 63.94% | 0.93 | 03-10 16:47 | 详 | ||
6.00 4.50 1.45 | 15.45% 20.60% 63.94% | 0.93 | |||||
888Sport(直布罗陀) | 3.90 4.00 1.65 | 23.05% 22.47% 54.48% | 0.90 | 03-10 15:29 | 详 | ||
3.90 4.00 1.65 | 23.05% 22.47% 54.48% | 0.90 | |||||
youwin(马耳他) | 5.50 3.90 1.43 | 15.98% 22.54% 61.48% | 0.88 | 03-10 16:47 | 详 | ||
6.00 4.50 1.35 | 14.75% 19.67% 65.57% | 0.89 | |||||
ComeOn | 5.25 4.30 1.45 | 17.12% 20.90% 61.98% | 0.90 | 03-10 16:47 | 详 | ||
6.00 4.85 1.36 | 15.04% 18.61% 66.35% | 0.90 | |||||
Paddy Power | 5.50 4.00 1.40 | 15.86% 21.81% 62.32% | 0.87 | 03-10 08:34 | 详 | ||
5.00 4.00 1.44 | 17.48% 21.84% 60.68% | 0.87 | |||||
William Hill.it | 4.20 3.80 1.63 | 21.36% 23.61% 55.03% | 0.90 | 03-10 09:02 | 详 | ||
4.20 3.80 1.63 | 21.36% 23.61% 55.03% | 0.90 | |||||
Boyle Sports | 6.00 3.80 1.44 | 14.82% 23.41% 61.77% | 0.89 | 03-10 08:34 | 详 | ||
4.20 3.80 1.61 | 21.21% 23.45% 55.34% | 0.89 | |||||
LeonBets | 5.70 4.45 1.48 | 16.31% 20.89% 62.80% | 0.93 | 03-10 16:47 | 详 | ||
6.05 4.25 1.48 | 15.36% 21.86% 62.78% | 0.93 |
最高值 | 初盘 | 6.50 4.80 1.87 | 27.71% 24.29% 67.49% | 0.93 | |||
即时 | 6.50 4.85 1.65 | 23.05% 24.23% 67.49% | 0.94 | ||||
最低值 | 初盘 | 3.36 3.70 1.33 | 13.81% 18.70% 49.79% | 0.87 | |||
即时 | 3.90 3.70 1.33 | 13.78% 18.52% 54.48% | 0.87 | ||||
平均值 | 初盘 | 5.35 4.12 1.49 | 17.36% 21.99% 60.65% | 0.90 | |||
即时 | 5.64 4.31 1.45 | 16.42% 21.10% 62.48% | 0.90 |
注:
其中为主流公司,红色指数上升,绿色指数下降 ( 为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红
01-01 08:00(初盘) |