当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
芬K联 2020-07-12 19:00 星期日 纠错
2 - 2
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
365(英国)
2.25 4.50 2.25
40.00% 20.00% 40.00%
0.90 07-12 15:08
3.40 4.50 1.66
26.29% 19.86% 53.85%
0.89
立博(英国)
3.40 4.00 1.73
26.21% 22.28% 51.51%
0.89 07-12 18:52
3.40 4.00 1.73
26.21% 22.28% 51.51%
0.89
博天堂(瓦努阿图)
2.55 4.50 2.00
35.19% 19.94% 44.87%
0.90 07-12 17:01
3.25 4.40 1.75
27.81% 20.54% 51.65%
0.90
易胜博(安提瓜和巴布达)
3.40 4.50 1.60
25.77% 19.47% 54.76%
0.88 07-12 18:46
3.40 4.50 1.60
25.77% 19.47% 54.76%
0.88
10B(英国)
3.20 4.05 1.76
27.71% 21.90% 50.39%
0.89 07-12 18:46
3.20 4.25 1.74
27.84% 20.96% 51.20%
0.89
18B
3.50 4.50 1.67
25.82% 20.08% 54.11%
0.90 07-12 18:57
3.70 4.50 1.61
24.27% 19.96% 55.78%
0.90
B-at-home(马尔他)
2.20 4.45 2.20
40.09% 19.82% 40.09%
0.88 07-12 14:09
3.40 4.40 1.65
26.09% 20.16% 53.75%
0.89
Bwin(奥地利)
2.55 4.50 2.00
35.19% 19.94% 44.87%
0.90 07-12 17:01
3.25 4.40 1.75
27.81% 20.54% 51.65%
0.90
威廉希尔(英国)
3.40 4.33 1.67
26.17% 20.55% 53.28%
0.89 07-12 18:56
3.40 4.20 1.73
26.49% 21.45% 52.06%
0.90
skyB(英国)
3.20 4.20 1.75
27.85% 21.22% 50.93%
0.89 07-12 17:07
3.20 4.20 1.75
27.85% 21.22% 50.93%
0.89
1B(直布罗陀)
3.50 4.50 1.67
25.82% 20.08% 54.11%
0.90 07-12 15:12
3.70 4.50 1.61
24.27% 19.96% 55.78%
0.90
1xB
2.54 4.50 2.02
35.44% 20.00% 44.56%
0.90 07-12 18:51
3.40 4.44 1.77
27.12% 20.77% 52.10%
0.92
Bethard
3.15 3.90 1.74
27.64% 22.32% 50.04%
0.87 07-12 18:51
3.15 4.10 1.71
27.70% 21.28% 51.02%
0.87
22B
2.54 4.50 2.02
35.44% 20.00% 44.56%
0.90 07-12 18:54
3.40 4.44 1.77
27.12% 20.77% 52.10%
0.92
Nightrush
3.10 3.95 1.74
28.04% 22.01% 49.96%
0.87 07-12 18:51
3.15 4.10 1.71
27.70% 21.28% 51.02%
0.87
Marathon
3.44 4.15 1.80
26.74% 22.16% 51.10%
0.92 07-12 18:51
3.44 4.45 1.75
26.75% 20.68% 52.58%
0.92
Paddy Power
2.40 4.50 2.00
36.59% 19.51% 43.90%
0.88 07-12 18:54
3.40 4.00 1.72
26.13% 22.21% 51.66%
0.89
Betfair UK Sportsbook
2.40 4.60 2.05
37.14% 19.38% 43.48%
0.89 07-12 18:51
3.40 4.00 1.75
26.37% 22.41% 51.22%
0.90
最高值 初盘
3.50 4.60 2.25
40.09% 22.32% 54.76%
0.92
即时
3.70 4.50 1.77
27.85% 22.41% 55.78%
0.92
最低值 初盘
2.20 3.90 1.60
25.77% 19.38% 40.00%
0.87
即时
3.15 4.00 1.60
24.27% 19.47% 50.93%
0.87
平均值 初盘
2.93 4.34 1.87
31.27% 20.59% 48.14%
0.89
即时
3.37 4.30 1.71
26.64% 20.88% 52.48%
0.90

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部