当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
荷后备 2019-10-08 00:30 星期二 纠错
0 - 2
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
365(英国)
2.30 4.00 2.30
38.83% 22.33% 38.83%
0.89 10-07 23:35
2.70 4.00 2.05
33.42% 22.56% 44.02%
0.90
188(马恩岛)
2.15 4.00 2.47
41.53% 22.32% 36.15%
0.89 10-08 00:14
2.54 4.15 2.06
35.15% 21.51% 43.34%
0.89
立博(英国)
2.20 3.60 2.60
40.70% 24.87% 34.43%
0.90 10-08 00:29
2.62 3.75 2.15
34.28% 23.95% 41.77%
0.90
伟德(直布罗陀)
2.62 3.80 2.05
33.70% 23.23% 43.07%
0.88 10-08 00:19
2.55 3.90 2.10
34.87% 22.80% 42.34%
0.89
Pinnacle(荷兰)
3.23 4.21 1.94
29.14% 22.35% 48.51%
0.94 10-08 00:28
2.75 4.39 2.13
34.28% 21.47% 44.25%
0.94
易胜博(安提瓜和巴布达)
3.20 4.10 1.71
27.38% 21.37% 51.24%
0.88 10-08 00:17
2.50 4.20 1.99
35.07% 20.87% 44.06%
0.88
10B(英国)
2.35 3.70 2.35
37.95% 24.10% 37.95%
0.89 10-08 00:14
2.55 4.00 2.05
34.71% 22.12% 43.17%
0.88
12B(菲律宾)
3.25 4.10 1.79
27.71% 21.97% 50.32%
0.90 10-08 00:14
2.52 4.20 2.05
35.34% 21.21% 43.45%
0.89
18B
2.25 4.00 2.35
39.68% 22.32% 37.99%
0.89 10-08 00:29
2.70 4.10 2.10
33.96% 22.37% 43.67%
0.92
Interwetten(塞浦路斯)
2.35 4.00 2.35
38.65% 22.71% 38.65%
0.91 10-07 22:15
3.20 4.15 1.80
28.18% 21.73% 50.09%
0.90
STS(波兰)
2.35 4.00 2.30
38.33% 22.52% 39.16%
0.90 10-07 21:55
3.18 4.15 1.80
28.31% 21.69% 50.01%
0.90
威廉希尔(英国)
2.30 4.00 2.30
38.83% 22.33% 38.83%
0.89 10-08 00:28
2.60 4.00 2.10
34.62% 22.51% 42.87%
0.90
Sazka(捷克)
2.30 3.85 2.30
38.50% 23.00% 38.50%
0.89 10-07 21:55
3.35 4.20 1.71
26.62% 21.23% 52.15%
0.89
Boylesports(马恩岛)
2.30 3.80 2.38
38.89% 23.54% 37.58%
0.89 10-07 21:55
3.50 4.00 1.73
25.65% 22.45% 51.90%
0.90
优胜客(马耳他)
2.30 4.00 2.30
38.83% 22.33% 38.83%
0.89 10-07 21:03
3.10 4.25 1.80
28.97% 21.13% 49.90%
0.90
Jetbull(俄罗斯)
3.50 4.00 1.71
25.50% 22.31% 52.19%
0.89 10-07 22:15
3.40 4.00 1.73
26.21% 22.28% 51.51%
0.89
888Sport(直布罗陀)
2.30 4.00 2.30
38.83% 22.33% 38.83%
0.89 10-07 21:03
3.10 4.25 1.80
28.97% 21.13% 49.90%
0.90
MarathonB(英国)
2.39 3.88 2.40
38.29% 23.58% 38.13%
0.92 10-07 22:15
3.45 4.15 1.78
26.53% 22.05% 51.42%
0.92
Bethard
2.30 3.85 2.30
38.50% 23.00% 38.50%
0.89 10-07 21:55
3.35 4.20 1.71
26.62% 21.23% 52.15%
0.89
Crown
2.15 4.00 2.47
41.53% 22.32% 36.15%
0.89 10-08 00:14
2.54 4.15 2.06
35.15% 21.51% 43.34%
0.89
TitanB
2.38 3.95 2.38
38.42% 23.15% 38.42%
0.91 10-07 22:15
3.25 4.00 1.83
27.87% 22.64% 49.49%
0.91
OddsRing
2.38 4.05 2.42
38.89% 22.86% 38.25%
0.93 10-07 22:46
3.44 4.25 1.81
26.95% 21.82% 51.23%
0.93
LeonBets
2.38 4.05 2.42
38.89% 22.86% 38.25%
0.93 10-07 22:46
3.44 4.25 1.81
26.95% 21.82% 51.23%
0.93
Asianodds
2.22 3.50 2.46
39.42% 25.00% 35.57%
0.88 10-07 22:15
3.70 4.52 1.80
25.81% 21.13% 53.06%
0.96
最高值 初盘
3.50 4.21 2.60
41.53% 25.00% 52.19%
0.94
即时
3.70 4.52 2.15
35.34% 23.95% 53.06%
0.96
最低值 初盘
2.15 3.50 1.71
25.50% 21.37% 34.43%
0.88
即时
2.50 3.75 1.71
25.65% 20.87% 41.77%
0.88
平均值 初盘
2.48 3.94 2.26
36.96% 22.86% 40.18%
0.90
即时
3.00 4.13 1.91
30.60% 21.88% 47.51%
0.90

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部