即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认选 | 全部公司 | 主胜 和 客胜 | 主胜率 和率 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 转 | 更新时间 | 查看 |
365(英国) | 1.60 3.75 4.50 | 56.11% 23.94% 19.95% | 0.90 | 08-11 02:24 | 详 | ||
1.57 3.75 6.00 | 59.51% 24.92% 15.57% | 0.93 | |||||
188(马恩岛) | 1.52 3.95 4.80 | 58.77% 22.62% 18.61% | 0.89 | 08-11 02:40 | 详 | ||
1.46 4.65 5.80 | 63.87% 20.05% 16.08% | 0.93 | |||||
立博(英国) | 1.57 3.80 4.80 | 57.46% 23.74% 18.80% | 0.90 | 08-11 02:35 | 详 | ||
1.53 4.00 5.25 | 59.74% 22.85% 17.41% | 0.91 | |||||
伟德(直布罗陀) | 1.62 4.00 5.00 | 57.84% 23.42% 18.74% | 0.94 | 08-11 02:42 | 详 | ||
1.50 4.30 5.75 | 62.12% 21.67% 16.21% | 0.93 | |||||
利记(英国) | 1.58 3.80 4.50 | 56.60% 23.53% 19.87% | 0.89 | 08-11 02:39 | 详 | ||
1.47 4.40 4.70 | 60.72% 20.29% 18.99% | 0.89 | |||||
博天堂(瓦努阿图) | 1.62 3.80 4.60 | 56.23% 23.97% 19.80% | 0.91 | 08-10 04:51 | 详 | ||
1.60 3.75 4.75 | 56.71% 24.19% 19.10% | 0.91 | |||||
明陞(菲律宾) | 1.55 3.80 4.70 | 57.55% 23.47% 18.98% | 0.89 | 08-11 02:41 | 详 | ||
1.47 4.25 5.00 | 60.98% 21.09% 17.93% | 0.90 | |||||
易胜博(安提瓜和巴布达) | 1.52 4.00 5.20 | 59.80% 22.72% 17.48% | 0.91 | 08-11 02:40 | 详 | ||
1.43 4.80 5.20 | 63.58% 18.94% 17.48% | 0.91 | |||||
10B(英国) | 1.58 3.90 4.50 | 56.94% 23.07% 19.99% | 0.90 | 08-11 02:39 | 详 | ||
1.52 3.60 5.65 | 59.13% 24.97% 15.91% | 0.90 | |||||
12B(菲律宾) | 1.55 3.80 4.70 | 57.55% 23.47% 18.98% | 0.89 | 08-11 02:40 | 详 | ||
1.47 4.25 5.00 | 60.98% 21.09% 17.93% | 0.90 | |||||
18B | 1.53 4.00 4.50 | 58.06% 22.21% 19.74% | 0.89 | 08-11 02:42 | 详 | ||
1.50 4.20 5.50 | 61.35% 21.91% 16.73% | 0.92 | |||||
NordicB(马恩岛) | 1.62 3.90 4.60 | 56.58% 23.50% 19.92% | 0.92 | 08-10 19:03 | 详 | ||
1.58 3.90 5.05 | 58.21% 23.58% 18.21% | 0.92 | |||||
Bwin(奥地利) | 1.62 3.80 4.60 | 56.23% 23.97% 19.80% | 0.91 | 08-10 10:26 | 详 | ||
1.60 3.75 4.75 | 56.71% 24.19% 19.10% | 0.91 | |||||
CentreB(澳大利亚) | 1.60 4.00 4.50 | 56.96% 22.78% 20.25% | 0.91 | 08-10 19:03 | 详 | ||
1.57 4.00 5.00 | 58.60% 23.00% 18.40% | 0.92 | |||||
Expekt(瑞典) | 1.58 3.70 4.90 | 57.16% 24.41% 18.43% | 0.90 | 08-11 01:31 | 详 | ||
1.58 3.90 4.70 | 57.43% 23.27% 19.31% | 0.91 | |||||
Coral(英国) | 1.57 3.80 4.80 | 57.46% 23.74% 18.80% | 0.90 | 08-11 02:43 | 详 | ||
1.44 4.20 6.00 | 63.18% 21.66% 15.16% | 0.91 | |||||
威廉希尔(英国) | 1.60 4.00 4.50 | 56.96% 22.78% 20.25% | 0.91 | 08-10 20:35 | 详 | ||
1.57 4.20 4.60 | 58.31% 21.80% 19.90% | 0.92 | |||||
必发(英国) | 1.49 3.40 3.90 | 54.94% 24.08% 20.99% | 0.82 | 08-10 19:02 | 详 | ||
1.56 3.80 5.00 | 58.05% 23.83% 18.11% | 0.91 | |||||
BETDAQ(爱尔兰) | 1.58 3.60 5.10 | 57.19% 25.10% 17.72% | 0.90 | 08-11 01:31 | 详 | ||
1.61 3.85 4.70 | 56.79% 23.75% 19.46% | 0.91 | |||||
FonB(俄罗斯) | 1.65 3.80 4.80 | 56.24% 24.42% 19.33% | 0.93 | 08-11 02:43 | 详 | ||
1.50 4.30 5.50 | 61.67% 21.51% 16.82% | 0.93 | |||||
Tipsport(捷克) | 1.60 3.70 4.91 | 56.87% 24.59% 18.53% | 0.91 | 08-11 01:31 | 详 | ||
1.61 3.81 5.28 | 57.89% 24.46% 17.65% | 0.93 | |||||
GWbet(奥地利) | 1.60 3.90 4.65 | 57.00% 23.39% 19.61% | 0.91 | 08-10 19:03 | 详 | ||
1.60 3.80 5.00 | 57.44% 24.18% 18.38% | 0.92 | |||||
skyB(英国) | 1.60 4.00 4.75 | 57.58% 23.03% 19.39% | 0.92 | 08-10 21:20 | 详 | ||
1.57 4.00 5.00 | 58.60% 23.00% 18.40% | 0.92 | |||||
Boylesports(马恩岛) | 1.61 3.60 4.75 | 55.99% 25.04% 18.98% | 0.90 | 08-11 01:31 | 详 | ||
1.57 3.75 4.75 | 57.17% 23.93% 18.90% | 0.90 | |||||
优胜客(马耳他) | 1.62 3.90 4.60 | 56.58% 23.50% 19.92% | 0.92 | 08-10 15:43 | 详 | ||
1.55 4.10 5.00 | 59.24% 22.40% 18.36% | 0.92 | |||||
5 Dimes(哥斯达黎加) | 1.60 3.69 4.44 | 55.74% 24.17% 20.09% | 0.89 | 08-10 19:02 | 详 | ||
1.57 3.65 4.81 | 56.93% 24.49% 18.58% | 0.89 | |||||
TotoSi(意大利) | 1.58 3.85 4.65 | 57.14% 23.45% 19.41% | 0.90 | 08-10 21:20 | 详 | ||
1.60 3.95 4.75 | 57.41% 23.25% 19.34% | 0.92 | |||||
BetClick(英国) | 1.60 3.80 4.50 | 56.29% 23.70% 20.01% | 0.90 | 08-11 01:31 | 详 | ||
1.58 3.90 4.70 | 57.43% 23.27% 19.31% | 0.91 | |||||
Betway(直布罗陀) | 1.67 4.00 4.50 | 55.91% 23.34% 20.75% | 0.93 | 08-11 02:36 | 详 | ||
1.60 4.20 4.75 | 58.21% 22.18% 19.61% | 0.93 | |||||
Jetbull(俄罗斯) | 1.57 3.80 4.75 | 57.35% 23.69% 18.96% | 0.90 | 08-11 02:43 | 详 | ||
1.53 4.00 4.75 | 58.66% 22.44% 18.90% | 0.90 | |||||
欧博(意大利) | 1.60 3.85 4.60 | 56.71% 23.57% 19.72% | 0.91 | 08-10 19:03 | 详 | ||
1.55 3.75 5.00 | 58.03% 23.98% 17.99% | 0.90 | |||||
888Sport(直布罗陀) | 1.62 3.90 4.60 | 56.58% 23.50% 19.92% | 0.92 | 08-10 15:43 | 详 | ||
1.55 4.10 5.00 | 59.24% 22.40% 18.36% | 0.92 | |||||
PMU(法国) | 1.46 3.70 4.50 | 58.17% 22.95% 18.87% | 0.85 | 08-11 02:36 | 详 | ||
1.42 3.70 4.90 | 59.75% 22.93% 17.32% | 0.85 | |||||
ComeOn | 1.59 3.90 4.50 | 56.79% 23.15% 20.06% | 0.90 | 08-11 01:31 | 详 | ||
1.61 4.00 4.40 | 56.55% 22.76% 20.69% | 0.91 | |||||
Intralot.it(意大利) | 1.58 3.90 4.65 | 57.31% 23.22% 19.47% | 0.91 | 08-11 02:43 | 详 | ||
1.52 4.10 5.00 | 59.71% 22.14% 18.15% | 0.91 | |||||
Bethard | 1.59 3.90 4.50 | 56.79% 23.15% 20.06% | 0.90 | 08-11 01:31 | 详 | ||
1.61 4.00 4.40 | 56.55% 22.76% 20.69% | 0.91 | |||||
Synot TIP | 1.60 3.89 4.63 | 56.92% 23.41% 19.67% | 0.91 | 08-10 19:03 | 详 | ||
1.60 3.81 5.00 | 57.47% 24.14% 18.39% | 0.92 | |||||
StarPrice | 1.60 3.85 4.60 | 56.71% 23.57% 19.72% | 0.91 | 08-10 19:03 | 详 | ||
1.55 3.75 5.00 | 58.03% 23.98% 17.99% | 0.90 | |||||
Betfred | 1.62 4.00 5.00 | 57.84% 23.42% 18.74% | 0.94 | 08-11 02:43 | 详 | ||
1.57 4.00 5.00 | 58.60% 23.00% 18.40% | 0.92 | |||||
BINGOAL | 1.61 3.85 4.60 | 56.56% 23.65% 19.79% | 0.91 | 08-10 19:02 | 详 | ||
1.57 3.75 5.00 | 57.71% 24.16% 18.12% | 0.91 | |||||
MeridianB | 1.70 3.95 4.40 | 55.04% 23.69% 21.27% | 0.94 | 08-10 21:20 | 详 | ||
1.60 4.10 5.00 | 58.47% 22.82% 18.71% | 0.94 | |||||
Bet3000 | 1.65 4.00 4.80 | 56.94% 23.49% 19.57% | 0.94 | 08-10 19:02 | 详 | ||
1.60 4.00 5.20 | 58.56% 23.42% 18.02% | 0.94 | |||||
Crown | 1.52 3.95 4.80 | 58.77% 22.62% 18.61% | 0.89 | 08-11 04:33 | 详 | ||
1.46 4.65 5.80 | 63.87% 20.05% 16.08% | 0.93 | |||||
better.it | 1.58 3.85 4.65 | 57.14% 23.45% 19.41% | 0.90 | 08-10 21:20 | 详 | ||
1.60 3.95 4.75 | 57.41% 23.25% 19.34% | 0.92 | |||||
SportsB | 1.53 4.00 4.50 | 58.06% 22.21% 19.74% | 0.89 | 08-11 01:31 | 详 | ||
1.53 4.00 4.50 | 58.06% 22.21% 19.74% | 0.89 | |||||
TitanB | 1.57 3.75 5.25 | 58.22% 24.37% 17.41% | 0.91 | 08-11 01:31 | 详 | ||
1.57 3.90 4.75 | 57.70% 23.23% 19.07% | 0.91 | |||||
Sportsbet.com.au | 1.53 4.00 4.50 | 58.06% 22.21% 19.74% | 0.89 | 08-10 10:26 | 详 | ||
1.53 3.75 5.00 | 58.34% 23.80% 17.85% | 0.89 | |||||
BetClic.it | 1.60 3.80 4.50 | 56.29% 23.70% 20.01% | 0.90 | 08-11 02:43 | 详 | ||
1.55 3.90 4.80 | 58.13% 23.10% 18.77% | 0.90 | |||||
myB | 1.60 3.90 4.60 | 56.88% 23.34% 19.78% | 0.91 | 08-10 19:03 | 详 | ||
1.55 3.80 5.00 | 58.21% 23.74% 18.05% | 0.90 | |||||
noviB | 1.59 3.90 4.90 | 57.73% 23.54% 18.73% | 0.92 | 08-10 19:03 | 详 | ||
1.60 3.80 5.00 | 57.44% 24.18% 18.38% | 0.92 | |||||
BetAdria | 1.61 3.88 4.70 | 56.90% 23.61% 19.49% | 0.92 | 08-10 19:02 | 详 | ||
1.57 3.93 5.40 | 59.16% 23.64% 17.20% | 0.93 | |||||
EfB | 1.65 4.15 4.95 | 57.77% 22.97% 19.26% | 0.95 | 08-11 02:43 | 详 | ||
1.60 4.35 5.50 | 60.29% 22.17% 17.54% | 0.96 | |||||
BetClic.fr | 1.50 3.40 4.50 | 56.35% 24.86% 18.78% | 0.85 | 08-11 02:43 | 详 | ||
1.50 3.60 4.40 | 56.90% 23.71% 19.40% | 0.85 | |||||
totesport | 1.60 4.00 5.00 | 58.14% 23.26% 18.60% | 0.93 | 08-10 19:03 | 详 | ||
1.57 4.00 5.00 | 58.60% 23.00% 18.40% | 0.92 | |||||
Unibet.fr | 1.53 3.50 4.20 | 55.51% 24.27% 20.22% | 0.85 | 08-11 02:43 | 详 | ||
1.47 3.55 4.60 | 57.68% 23.89% 18.43% | 0.85 | |||||
William Hill.it | 1.60 4.00 4.50 | 56.96% 22.78% 20.25% | 0.91 | 08-10 21:20 | 详 | ||
1.57 4.20 4.60 | 58.31% 21.80% 19.90% | 0.92 | |||||
Topgoal | 1.62 3.90 4.40 | 56.07% 23.29% 20.64% | 0.91 | 08-10 19:03 | 详 | ||
1.57 3.80 4.80 | 57.46% 23.74% 18.80% | 0.90 | |||||
Europe-B | 1.65 4.05 4.85 | 57.22% 23.31% 19.47% | 0.94 | 08-11 01:31 | 详 | ||
1.60 4.10 5.00 | 58.47% 22.82% 18.71% | 0.94 | |||||
PAF.es | 1.58 3.95 4.75 | 57.72% 23.09% 19.20% | 0.91 | 08-10 15:43 | 详 | ||
1.55 4.10 5.00 | 59.24% 22.40% 18.36% | 0.92 | |||||
Betflag.it | 1.60 3.90 4.65 | 57.00% 23.39% 19.61% | 0.91 | 08-11 02:05 | 详 | ||
1.60 3.95 4.80 | 57.52% 23.30% 19.17% | 0.92 | |||||
Danske Spil | 1.60 3.75 4.40 | 55.86% 23.83% 20.31% | 0.89 | 08-11 02:43 | 详 | ||
1.47 3.95 5.40 | 60.81% 22.63% 16.55% | 0.89 | |||||
Domusbet.it | 1.60 3.85 4.60 | 56.71% 23.57% 19.72% | 0.91 | 08-11 02:36 | 详 | ||
1.55 4.00 4.95 | 58.80% 22.79% 18.41% | 0.91 | |||||
Fivebet.it | 1.56 3.75 4.49 | 56.71% 23.59% 19.70% | 0.88 | 08-11 01:31 | 详 | ||
1.56 3.80 4.63 | 57.23% 23.49% 19.28% | 0.89 | |||||
Betrally | 1.57 3.85 4.40 | 56.67% 23.11% 20.22% | 0.89 | 08-11 01:31 | 详 | ||
1.61 3.95 4.30 | 56.12% 22.87% 21.01% | 0.90 | |||||
Betbright | 1.62 4.00 4.75 | 57.27% 23.20% 19.53% | 0.93 | 08-11 00:08 | 详 | ||
1.57 4.00 5.00 | 58.60% 23.00% 18.40% | 0.92 | |||||
Betfair ES Sportsbook | 1.55 4.00 4.75 | 58.35% 22.61% 19.04% | 0.90 | 08-10 21:20 | 详 | ||
1.57 4.00 5.00 | 58.60% 23.00% 18.40% | 0.92 | |||||
Betfair UK Sportsbook | 1.55 4.00 4.75 | 58.35% 22.61% 19.04% | 0.90 | 08-10 21:20 | 详 | ||
1.57 4.00 5.00 | 58.60% 23.00% 18.40% | 0.92 | |||||
GentingB | 1.61 4.00 4.75 | 57.42% 23.11% 19.46% | 0.92 | 08-11 01:31 | 详 | ||
1.60 4.00 4.75 | 57.58% 23.03% 19.39% | 0.92 | |||||
Stanleybet.it | 1.60 3.85 4.60 | 56.71% 23.57% 19.72% | 0.91 | 08-11 02:05 | 详 | ||
1.60 3.90 4.75 | 57.24% 23.48% 19.28% | 0.92 | |||||
Vernons | 1.57 3.75 5.25 | 58.22% 24.37% 17.41% | 0.91 | 08-11 01:31 | 详 | ||
1.57 3.90 4.75 | 57.70% 23.23% 19.07% | 0.91 | |||||
Winamax.fr | 1.54 3.50 4.10 | 55.08% 24.23% 20.69% | 0.85 | 08-11 01:31 | 详 | ||
1.52 3.55 4.30 | 56.13% 24.03% 19.84% | 0.85 | |||||
Liga Stavok | 1.65 3.95 4.70 | 56.54% 23.62% 19.85% | 0.93 | 08-11 01:31 | 详 | ||
1.60 4.00 4.85 | 57.81% 23.12% 19.07% | 0.92 | |||||
Marcaapuestas | 1.57 3.75 5.25 | 58.22% 24.37% 17.41% | 0.91 | 08-11 01:31 | 详 | ||
1.57 3.90 4.75 | 57.70% 23.23% 19.07% | 0.91 | |||||
Sisal.it | 1.62 3.85 4.65 | 56.52% 23.78% 19.69% | 0.92 | 08-11 02:43 | 详 | ||
1.56 3.65 5.70 | 58.79% 25.13% 16.09% | 0.92 | |||||
TipB | 1.60 3.90 4.65 | 57.00% 23.39% 19.61% | 0.91 | 08-10 19:03 | 详 | ||
1.60 3.80 5.00 | 57.44% 24.18% 18.38% | 0.92 | |||||
Wwin | 1.65 3.95 4.70 | 56.54% 23.62% 19.85% | 0.93 | 08-11 02:43 | 详 | ||
1.55 4.10 5.00 | 59.24% 22.40% 18.36% | 0.92 | |||||
Totosi.it | 1.58 3.85 4.65 | 57.14% 23.45% 19.41% | 0.90 | 08-11 02:36 | 详 | ||
1.55 4.05 4.95 | 58.97% 22.57% 18.46% | 0.91 | |||||
Titanbet.es | 1.57 3.75 5.25 | 58.22% 24.37% 17.41% | 0.91 | 08-11 01:31 | 详 | ||
1.57 3.90 4.75 | 57.70% 23.23% 19.07% | 0.91 | |||||
ParionsSport | 1.55 3.45 4.10 | 54.72% 24.59% 20.69% | 0.85 | 08-10 21:20 | 详 | ||
1.50 3.45 4.25 | 55.94% 24.32% 19.74% | 0.84 | |||||
Giocodigitale.it | 1.62 3.80 4.60 | 56.23% 23.97% 19.80% | 0.91 | 08-10 04:51 | 详 | ||
1.60 3.75 4.75 | 56.71% 24.19% 19.10% | 0.91 | |||||
SNAI.it | 1.63 3.90 4.75 | 56.78% 23.73% 19.49% | 0.93 | 08-11 02:43 | 详 | ||
1.57 3.90 5.00 | 58.26% 23.45% 18.29% | 0.91 | |||||
CoolB | 1.60 4.00 4.50 | 56.96% 22.78% 20.25% | 0.91 | 08-10 21:20 | 详 | ||
1.58 3.85 4.75 | 57.37% 23.54% 19.08% | 0.91 | |||||
Austria gambling | 1.60 3.85 4.60 | 56.71% 23.57% 19.72% | 0.91 | 08-10 21:20 | 详 | ||
1.60 3.80 4.75 | 56.89% 23.95% 19.16% | 0.91 | |||||
Boyle Sports | 1.57 3.75 4.75 | 57.17% 23.93% 18.90% | 0.90 | 08-11 02:43 | 详 | ||
1.53 3.80 4.75 | 57.98% 23.34% 18.68% | 0.89 | |||||
Betregal | 1.57 3.80 4.75 | 57.35% 23.69% 18.96% | 0.90 | 08-11 02:43 | 详 | ||
1.53 4.00 4.75 | 58.66% 22.44% 18.90% | 0.90 | |||||
MarsB | 1.60 3.87 4.55 | 56.65% 23.42% 19.92% | 0.91 | 08-10 19:03 | 详 | ||
1.56 3.94 4.73 | 57.95% 22.94% 19.11% | 0.90 | |||||
Manbetx | 1.52 3.95 4.80 | 58.77% 22.62% 18.61% | 0.89 | 08-11 02:40 | 详 | ||
1.46 4.65 5.80 | 63.87% 20.05% 16.08% | 0.93 | |||||
bet777.be | 1.59 3.90 4.50 | 56.79% 23.15% 20.06% | 0.90 | 08-10 02:46 | 详 | ||
1.62 3.90 4.60 | 56.58% 23.50% 19.92% | 0.92 | |||||
Betser | 1.59 3.90 4.50 | 56.79% 23.15% 20.06% | 0.90 | 08-11 01:31 | 详 | ||
1.61 4.00 4.40 | 56.55% 22.76% 20.69% | 0.91 |
最高值 | 初盘 | 1.70 4.15 5.25 | 59.80% 25.10% 21.27% | 0.95 | |||
即时 | 1.62 4.80 6.00 | 63.87% 25.13% 21.01% | 0.96 | ||||
最低值 | 初盘 | 1.46 3.40 3.90 | 54.72% 22.21% 17.41% | 0.82 | |||
即时 | 1.42 3.45 4.25 | 55.94% 18.94% 15.16% | 0.84 | ||||
平均值 | 初盘 | 1.59 3.85 4.66 | 57.02% 23.52% 19.47% | 0.91 | |||
即时 | 1.56 3.97 4.95 | 58.54% 23.01% 18.46% | 0.91 |
注:
其中为主流公司,红色指数上升,绿色指数下降 ( 为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红
01-01 08:00(初盘) |