当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
西丁 2017-10-07 23:59 星期六 纠错
2 - 0
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
365(英国)
3.30 3.25 2.00
27.28% 27.70% 45.02%
0.90 10-07 16:38
3.60 3.25 1.95
25.29% 28.02% 46.69%
0.91
188(马恩岛)
3.30 3.00 2.07
27.07% 29.78% 43.15%
0.89 10-07 21:06
3.40 3.00 2.02
26.20% 29.70% 44.10%
0.89
伟德(直布罗陀)
3.50 2.90 2.05
25.55% 30.83% 43.62%
0.89 10-07 21:10
3.70 2.90 1.95
23.96% 30.57% 45.47%
0.89
利记(英国)
3.30 3.10 2.04
27.16% 28.91% 43.93%
0.90 10-07 17:15
3.35 3.00 2.05
26.66% 29.77% 43.57%
0.89
明陞(菲律宾)
3.20 3.10 2.07
27.95% 28.85% 43.20%
0.89 10-07 23:55
3.35 3.05 2.03
26.68% 29.30% 44.02%
0.89
10B(英国)
3.30 3.25 2.00
27.28% 27.70% 45.02%
0.90 10-07 23:55
3.50 3.15 1.90
25.30% 28.11% 46.60%
0.89
12B(菲律宾)
3.20 3.10 2.07
27.95% 28.85% 43.20%
0.89 10-07 23:55
3.35 3.05 2.03
26.68% 29.30% 44.02%
0.89
18B
3.25 3.10 2.00
27.22% 28.54% 44.24%
0.88 10-07 23:57
3.40 3.10 2.00
26.34% 28.89% 44.77%
0.90
Jetbull(俄罗斯)
3.30 3.20 2.00
27.16% 28.01% 44.82%
0.90 10-07 18:04
3.30 3.20 2.00
27.16% 28.01% 44.82%
0.90
Bethard
3.25 3.20 2.00
27.47% 27.90% 44.64%
0.89 10-07 18:04
3.35 3.15 2.00
26.75% 28.45% 44.80%
0.90
Bet3000
3.40 3.30 2.05
27.11% 27.93% 44.96%
0.92 10-07 18:04
3.70 3.10 2.05
25.01% 29.85% 45.14%
0.93
Crown
3.30 3.00 2.07
27.07% 29.78% 43.15%
0.89 10-08 01:41
3.40 3.00 2.02
26.20% 29.70% 44.10%
0.89
Danske Spil
3.25 3.20 2.00
27.47% 27.90% 44.64%
0.89 10-07 18:04
3.25 3.10 2.05
27.52% 28.85% 43.63%
0.89
CMD368.com
3.20 3.10 2.07
27.95% 28.85% 43.20%
0.89 10-07 18:04
3.35 3.00 2.05
26.66% 29.77% 43.57%
0.89
Admiral.at
3.20 3.20 2.00
27.78% 27.78% 44.44%
0.89 10-07 18:04
3.55 2.95 2.00
25.14% 30.25% 44.62%
0.89
Betfair UK Sportsbook
3.50 2.90 2.05
25.55% 30.83% 43.62%
0.89 10-07 18:04
3.50 3.10 2.00
25.78% 29.11% 45.11%
0.90
ExclusiveB
3.30 3.20 2.00
27.16% 28.01% 44.82%
0.90 10-07 18:04
3.30 3.20 2.00
27.16% 28.01% 44.82%
0.90
TipB
3.35 3.30 2.05
27.40% 27.82% 44.78%
0.92 10-07 18:04
3.70 3.05 2.05
24.89% 30.19% 44.92%
0.92
Manbetx
3.30 3.00 2.07
27.07% 29.78% 43.15%
0.89 10-07 21:05
3.40 3.00 2.02
26.20% 29.70% 44.10%
0.89
最高值 初盘
3.50 3.30 2.07
27.95% 30.83% 45.02%
0.92
即时
3.70 3.25 2.05
27.52% 30.57% 46.69%
0.93
最低值 初盘
3.20 2.90 2.00
25.55% 27.70% 43.15%
0.88
即时
3.25 2.90 1.90
23.96% 28.01% 43.57%
0.89
平均值 初盘
3.30 3.13 2.03
27.19% 28.72% 44.08%
0.90
即时
3.44 3.07 2.01
26.08% 29.24% 44.68%
0.90

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部