即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认选 | 全部公司 | 主胜 和 客胜 | 主胜率 和率 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 转 | 更新时间 | 查看 |
365(英国) | 1.50 4.50 4.60 | 60.26% 20.09% 19.65% | 0.90 | 06-05 19:20 | 详 | ||
1.30 5.00 7.00 | 69.17% 17.98% 12.85% | 0.90 | |||||
B-at-home(马尔他) | 1.40 4.32 4.87 | 62.05% 20.11% 17.84% | 0.87 | 06-05 17:35 | 详 | ||
1.34 4.57 5.47 | 65.01% 19.06% 15.93% | 0.87 | |||||
威廉希尔(英国) | 1.44 4.50 5.00 | 62.19% 19.90% 17.91% | 0.90 | 06-05 15:21 | 详 | ||
1.36 4.50 6.00 | 65.41% 19.77% 14.83% | 0.89 | |||||
skyB(英国) | 1.44 4.50 5.00 | 62.19% 19.90% 17.91% | 0.90 | 06-05 17:04 | 详 | ||
1.33 4.50 7.00 | 67.31% 19.90% 12.79% | 0.90 | |||||
优胜客(马耳他) | 1.45 4.10 4.75 | 60.28% 21.32% 18.40% | 0.87 | 06-05 15:12 | 详 | ||
1.35 4.60 5.40 | 64.79% 19.01% 16.20% | 0.87 | |||||
Tipico(奥地利) | 1.45 4.50 5.00 | 62.03% 19.99% 17.99% | 0.90 | 06-05 15:25 | 详 | ||
1.35 5.00 6.00 | 66.89% 18.06% 15.05% | 0.90 | |||||
Jetbull(俄罗斯) | 1.50 4.50 4.50 | 60.00% 20.00% 20.00% | 0.90 | 06-05 15:25 | 详 | ||
1.30 5.00 7.00 | 69.17% 17.98% 12.85% | 0.90 | |||||
欧博(意大利) | 1.45 4.50 5.00 | 62.03% 19.99% 17.99% | 0.90 | 06-05 17:35 | 详 | ||
1.35 4.80 5.75 | 65.96% 18.55% 15.49% | 0.89 | |||||
noxwin(马耳他) | 1.50 4.50 4.50 | 60.00% 20.00% 20.00% | 0.90 | 06-05 15:25 | 详 | ||
1.30 5.00 7.00 | 69.17% 17.98% 12.85% | 0.90 | |||||
Intralot.it(意大利) | 1.43 4.65 5.25 | 63.29% 19.46% 17.24% | 0.91 | 06-05 17:37 | 详 | ||
1.37 5.00 6.00 | 66.56% 18.24% 15.20% | 0.91 | |||||
1xB | 1.51 4.50 4.56 | 60.00% 20.13% 19.87% | 0.91 | 06-05 17:04 | 详 | ||
1.26 5.45 7.20 | 71.11% 16.44% 12.44% | 0.90 | |||||
Bethard | 1.47 4.35 4.85 | 60.94% 20.59% 18.47% | 0.90 | 06-05 15:18 | 详 | ||
1.31 5.15 6.35 | 68.46% 17.41% 14.12% | 0.90 | |||||
Sportsbet.com.au | 1.45 4.50 5.00 | 62.03% 19.99% 17.99% | 0.90 | 06-05 17:04 | 详 | ||
1.33 5.00 6.00 | 67.22% 17.88% 14.90% | 0.89 | |||||
Unibet.it | 1.45 4.10 4.75 | 60.28% 21.32% 18.40% | 0.87 | 06-05 15:12 | 详 | ||
1.35 4.60 5.40 | 64.79% 19.01% 16.20% | 0.87 | |||||
138sungame | 1.48 4.45 4.95 | 61.29% 20.38% 18.33% | 0.91 | 06-05 15:18 | 详 | ||
1.32 5.20 6.45 | 68.56% 17.40% 14.03% | 0.91 | |||||
Betflag.it | 1.40 4.85 5.75 | 65.27% 18.84% 15.89% | 0.91 | 06-05 17:45 | 详 | ||
1.35 4.95 6.00 | 66.77% 18.21% 15.02% | 0.90 | |||||
Danske Spil | 1.50 4.25 4.50 | 59.30% 20.93% 19.77% | 0.89 | 06-05 15:04 | 详 | ||
1.35 5.00 5.50 | 65.99% 17.82% 16.20% | 0.89 | |||||
VB | 1.51 4.54 4.64 | 60.31% 20.06% 19.63% | 0.91 | 06-05 17:04 | 详 | ||
1.28 5.50 7.38 | 71.12% 16.55% 12.33% | 0.91 | |||||
PlanetWin365 | 1.45 4.50 5.30 | 62.66% 20.19% 17.14% | 0.91 | 06-05 17:04 | 详 | ||
1.36 5.00 6.05 | 66.81% 18.17% 15.02% | 0.91 | |||||
Stanleybet.it | 1.45 4.65 5.25 | 62.97% 19.64% 17.39% | 0.91 | 06-05 17:37 | 详 | ||
1.35 4.95 6.00 | 66.77% 18.21% 15.02% | 0.90 | |||||
Winmasters | 1.45 4.50 4.90 | 61.80% 19.91% 18.29% | 0.90 | 06-05 15:18 | 详 | ||
1.32 5.25 6.55 | 68.83% 17.30% 13.87% | 0.91 | |||||
X-TiP | 1.42 4.70 4.85 | 62.70% 18.94% 18.36% | 0.89 | 06-05 17:04 | 详 | ||
1.35 5.00 5.45 | 65.89% 17.79% 16.32% | 0.89 | |||||
Betmira | 1.51 4.54 4.64 | 60.31% 20.06% 19.63% | 0.91 | 06-05 17:04 | 详 | ||
1.28 5.50 7.38 | 71.12% 16.55% 12.33% | 0.91 | |||||
ExclusiveB | 1.50 4.50 4.50 | 60.00% 20.00% 20.00% | 0.90 | 06-05 15:25 | 详 | ||
1.30 5.00 7.00 | 69.17% 17.98% 12.85% | 0.90 | |||||
Sisal.it | 1.52 4.40 4.50 | 59.41% 20.52% 20.07% | 0.90 | 06-05 17:37 | 详 | ||
1.37 4.80 5.80 | 65.72% 18.76% 15.52% | 0.90 | |||||
VulkanB | 1.42 4.44 5.01 | 62.37% 19.95% 17.68% | 0.89 | 06-05 17:50 | 详 | ||
1.35 4.71 5.65 | 65.55% 18.79% 15.66% | 0.88 | |||||
SNAI.it | 1.45 4.65 5.25 | 62.97% 19.64% 17.39% | 0.91 | 06-05 17:37 | 详 | ||
1.35 4.95 6.00 | 66.77% 18.21% 15.02% | 0.90 |
最高值 | 初盘 | 1.52 4.85 5.75 | 65.27% 21.32% 20.07% | 0.91 | |||
即时 | 1.37 5.50 7.38 | 71.12% 19.90% 16.32% | 0.91 | ||||
最低值 | 初盘 | 1.40 4.10 4.50 | 59.30% 18.84% 15.89% | 0.87 | |||
即时 | 1.26 4.50 5.40 | 64.79% 16.44% 12.33% | 0.87 | ||||
平均值 | 初盘 | 1.46 4.48 4.88 | 61.44% 20.07% 18.49% | 0.90 | |||
即时 | 1.33 4.96 6.25 | 67.41% 18.11% 14.48% | 0.90 |
注:
其中为主流公司,红色指数上升,绿色指数下降 ( 为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红
01-01 08:00(初盘) |