即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
希丙 | 24-11-24 | 吉乌崔庭斯 | 2-1(2-0) | 里瓦 | 2-3 | |||
希丙 | 24-11-20 | 神拉斐那港 | 2-1(1-0) | 吉乌崔庭斯 | 2-5 | |||
希丙 | 24-11-03 | 吉乌崔庭斯 | 1-0(1-0) | 彼得罗波利斯1 | 4-2 | |||
希丙 | 24-10-20 | 吉乌崔庭斯 | 1-0(1-0) | AO麦克卡 | 6-5 | |||
希丙 | 24-10-06 | 吉乌崔庭斯 | 3-0(3-0) | 奥萨伦尼奥斯 | 5-2 | |||
希丙 | 24-09-29 | 马尔科 | 3-0(1-0) | 吉乌崔庭斯 | 2-1 | |||
希丙 | 24-09-22 | 吉乌崔庭斯 | 2-1(0-1) | 雷史尼克斯 | 7-2 | |||
希腊甲 | 24-05-22 | 吉乌崔庭斯 | 0-0(0-0) | 迪亚哥拉斯 | 8-3 | |||
希腊甲 | 24-05-16 | 1奥林比亚高斯B队 | 3-1(1-1) | 吉乌崔庭斯 | 8-2 | |||
希腊甲 | 24-05-08 | 1吉乌崔庭斯 | 2-1(1-1) | 帕纳辛纳科斯B队1 | 3-2 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
希丙 | 24-11-24 | 伊利塞高斯 | 1-0(0-0) | 查德利 | 3-3 | |||
希丙 | 24-11-19 | 1查德利 | 0-2(0-1) | 里瓦 | 12-0 | |||
希丙 | 24-11-03 | 1查德利 | 0-0(0-0) | AO麦克卡 | 6-3 | |||
希业余杯 | 24-10-30 | 查德利 | 2-0(2-0) | 奥夫里利亚 | 5-2 | |||
希丙 | 24-10-26 | 2奥萨伦尼奥斯 | 3-4(0-4) | 查德利 | 2-4 | |||
希丙 | 24-10-20 | 查德利 | 1-0(1-0) | 雷史尼克斯 | 6-1 | |||
希丙 | 24-10-13 | 蒂姆帕基辅 | 0-2(0-2) | 查德利 | 8-5 | |||
希丙 | 24-10-06 | 查德利 | 1-0(1-0) | 卡拉瓦斯 | 6-0 | |||
希丙 | 24-09-22 | 查德利 | 3-1(2-1) | 神拉斐那港 | 6-5 | |||
希丙 | 24-04-07 | 查德利 | 2-0(1-0) | 艾米斯佐尼亚 | 7-3 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
暂无数据 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
365 | 初盘 | 1.80 3.00 4.50 | 0.83 半球 0.98 | 0.85 2 0.95 | 详 |
即时 | 1.80 3.00 4.50 | 0.82 半球 0.97 | 0.85 2 0.95 | ||
即时 | 11.00 1.05 12.00 | 0.72 平手 1.07 | 7.10 2.5 0.08 | ||
易胜博 | 初盘 | 1.80 3.00 4.00 | 0.84 半球 0.93 | 0.83 2 0.94 | 详 |
即时 | 1.80 3.00 4.00 | 0.84 半球 0.93 | - 0 - | ||
即时 | 11.00 1.06 12.00 | 0.73 平手 1.07 | 5.80 2.5 0.01 | ||
18B | 初盘 | 1.79 3.04 4.49 | - 平手 - | 0.90 2 0.74 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
即时 | 6.98 1.18 8.46 | - 平手 - | 2.73 2.5 0.19 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
主 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
客 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
主 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 0(0.0%%) | 0(0.0%%) | 0(0.0%%) | 7(100.0%) | 0(0.0%) |
主 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 5(71.4%) | 0(0.0%) |
客 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 2(28.6%) | 0(0.0%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 0(0.0%%) | 0(0.0%%) | 0(0.0%%) | 10(52.6%) | 9(47.4%) |
主 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 6(31.6%) | 6(31.6%) |
客 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 4(21.1%) | 3(15.8%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
62.5% | 胜 | 52.6% | ||
12.5% | 平 | 21.1% | ||
25.0% | 负 | 26.3% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 11总失球 8 | 总进球 24总失球 16 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
12.5% | 净胜2球或以上 | 21.1% | ||
50.0% | 净胜1球 | 31.6% | ||
12.5% | 平局 | 21.1% | ||
12.5% | 净输1球 | 21.1% | ||
12.5% | 净输2球或以上 | 5.3% |