即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
南非后备 | 24-05-11 | 斯泰伦博斯后备队 | 4-3(0-2) | 金箭后备队 | 11-3 | |||
南非后备 | 23-11-11 | 金箭后备队 | 1-3(0-2) | 斯泰伦博斯后备队 | 10-3 | |||
南非后备 | 23-02-25 | 1金箭后备队 | 1-3(1-3) | 斯泰伦博斯后备队 | 4-3 | |||
南非后备 | 22-10-16 | 斯泰伦博斯后备队 | 4-2(4-1) | 金箭后备队 | 2-5 | |||
南非后备 | 20-01-26 | 金箭后备队 | 1-1(1-0) | 斯泰伦博斯后备队 | 4-5 | |||
南非后备 | 19-10-19 | 斯泰伦博斯后备队 | 2-1(1-1) | 金箭后备队 | 2-6 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
南非后备 | 24-10-12 | 斯泰伦博斯后备队 | 5-1(2-1) | TS银河后备队 | 6-4 | |||
南非后备 | 24-10-06 | 卡萨酋长后备队 | 0-0(0-0) | 斯泰伦博斯后备队 | 3-4 | |||
南非后备 | 24-09-29 | 斯泰伦博斯后备队 | 4-1(2-0) | 奇帕联合后备队 | 5-7 | |||
南非后备 | 24-09-22 | 1斯泰伦博斯后备队 | 2-1(0-1) | 山丹斯后备队 | 1-9 | |||
南非后备 | 24-09-15 | 开普敦城后备队 | 3-1(2-1) | 斯泰伦博斯后备队1 | 4-2 | |||
南非后备 | 24-09-08 | 斯泰伦博斯后备队 | 2-1(2-0) | 理查兹湾预备队 | 2-7 | |||
南非后备 | 24-05-11 | 斯泰伦博斯后备队 | 4-3(0-2) | 金箭后备队 | 11-3 | |||
南非后备 | 24-05-04 | 摩洛卡后备队 | 0-1(0-1) | 斯泰伦博斯后备队 | 2-7 | |||
南非后备 | 24-04-28 | 斯泰伦博斯后备队 | 3-0(1-0) | 卡萨酋长后备队 | 4-5 | |||
南非后备 | 24-04-21 | 斯泰伦博斯后备队 | 4-0(3-0) | 开普敦城后备队1 | 5-7 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
南非后备 | 24-10-12 | 金箭后备队 | 0-1(0-0) | 奥兰多海盗后备队 | 4-6 | |||
南非后备 | 24-10-06 | 贝联后备队 | 3-1(1-0) | 金箭后备队 | 4-7 | |||
南非后备 | 24-09-28 | 金箭后备队 | 1-3(0-2) | 阿玛祖鲁后备队 | 5-1 | |||
南非后备 | 24-09-21 | TS银河后备队 | 1-1(0-0) | 金箭后备队 | 4-4 | |||
南非后备 | 24-09-08 | 瑟库库内联后备队 | 3-0(2-0) | 金箭后备队 | 0-3 | |||
南非后备 | 24-09-01 | 金箭后备队 | 0-2(0-1) | 卡萨酋长后备队 | 3-7 | |||
南非后备 | 24-05-11 | 斯泰伦博斯后备队 | 4-3(0-2) | 金箭后备队 | 11-3 | |||
南非后备 | 24-05-04 | 金箭后备队 | 3-3(2-1) | 奇帕联合后备队 | 9-3 | |||
南非后备 | 24-04-27 | TS银河后备队 | 2-1(1-0) | 金箭后备队 | 2-4 | |||
南非后备 | 24-04-21 | 理查兹湾预备队 | 0-0(0-0) | 金箭后备队 | 1-12 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
暂无数据 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
365 | 初盘 | 1.30 5.00 7.00 | 0.83 球半 0.98 | 0.90 3/3.5 0.90 | 详 |
即时 | 1.33 4.75 7.00 | 0.90 球半 0.90 | 0.77 2.5/3 1.02 | ||
即时 | 1.00 51.00 51.00 | 0.22 平手 3.10 | 7.10 5.5 0.08 | ||
18B | 初盘 | 1.28 4.98 7.70 | - 平手 - | 0.88 3 0.76 | 详 |
即时 | 1.28 4.98 7.70 | - 平手 - | 0.88 3 0.76 | ||
即时 | 1.07 7.10 27.25 | - 平手 - | 2.66 5.5 0.19 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 |
主 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 |
客 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
主 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
客 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
主 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
主 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 3(50%) | 3(50%) | 0(0%) | 16(69.6%) | 7(30.4%) |
主 | 2(33.3%) | 2(33.3%) | 0(0.0%) | 11(47.8%) | 4(17.4%) |
客 | 1(16.7%) | 1(16.7%) | 0(0.0%) | 5(21.7%) | 3(13.0%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 1(33.3%) | 2(66.7%) | 0(0%) | 6(25.0%) | 18(75.0%) |
主 | 0(0.0%) | 1(33.3%) | 0(0.0%) | 3(12.5%) | 8(33.3%) |
客 | 1(33.3%) | 1(33.3%) | 0(0.0%) | 3(12.5%) | 10(41.7%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
70.8% | 胜 | 16.0% | ||
12.5% | 平 | 40.0% | ||
16.7% | 负 | 44.0% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 56总失球 22 | 总进球 29总失球 46 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
33.3% | 净胜2球或以上 | 16.0% | ||
37.5% | 净胜1球 | 0.0% | ||
12.5% | 平局 | 40.0% | ||
12.5% | 净输1球 | 16.0% | ||
4.2% | 净输2球或以上 | 28.0% |