即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
奥丁 | 24-08-03 | 哈尔旺 | 2-1(1-0) | 纽马克特 | 2-2 | |||
奥业余杯 | 24-07-27 | UFC锡 | 11-3(5-2) | 哈尔旺 | 2-1 | |||
球会友谊 | 24-07-16 | 哈尔旺 | 3-7(2-2) | OTSU | 1-5 | |||
球会友谊 | 24-07-12 | 哈尔旺 | 2-5(2-0) | 库赫尔 | 4-5 | |||
奥丁 | 23-06-04 | 哈尔旺 | 1-4(0-1) | 布隆伯格 | 2-3 | |||
奥丁 | 23-05-26 | UFV塔 | 4-0(3-0) | 哈尔旺 | 4-2 | |||
奥丁 | 23-05-06 | 哈尔旺 | 0-1(0-0) | SK阿德 | 7-4 | |||
奥丁 | 22-09-11 | SV伯姆 | 4-0(2-0) | 哈尔旺 | 5-4 | |||
球会友谊 | 22-07-09 | 哈尔旺 | 1-3(0-0) | 格罗迪S | 3-5 | |||
奥丁 | 22-05-15 | 哈尔旺 | 1-0(0-0) | SK阿德 | 5-4 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
奥丁 | 24-08-03 | ASV萨 | 0-4(0-2) | USK安 | 5-3 | |||
球会友谊 | 23-07-08 | 施特拉施 | 0-1(0-0) | ASV萨 | 4-3 | |||
奥丁 | 23-05-18 | 1ASV萨 | 3-3(3-1) | UFC锡 | 6-6 | |||
奥丁 | 22-08-20 | UFV塔 | 5-0(2-0) | ASV萨 | 12-5 | |||
奥丁 | 22-08-06 | FC贝格 | 1-1(1-0) | ASV萨 | 3-6 | |||
球会友谊 | 17-08-02 | 1ASV萨 | 1-3(0-1) | 平古萨伏 | 1-7 | |||
奥丁 | 16-10-02 | SV S | 2-2(2-0) | ASV萨 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
暂无数据 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
365 | 初盘 | 2.10 4.00 2.60 | 0.95 平/半 0.85 | 0.80 3/3.5 1.00 | 详 |
即时 | 2.10 4.00 2.60 | 0.95 平/半 0.85 | 0.80 3/3.5 1.00 | ||
即时 | 8.00 1.10 13.00 | 0.35 平手 2.10 | 4.75 2.5 0.14 | ||
易胜博 | 初盘 | 2.10 4.00 2.60 | 0.95 平/半 0.85 | 0.80 3/3.5 1.00 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
即时 | 4.80 1.44 5.50 | 0.80 平手 1.00 | 1.60 2.5 0.43 | ||
18B | 初盘 | 2.14 3.67 2.71 | - 平手 - | 0.75 3/3.5 0.89 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
即时 | 5.36 1.20 11.54 | - 平手 - | 1.81 2.5 0.33 | ||
12B | 初盘 | NaN NaN NaN | 0.95 平/半 0.85 | 0.80 3/3.5 1.00 | 详 |
即时 | - - - | 0.95 平/半 0.85 | 0.80 3/3.5 1.00 | ||
即时 | 6.10 3.20 1.48 | 0.34 平手 1.72 | 3.70 2.5 0.09 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 0(0.0%%) | 0(0.0%%) | 0(0.0%%) | 4(80.0%) | 1(20.0%) |
主 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 3(60.0%) | 0(0.0%) |
客 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 1(20.0%) | 1(20.0%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 0(0.0%%) | 0(0.0%%) | 0(0.0%%) | 3(50.0%) | 3(50.0%) |
主 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 3(50.0%) | 1(16.7%) |
客 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 2(33.3%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
20.0% | 胜 | 14.3% | ||
20.0% | 平 | 28.6% | ||
60.0% | 负 | 57.1% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 7总失球 21 | 总进球 3总失球 18 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
0.0% | 净胜2球或以上 | 0.0% | ||
20.0% | 净胜1球 | 14.3% | ||
20.0% | 平局 | 28.6% | ||
0.0% | 净输1球 | 0.0% | ||
60.0% | 净输2球或以上 | 57.1% |