即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 | 16 | 28.6% |
主 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | 18 | 28.6% |
客 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | 7 | 28.6% |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 | 18 | 15 | 35.7% |
主 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 13 | 9 | 57.1% |
客 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 | 18 | 14.3% |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
土乙 | 23-01-29 | 阿美德 | 1-0(1-0) | 山路法斯堡 | ||||
土乙 | 22-09-10 | 山路法斯堡 | 1-0(1-0) | 阿美德 | 1-5 | |||
土乙 | 22-02-19 | 山路法斯堡 | 1-2(1-1) | 阿美德 | 5-3 | |||
土乙 | 21-10-10 | 阿美德 | 2-2(1-0) | 山路法斯堡1 | ||||
土乙 | 21-02-07 | 山路法斯堡 | 2-1(1-0) | 阿美德 | 4-10 | |||
土乙 | 20-10-04 | 阿美德 | 2-1(1-1) | 山路法斯堡 | ||||
土乙 | 20-02-09 | 1山路法斯堡 | 0-5(0-2) | 阿美德 | ||||
土乙 | 19-09-29 | 阿美德 | 0-0(0-0) | 山路法斯堡 | ||||
土杯 | 16-01-14 | 阿美德 | 1-0(0-0) | 山路法斯堡 | 8-2 | |||
土杯 | 16-01-11 | 山路法斯堡 | 0-2(0-2) | 阿美德 | 2-4 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
土杯 | 24-12-04 | 阿美德 | 0-0(0-0) | 阿达纳1954 | ||||
土甲 | 24-11-30 | 阿美德 | 3-2(2-0) | 文尼沙BB | 1-6 | |||
土甲 | 24-11-26 | 厄德尔 | 1-1(1-0) | 阿美德 | 3-4 | |||
土甲 | 24-11-09 | 阿美德 | 0-0(0-0) | 克斯欧仁古库 | 3-1 | |||
土甲 | 24-11-03 | 埃祖姆BB | 2-0(1-0) | 阿美德 | 3-2 | |||
土甲 | 24-10-27 | 阿美德 | 0-1(0-1) | 佩迪卡斯堡 | 6-3 | |||
土甲 | 24-10-19 | 根克勒比利吉 | 1-1(1-1) | 阿美德 | 4-1 | |||
土甲 | 24-10-07 | 阿美德(中) | 0-4(0-2) | 厄洛克士邦 | 10-3 | |||
土甲 | 24-09-29 | 马拉蒂亚体育 | 2-4(0-2) | 阿美德 | 1-5 | |||
土甲 | 24-09-22 | 阿美德 | 1-1(0-0) | 波卢斯堡 | 6-3 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
土甲 | 24-12-01 | 山路法斯堡 | 0-2(0-0) | 克斯欧仁古库 | 2-2 | |||
土甲 | 24-11-23 | 波卢斯堡 | 1-0(1-0) | 山路法斯堡1 | 6-7 | |||
土甲 | 24-11-10 | 山路法斯堡 | 3-1(0-0) | 根克勒比利吉1 | 1-5 | |||
土甲 | 24-11-02 | 厄洛克士邦 | 1-1(1-1) | 山路法斯堡 | 8-2 | |||
土杯 | 24-10-31 | 叶内奥都斯 | 1-0(0-0) | 山路法斯堡 | 2-1 | |||
土甲 | 24-10-26 | 山路法斯堡 | 3-3(0-0) | 厄德尔 | 3-5 | |||
土甲 | 24-10-20 | 1艾丹亚斯普 | 1-4(0-2) | 山路法斯堡 | 6-1 | |||
土甲 | 24-10-06 | 1山路法斯堡 | 3-0(0-0) | 马拉蒂亚体育 | 10-4 | |||
土甲 | 24-10-01 | 高卡尔利 | 0-0(0-0) | 山路法斯堡 | 9-3 | |||
土甲 | 24-09-24 | 1山路法斯堡 | 1-3(1-1) | 卡拉古拉克 | 2-2 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
早餐 | - | 半场 | 2.47 2.04 4.45 | 2.73 2.02 3.85 | 1.02 平/半 0.80 | 1.13 平/半 0.70 | 1.09 1 0.71 | 1.09 1 0.71 |
全场 | 1.84 3.25 3.70 | 2.07 3.30 3.20 | 0.84 半球 0.98 | 1.16 半球 0.68 | 0.87 2/2.5 0.93 | 0.87 2/2.5 0.93 | ||
未开场 | - | 半场 | 2.84 2.00 3.75 | 2.56 2.07 4.05 | 1.16 平/半 0.72 | 1.12 平/半 0.75 | 1.12 1 0.73 | 1.04 1 0.80 |
全场 | 2.07 3.25 3.20 | 1.98 3.30 3.40 | 1.19 半球 0.70 | 0.98 半球 0.88 | 0.89 2/2.5 0.95 | 0.82 2/2.5 1.02 | ||
11 | 0:0 | 半场 | 2.70 2.01 3.95 | 2.56 1.96 4.55 | 1.17 平/半 0.71 | 0.95 平/半 0.91 | 1.08 1 0.76 | 0.74 0.5/1 1.11 |
全场 | 2.07 3.10 3.15 | 1.79 3.40 3.75 | 1.03 半球 0.83 | 1.04 半/一 0.82 | 0.87 2/2.5 0.97 | 0.99 2.5 0.85 | ||
41 | 1:0 | 半场 | 1.15 5.20 16.50 | 1.02 9.90 26.00 | 1.20 平/半 0.69 | 0.74 平手 1.13 | 0.92 1.5/2 0.92 | 3.22 1.5 0.15 |
全场 | 1.23 5.20 8.60 | 1.30 4.35 8.50 | 0.94 半球 0.92 | 1.14 平/半 0.73 | 0.91 3/3.5 0.93 | 0.93 2.5 0.91 | ||
45 | 1:1 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 2.25 2.49 3.65 | 2.31 2.32 3.90 | 0.90 平/半 0.96 | 0.94 平/半 0.92 | 1.04 3.5 0.80 | 0.97 3/3.5 0.87 | ||
中场 | 1:1 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 2.31 2.34 3.85 | 2.31 2.36 3.80 | 0.95 平/半 0.91 | 0.91 平/半 0.95 | 0.96 3/3.5 0.88 | 0.94 3/3.5 0.90 | ||
68 | 1:1 | 全场 | 2.31 2.34 3.85 | 2.75 1.77 5.20 | 0.93 平/半 0.93 | 1.11 平/半 0.76 | 0.97 3/3.5 0.87 | 1.09 2.5/3 0.75 |
95 | 2:1 | 全场 | 1.15 5.10 17.00 | 1.01 12.50 18.50 | 0.61 平手 1.33 | 0.02 受平/半 6.25 | 0.80 3.5 1.04 | 5.55 3.5 0.02 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
澳门 | 初盘 | 1.71 3.25 3.90 | 0.71 半球 0.99 | 0.77 2/2.5 0.83 | 详 |
即时 | 2.10 3.30 2.70 | 0.80 平/半 0.90 | - 0 - | ||
即时 | 2.00 3.00 3.15 | 0.61 平/半 1.09 | 0.77 2/2.5 0.83 | ||
皇冠 | 初盘 | 1.84 3.25 3.70 | 0.84 半球 0.98 | 0.87 2/2.5 0.93 | 详 |
即时 | 1.98 3.30 3.40 | 0.98 半球 0.88 | 0.82 2/2.5 1.02 | ||
即时 | 1.01 12.50 18.50 | 0.02 受平/半 6.25 | 5.55 3.5 0.02 | ||
365 | 初盘 | 1.85 3.25 3.80 | 0.90 半球 0.90 | 0.90 2/2.5 0.90 | 详 |
即时 | 1.95 3.25 3.50 | 1.00 半球 0.80 | 0.87 2/2.5 0.92 | ||
即时 | 1.00 41.00 501.00 | 0.95 平手 0.85 | 11.00 3.5 0.04 | ||
易胜博 | 初盘 | 1.80 3.10 3.80 | 0.77 半球 0.99 | 0.84 2/2.5 0.94 | 详 |
即时 | 1.95 3.30 3.50 | 0.98 半球 0.78 | 0.86 2/2.5 0.91 | ||
即时 | 1.03 17.00 501.00 | 0.93 平手 0.83 | 5.80 3.5 0.01 | ||
18B | 初盘 | 1.81 3.55 4.20 | - 平手 - | 0.92 2.5 0.79 | 详 |
即时 | 2.01 3.40 3.70 | - 平手 - | 0.83 2/2.5 0.91 | ||
即时 | 1.01 8.50 100.00 | - 平手 - | 5.88 3.5 0.04 | ||
12B | 初盘 | 1.81 3.20 3.90 | 0.82 半球 0.94 | 0.84 2/2.5 0.92 | 详 |
即时 | 2.02 3.10 3.35 | 1.02 半球 0.82 | 0.90 2/2.5 0.92 | ||
即时 | 1.02 7.50 150.00 | 0.83 平手 1.01 | 8.33 3.5 0.02 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
主 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
客 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
主 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
主 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 5(33.3%) | 9(60%) | 1(6.7%) | 6(40.0%) | 9(60.0%) |
主 | 4(26.7%) | 4(26.7%) | 0(0.0%) | 5(33.3%) | 3(20.0%) |
客 | 1(6.7%) | 5(33.3%) | 1(6.7%) | 1(6.7%) | 6(40.0%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 8(53.3%) | 7(46.7%) | 0(0%) | 6(40.0%) | 9(60.0%) |
主 | 6(40.0%) | 2(13.3%) | 0(0.0%) | 3(20.0%) | 5(33.3%) |
客 | 2(13.3%) | 5(33.3%) | 0(0.0%) | 3(20.0%) | 4(26.7%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
12-15 | 土甲 | 科鲁姆 - 阿美德 | - | 6 天 |
12-18 | 土杯 | 阿兰亚斯堡 - 阿美德 | - | 9 天 |
12-23 | 土甲 | 阿美德 - 尤姆尼耶士邦 | - | 13 天 |
01-06 | 土甲 | 艾丹亚斯普 - 阿美德 | - | 27 天 |
01-13 | 土甲 | 阿美德 - 安卡拉古库 | - | 34 天 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
12-14 | 土甲 | 山路法斯堡 - 佩迪卡斯堡 | - | 5 天 |
12-23 | 土甲 | 文尼沙BB - 山路法斯堡 | - | 13 天 |
01-06 | 土甲 | 山路法斯堡 - 科鲁姆 | - | 27 天 |
01-13 | 土甲 | 埃祖姆BB - 山路法斯堡 | - | 34 天 |
01-20 | 土甲 | 山路法斯堡 - 安卡拉古库 | - | 41 天 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
33.3% | 胜 | 37.5% | ||
40.0% | 平 | 18.8% | ||
26.7% | 负 | 43.8% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 16总失球 16 | 总进球 24总失球 25 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
13.3% | 净胜2球或以上 | 25.0% | ||
20.0% | 净胜1球 | 12.5% | ||
40.0% | 平局 | 18.8% | ||
13.3% | 净输1球 | 12.5% | ||
13.3% | 净输2球或以上 | 31.2% |