即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
国际友谊 | 21-01-18 | 科威特 | 0-1(0-0) | 巴勒斯坦 | 3-5 | |||
国际友谊 | 18-05-11 | 科威特 | 2-0(1-0) | 巴勒斯坦 | 3-8 | |||
球会友谊 | 13-03-22 | 科威特 | 2-1(2-1) | 巴勒斯坦 | ||||
西亚锦 | 12-12-08 | 科威特 | 2-1(2-1) | 巴勒斯坦 | ||||
阿拉伯杯 | 12-06-26 | 巴勒斯坦(中) | 0-2(0-1) | 科威特 | ||||
阿拉运 | 11-12-23 | 科威特(中) | 0-0(0-0) | 巴勒斯坦 | ||||
亚运男足 | 06-12-03 | 科威特(中) | 2-0(1-0) | 巴勒斯坦1 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
亚洲预选 | 24-10-11 | 伊拉克 | 1-0(1-0) | 巴勒斯坦 | 7-2 | |||
亚洲预选 | 24-09-10 | 巴勒斯坦(中) | 1-3(1-1) | 约旦 | 5-8 | |||
亚洲预选 | 24-09-05 | 韩国 | 0-0(0-0) | 巴勒斯坦 | 4-1 | |||
亚洲预选 | 24-06-11 | 澳大利亚 | 5-0(3-0) | 巴勒斯坦 | 4-2 | |||
亚洲预选 | 24-06-06 | 巴勒斯坦(中) | 0-0(0-0) | 黎巴嫩 | 9-5 | |||
亚洲预选 | 24-03-26 | 孟加拉国 | 0-1(0-0) | 巴勒斯坦1 | 3-8 | |||
亚洲预选 | 24-03-22 | 巴勒斯坦(中) | 5-0(2-0) | 孟加拉国 | 7-1 | |||
亚洲杯 | 24-01-29 | 卡塔尔 | 2-1(1-1) | 巴勒斯坦 | 4-6 | |||
亚洲杯 | 24-01-23 | 中国香港(中) | 0-3(0-1) | 巴勒斯坦 | 4-1 | |||
亚洲杯 | 24-01-19 | 巴勒斯坦(中) | 1-1(0-1) | 阿联酋1 | 16-1 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
亚洲预选 | 24-10-11 | 阿曼 | 4-0(2-0) | 科威特 | 7-2 | |||
亚洲预选 | 24-09-11 | 科威特 | 0-0(0-0) | 伊拉克1 | 0-4 | |||
亚洲预选 | 24-09-06 | 约旦 | 1-1(1-0) | 科威特 | 6-0 | |||
亚洲预选 | 24-06-11 | 科威特 | 1-0(0-0) | 阿富汗 | 3-2 | |||
亚洲预选 | 24-06-06 | 印度 | 0-0(0-0) | 科威特 | 7-4 | |||
亚洲预选 | 24-03-27 | 科威特 | 1-2(0-0) | 卡塔尔 | 3-8 | |||
亚洲预选 | 24-03-22 | 卡塔尔 | 3-0(0-0) | 科威特 | 5-1 | |||
国际友谊 | 24-01-19 | 科威特(中) | 0-2(0-1) | 乌干达 | 3-3 | |||
国际友谊 | 24-01-12 | 利比亚(中) | 3-1(2-0) | 科威特 | 0-0 | |||
亚洲预选 | 23-11-22 | 阿富汗(中) | 0-4(0-1) | 科威特 | 1-11 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
早餐 | - | 半场 | 2.88 1.87 4.20 | 2.51 1.91 5.00 | 1.26 平/半 0.61 | 1.02 平/半 0.80 | 0.88 0.5/1 0.92 | 0.87 0.5/1 0.93 |
全场 | 2.12 2.93 3.25 | 1.85 3.00 4.00 | 0.84 平/半 0.98 | 0.85 半球 0.97 | 1.00 2 0.80 | 0.97 2 0.83 | ||
未开场 | - | 半场 | 2.56 1.96 4.60 | 2.58 1.96 4.55 | 0.97 平/半 0.85 | 1.07 平/半 0.75 | 0.83 0.5/1 0.97 | 0.77 0.5/1 1.03 |
全场 | 1.85 2.99 4.00 | 1.92 3.05 3.65 | 0.83 半球 0.99 | 0.92 半球 0.90 | 0.94 2 0.86 | 0.80 2 1.00 | ||
28 | 0:0 | 半场 | 2.56 1.95 5.00 | 4.05 1.38 7.80 | 1.04 平/半 0.84 | 1.75 平/半 0.45 | 0.84 0.5/1 1.02 | 1.44 0.5 0.55 |
全场 | 1.84 3.25 4.35 | 1.99 2.71 4.80 | 0.84 半球 1.04 | 0.99 半球 0.89 | 0.90 2 0.96 | 1.02 1.5 0.84 | ||
37 | 0:1 | 半场 | 19.50 4.50 1.21 | 23.00 4.95 1.17 | 1.88 平/半 0.41 | 2.17 平/半 0.34 | 2.00 1.5 0.36 | 2.50 1.5 0.26 |
全场 | 4.00 3.00 2.01 | 3.80 3.00 2.06 | 0.87 半球 1.01 | 0.82 半球 1.06 | 0.79 2/2.5 1.07 | 1.07 2.5 0.79 | ||
45 | 1:1 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 2.11 2.50 4.85 | 2.25 2.27 5.10 | 1.11 半球 0.78 | 0.82 平/半 1.06 | 0.95 3/3.5 0.91 | 0.84 3 1.02 | ||
中场 | 1:1 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 2.29 2.27 4.90 | 2.08 2.31 5.90 | 0.81 平/半 1.07 | 1.08 半球 0.80 | 0.79 3 1.07 | 0.83 3 1.03 | ||
79 | 1:1 | 全场 | 2.09 2.30 6.00 | 5.40 1.43 5.00 | 1.12 半球 0.77 | 1.03 平手 0.85 | 0.86 3 1.00 | 1.49 2.5 0.53 |
92 | 1:2 | 全场 | 26.00 5.90 1.14 | 36.00 14.00 1.02 | 0.94 平手 0.94 | 1.02 平手 0.86 | 1.56 3.5 0.50 | 5.26 3.5 0.07 |
93 | 2:2 | 全场 | 20.00 1.02 19.50 | 21.00 1.02 20.00 | 0.02 受平/半 7.14 | 0.01 受平/半 7.69 | 7.14 4.5 0.02 | 7.69 4.5 0.01 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
澳门 | 初盘 | 1.86 3.05 3.88 | 0.86 半球 0.84 | 0.90 2 0.70 | 详 |
即时 | 1.80 3.05 4.17 | 0.80 半球 0.90 | 0.80 2 0.80 | ||
即时 | 1.80 3.05 4.17 | 0.75 平手 0.90 | 1.25 3.5 0.30 | ||
皇冠 | 初盘 | 2.12 2.93 3.25 | 0.84 平/半 0.98 | 1.00 2 0.80 | 详 |
即时 | 1.81 3.10 4.05 | 0.81 半球 1.01 | 0.86 2 0.94 | ||
即时 | 21.00 1.02 20.00 | 0.01 受平/半 7.69 | 7.69 4.5 0.01 | ||
365 | 初盘 | 1.85 3.25 5.00 | 0.85 半球 1.00 | 1.00 2 0.85 | 详 |
即时 | 1.85 3.30 4.75 | 0.85 半球 1.00 | 0.87 2 0.97 | ||
即时 | 29.00 1.01 21.00 | 1.55 平手 0.52 | 8.00 4.5 0.07 | ||
易胜博 | 初盘 | 1.96 2.80 3.70 | 0.97 半球 0.85 | 0.80 1.5/2 1.00 | 详 |
即时 | 1.82 3.00 4.10 | 0.83 半球 1.01 | 0.88 2 0.94 | ||
即时 | 301.00 13.00 1.04 | 1.04 平手 0.86 | 4.40 3.5 0.11 | ||
18B | 初盘 | 2.37 3.10 3.10 | - 平手 - | 0.72 2 1.00 | 详 |
即时 | 1.76 3.45 4.90 | - 平手 - | 0.79 2 0.96 | ||
即时 | 100.00 9.22 1.02 | - 平手 - | 4.57 3.5 0.09 | ||
12B | 初盘 | 2.03 2.81 3.45 | 1.04 平/半 0.72 | 0.94 2/2.5 0.82 | 详 |
即时 | 1.79 3.05 4.30 | 0.79 半球 1.05 | 0.92 2 0.90 | ||
即时 | 300.00 8.90 1.02 | 0.14 受平/半 4.16 | 6.66 4.5 0.03 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 3(27.3%) | 8(72.7%) | 0(0%) | 6(54.5%) | 5(45.5%) |
主 | 2(18.2%) | 3(27.3%) | 0(0.0%) | 2(18.2%) | 3(27.3%) |
客 | 1(9.1%) | 5(45.5%) | 0(0.0%) | 4(36.4%) | 2(18.2%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 5(45.5%) | 6(54.5%) | 0(0%) | 4(36.4%) | 7(63.6%) |
主 | 2(18.2%) | 4(36.4%) | 0(0.0%) | 3(27.3%) | 3(27.3%) |
客 | 3(27.3%) | 2(18.2%) | 0(0.0%) | 1(9.1%) | 4(36.4%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
11-14 | 亚洲预选 | 阿曼 - 巴勒斯坦 | - | 30 天 |
11-19 | 亚洲预选 | 巴勒斯坦 - 韩国 | - | 35 天 |
03-20 | 亚洲预选 | 约旦 - 巴勒斯坦 | - | 156 天 |
03-25 | 亚洲预选 | 巴勒斯坦 - 伊拉克 | - | 161 天 |
06-05 | 亚洲预选 | 科威特 - 巴勒斯坦 | - | 233 天 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
11-14 | 亚洲预选 | 科威特 - 韩国 | - | 30 天 |
11-19 | 亚洲预选 | 科威特 - 约旦 | - | 35 天 |
03-20 | 亚洲预选 | 伊拉克 - 科威特 | - | 156 天 |
03-25 | 亚洲预选 | 科威特 - 阿曼 | - | 161 天 |
06-05 | 亚洲预选 | 科威特 - 巴勒斯坦 | - | 233 天 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
16.7% | 胜 | 16.7% | ||
41.7% | 平 | 41.7% | ||
41.7% | 负 | 41.7% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 10总失球 14 | 总进球 11总失球 17 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
8.3% | 净胜2球或以上 | 8.3% | ||
8.3% | 净胜1球 | 8.3% | ||
41.7% | 平局 | 41.7% | ||
25.0% | 净输1球 | 16.7% | ||
16.7% | 净输2球或以上 | 25.0% |