即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
西丁 | 24-03-23 | 新罗CF | 1-0(0-0) | 布里亚纳 | 4-2 | |||
西丁 | 24-03-16 | 布里亚纳 | 3-1(3-0) | 奥丁恩 | 0-0 | |||
西丁 | 24-03-09 | 艾尔切艾 | 3-0(1-0) | 布里亚纳 | 1-0 | |||
西丁 | 24-03-07 | 利云特U | 0-1(0-0) | 布里亚纳 | ||||
西丁 | 24-03-03 | 布里亚纳 | 1-2(1-1) | 尤铁尔 | ||||
西丁 | 24-02-18 | 维拉利尔 | 2-0(2-0) | 布里亚纳 | 4-3 | |||
西丁 | 24-02-11 | 布里亚纳 | 1-2(1-1) | 阿齐纳塔 | 2-3 | |||
西丁 | 24-02-04 | 托雷拉诺 | 0-1(0-0) | 布里亚纳 | 2-4 | |||
西丁 | 24-01-28 | 布里亚纳 | 1-3(1-0) | 乌德卡斯 | 2-0 | |||
西丁 | 24-01-21 | 1布里亚纳 | 1-2(0-1) | 帕塔科纳 | 6-2 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
西丁 | 24-03-23 | 伊本色 | 0-1(0-1) | 阿齐纳塔 | ||||
西丁 | 24-03-16 | 托雷拉诺 | 3-1(1-0) | 伊本色 | 6-3 | |||
西丁 | 24-03-10 | 伊本色 | 1-1(1-1) | 乌德卡斯 | 0-0 | |||
西丁 | 24-03-07 | 伊本色 | 0-1(0-0) | 祖维艾斯 | 1-6 | |||
西丁 | 24-03-02 | 帕塔科纳 | 0-1(0-1) | 伊本色1 | 8-0 | |||
西丁 | 24-02-17 | 甘迪亚 | 1-2(1-0) | 伊本色 | ||||
西丁 | 24-02-10 | 1伊本色 | 1-2(0-0) | 索内哈 | 3-10 | |||
西丁 | 24-02-04 | 卡斯迪隆 | 2-0(0-0) | 伊本色 | ||||
西丁 | 24-01-27 | 伊本色 | 0-0(0-0) | 阿瑟罗 | 0-0 | |||
西丁 | 24-01-20 | 伊本色 | 2-0(0-0) | CD洛达1 | 5-6 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
未开场 | - | 半场 | 2.89 1.84 3.85 | 2.76 1.82 4.20 | 0.60 平手 1.11 | 1.12 平/半 0.59 | 0.82 0.5/1 0.88 | 0.87 0.5/1 0.83 |
全场 | 2.11 2.90 3.00 | 2.00 2.85 3.35 | 0.87 平/半 0.83 | 0.73 平/半 0.97 | 0.92 2 0.78 | 0.71 1.5/2 0.99 | ||
45 | 0:0 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 2.03 2.84 3.25 | 2.30 2.28 3.60 | 0.76 平/半 0.94 | 0.94 平/半 0.76 | 0.61 1.5/2 1.09 | 0.94 1/1.5 0.76 | ||
中场 | 0:0 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 2.31 2.27 3.60 | 2.33 2.23 3.65 | 0.95 平/半 0.75 | 0.95 平/半 0.75 | 0.96 1/1.5 0.74 | 1.01 1/1.5 0.69 | ||
89 | 0:0 | 全场 | 2.36 2.19 3.70 | 8.40 1.06 11.50 | 0.97 平/半 0.73 | 0.48 平手 1.28 | 1.12 1/1.5 0.59 | 2.32 0.5 0.13 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
皇冠 | 初盘 | 2.11 2.90 3.00 | 0.87 平/半 0.83 | 0.92 2 0.78 | 详 |
即时 | 2.05 2.85 3.20 | 0.87 平/半 0.83 | 1.06 2 0.64 | ||
即时 | 8.40 1.06 11.50 | 0.48 平手 1.28 | 2.32 0.5 0.13 | ||
365 | 初盘 | 2.20 3.00 3.10 | 0.93 平/半 0.88 | 0.98 2 0.83 | 详 |
即时 | 2.15 3.00 3.20 | 0.92 平/半 0.87 | 0.97 2 0.82 | ||
即时 | 13.00 1.03 15.00 | 0.42 平手 1.75 | 10.00 0.5 0.05 | ||
易胜博 | 初盘 | 2.15 3.00 3.20 | 0.94 平/半 0.89 | 0.99 2 0.84 | 详 |
即时 | 2.15 3.00 3.20 | 0.94 平/半 0.89 | 0.99 2 0.84 | ||
即时 | 8.90 1.05 12.00 | 0.51 平手 1.29 | 2.90 0.5/1 0.08 | ||
18B | 初盘 | 2.13 2.85 2.95 | - 平手 - | 0.93 2/2.5 0.69 | 详 |
即时 | 2.14 2.85 3.10 | - 平手 - | 0.87 2 0.77 | ||
即时 | 7.41 1.13 11.39 | - 平手 - | 2.93 0.5 0.17 | ||
12B | 初盘 | 2.15 2.80 3.50 | 0.86 平/半 0.90 | 1.12 2/2.5 0.65 | 详 |
即时 | 2.15 2.78 3.50 | 0.86 平/半 0.90 | 0.96 2 0.80 | ||
即时 | 8.00 1.09 13.00 | 0.54 平手 1.42 | 4.76 0.5 0.10 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
主 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
客 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
主 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
客 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 18(52.9%) | 16(47.1%) |
主 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 7(20.6%) | 10(29.4%) |
客 | 1(100.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 11(32.4%) | 6(17.6%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 4(50%) | 4(50%) | 0(0%) | 28(58.3%) | 20(41.7%) |
主 | 2(25.0%) | 3(37.5%) | 0(0.0%) | 15(31.2%) | 9(18.8%) |
客 | 2(25.0%) | 1(12.5%) | 0(0.0%) | 13(27.1%) | 11(22.9%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
22.9% | 胜 | 28.6% | ||
28.6% | 平 | 16.3% | ||
48.6% | 负 | 55.1% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 26总失球 46 | 总进球 43总失球 71 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
8.6% | 净胜2球或以上 | 12.2% | ||
14.3% | 净胜1球 | 16.3% | ||
28.6% | 平局 | 16.3% | ||
22.9% | 净输1球 | 24.5% | ||
25.7% | 净输2球或以上 | 30.6% |