即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 | 19 | 16.7% |
主 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | 19 | 25.0% |
客 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 15 | 0.0% |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 | 15 | 40.0% |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 100.0% |
客 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 | 9 | 25.0% |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
美冠联 | 23-09-25 | 伯明翰军团 | 0-2(0-1) | 迈阿密FC | 5-7 | |||
美冠联 | 23-05-04 | 迈阿密FC | 3-1(2-1) | 伯明翰军团 | 3-8 | |||
美冠联 | 22-09-04 | 迈阿密FC | 1-1(1-0) | 伯明翰军团 | 7-3 | |||
美冠联 | 22-05-05 | 伯明翰军团 | 0-0(0-0) | 迈阿密FC | 7-4 | |||
美冠联 | 21-06-24 | 迈阿密FC | 0-1(0-0) | 伯明翰军团 | 2-10 | |||
美冠联 | 20-09-17 | 迈阿密FC | 0-4(0-3) | 伯明翰军团 | 4-8 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
美公开赛 | 24-04-18 | 1迈阿密F | 2-4(2-1) | 托曼塔F | 5-6 | |||
美冠联 | 24-04-12 | 1迈阿密F | 2-5(0-3) | 坦帕湾 | 3-7 | |||
美冠联 | 24-04-07 | 哈特福德 | 3-2(1-0) | 迈阿密F | 6-10 | |||
美冠联 | 24-03-31 | 迈阿密F | 1-2(1-1) | 查尔斯顿 | 3-7 | |||
美冠联 | 24-03-24 | 奥兰治县 | 2-2(1-2) | 迈阿密F | 6-3 | |||
美冠联 | 24-03-17 | 迈阿密F | 0-1(0-0) | 萨克拉门 | 2-8 | |||
美冠联 | 24-03-10 | 迈阿密F | 2-0(1-0) | 科罗拉多 | 2-9 | |||
球会友谊 | 24-02-10 | 迈阿密F(中) | 0-5(0-1) | 肯萨斯竞 | 0-0 | |||
美冠联 | 23-10-15 | 萨克拉门 | 1-0(0-0) | 迈阿密F | 7-1 | |||
美冠联 | 23-10-08 | 查尔斯顿 | 1-2(1-0) | 迈阿密F | 8-3 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
美公开赛 | 24-04-18 | 伯明翰军 | 2-2(0-1) | 查塔努加1 | 17-1 | |||
美冠联 | 24-04-15 | 北卡罗莱 | 1-1(1-1) | 伯明翰军 | 0-5 | |||
美冠联 | 24-04-08 | 伯明翰军 | 3-1(0-0) | 劳顿联 | 2-5 | |||
美冠联 | 24-03-31 | 路易斯维 | 5-0(2-0) | 伯明翰军 | 5-5 | |||
美冠联 | 24-03-24 | 哈特福德 | 1-0(1-0) | 伯明翰军 | 10-5 | |||
美冠联 | 24-03-10 | 凤凰重生 | 0-1(0-0) | 伯明翰军 | 6-1 | |||
球会友谊 | 24-02-08 | 纳什威尔 | 3-2(1-1) | 伯明翰军 | 0-0 | |||
球会友谊 | 24-01-28 | 伯明翰军 | 1-2(1-2) | 亚特兰大 | 0-0 | |||
美冠联 | 23-10-29 | 查尔斯顿 | 2-1(1-1) | 伯明翰军 | 10-4 | |||
美冠联 | 23-10-22 | 坦帕湾 | 0-3(0-1) | 伯明翰军 | 5-6 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
早餐 | - | 半场 | 3.75 2.29 2.39 | 3.90 2.26 2.38 | 0.80 受平/半 1.02 | 0.82 受平/半 1.00 | 1.05 1/1.5 0.75 | 1.05 1/1.5 0.75 |
全场 | 3.20 3.55 1.90 | 3.45 3.65 1.86 | 0.92 受半球 0.90 | 0.96 受半球 0.86 | 0.81 2.5/3 0.99 | 0.89 2.5/3 0.91 | ||
未开场 | - | 半场 | 3.80 2.23 2.44 | 3.30 2.16 2.81 | 0.85 受平/半 1.03 | 1.11 平手 0.78 | 1.08 1/1.5 0.78 | 0.76 1 1.11 |
全场 | 3.40 3.65 1.89 | 2.76 3.50 2.21 | 0.99 受半球 0.89 | 0.86 受平/半 1.02 | 0.92 2.5/3 0.94 | 0.99 2.5/3 0.87 | ||
45 | 0:0 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 2.73 3.55 2.21 | 3.05 2.57 2.62 | 0.83 受平/半 1.05 | 1.11 平手 0.78 | 1.00 2.5/3 0.86 | 1.02 1.5 0.84 | ||
半场 | 0:0 | 全场 | 3.05 2.57 2.62 | 3.05 2.57 2.62 | 1.11 平手 0.78 | 1.11 平手 0.78 | 1.04 1.5 0.82 | 1.04 1.5 0.82 |
61 | 0:0 | 全场 | 3.15 2.40 2.74 | 3.45 2.07 3.05 | 1.05 平手 0.83 | 1.11 平手 0.78 | 1.08 1.5 0.78 | 1.06 1 0.80 |
92 | 0:1 | 全场 | 10.50 4.05 1.32 | 31.00 13.00 1.01 | 0.85 平手 1.03 | 6.25 平/半 0.04 | 1.13 2 0.74 | 5.88 1.5 0.03 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
皇冠 | 初盘 | 3.20 3.55 1.90 | 0.92 受半球 0.90 | 0.81 2.5/3 0.99 | 详 |
即时 | 2.76 3.50 2.21 | 0.86 受平/半 1.02 | 0.99 2.5/3 0.87 | ||
即时 | 31.00 13.00 1.01 | 6.25 平/半 0.04 | 5.88 1.5 0.03 | ||
365 | 初盘 | 3.60 3.60 1.80 | 0.95 受半球 0.85 | 0.85 2.5/3 0.95 | 详 |
即时 | 3.10 3.30 2.05 | 0.92 受平/半 0.87 | 0.82 2.5 0.97 | ||
即时 | 126.00 26.00 1.00 | 0.57 平手 1.35 | 7.40 1.5 0.08 | ||
易胜博 | 初盘 | 2.80 3.20 2.08 | 0.90 受平/半 0.92 | 0.96 2.5/3 0.86 | 详 |
即时 | 2.60 3.10 2.25 | 0.90 受平/半 0.92 | 0.96 2.5/3 0.86 | ||
即时 | 67.00 13.00 1.04 | 0.60 平手 1.36 | 5.80 1.5 0.01 | ||
18B | 初盘 | 3.35 3.40 1.75 | - 平手 - | 0.73 2.5/3 0.88 | 详 |
即时 | 2.80 3.30 2.08 | - 平手 - | 0.77 2.5 0.87 | ||
即时 | 100.00 6.68 1.05 | - 平手 - | 2.67 1.5 0.19 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 17(54.8%) | 13(41.9%) | 1(3.2%) | 20(62.5%) | 12(37.5%) |
主 | 9(29.0%) | 5(16.1%) | 1(3.2%) | 12(37.5%) | 4(12.5%) |
客 | 8(25.8%) | 8(25.8%) | 0(0.0%) | 8(25.0%) | 8(25.0%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 22(62.9%) | 13(37.1%) | 0(0%) | 22(62.9%) | 13(37.1%) |
主 | 8(22.9%) | 9(25.7%) | 0(0.0%) | 10(28.6%) | 7(20.0%) |
客 | 14(40.0%) | 4(11.4%) | 0(0.0%) | 12(34.3%) | 6(17.1%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
04-28 | 美冠联 | 迈阿密FC - 圣安东尼奥 | - | 7 天 |
05-05 | 美冠联 | 匹兹堡猎犬河队 - 迈阿密FC | - | 14 天 |
05-09 | 美冠联 | 迈阿密FC - 孟菲斯901 | - | 18 天 |
05-13 | 美冠联 | 迈阿密FC - 印地十一 | - | 22 天 |
05-19 | 美冠联 | 凤凰重生 - 迈阿密FC | - | 28 天 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
04-28 | 美冠联 | 伯明翰军团 - 孟菲斯901 | - | 7 天 |
05-05 | 美冠联 | 伯明翰军团 - 塔尔萨FC | - | 14 天 |
05-12 | 美冠联 | 坦帕湾 - 伯明翰军团 | - | 21 天 |
05-16 | 美冠联 | 伯明翰军团 - 查尔斯顿电池 | - | 25 天 |
05-26 | 美冠联 | 萨克拉门托 - 伯明翰军团 | - | 35 天 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
8.8% | 胜 | 38.2% | ||
5.9% | 平 | 17.6% | ||
85.3% | 负 | 44.1% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 26总失球 89 | 总进球 44总失球 51 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
2.9% | 净胜2球或以上 | 17.6% | ||
5.9% | 净胜1球 | 20.6% | ||
5.9% | 平局 | 17.6% | ||
35.3% | 净输1球 | 17.6% | ||
50.0% | 净输2球或以上 | 26.5% |