即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 10 | 10 | 42.9% |
主 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | 9 | 66.7% |
客 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | 11 | 25.0% |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 9 | 12 | 42.9% |
主 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3 | 75.0% |
客 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | 15 | 0.0% |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
瑞典超 | 23-07-30 | 哈马比 | 2-1(0-0) | 北雪平 | 2-2 | |||
瑞典超 | 23-05-05 | 北雪平 | 2-0(0-0) | 哈马比1 | 4-5 | |||
瑞典超 | 22-09-06 | 北雪平 | 4-1(0-1) | 哈马比 | 1-15 | |||
瑞典超 | 22-05-22 | 哈马比 | 3-0(1-0) | 北雪平 | 6-4 | |||
瑞典杯 | 22-03-13 | 哈马比 | 3-2(1-2) | 北雪平1 | 5-6 | |||
瑞典超 | 21-10-03 | 北雪平 | 3-1(2-0) | 哈马比 | 4-6 | |||
瑞典超 | 21-07-25 | 哈马比 | 2-1(1-1) | 北雪平 | 3-7 | |||
球会友谊 | 21-02-11 | 哈马比 | 1-1(1-1) | 北雪平 | ||||
瑞典超 | 20-12-01 | 哈马比 | 0-1(0-1) | 北雪平 | 7-5 | |||
瑞典超 | 20-08-14 | 北雪平 | 1-2(0-1) | 哈马比 | 3-7 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
瑞典超 | 24-05-05 | 索尔纳 | 6-2(3-0) | 北雪平 | 2-3 | |||
瑞典超 | 24-04-28 | 赫根 | 1-2(0-1) | 北雪平 | 11-2 | |||
瑞典超 | 24-04-26 | 北雪平 | 4-2(0-2) | 埃尔夫斯 | 5-5 | |||
瑞典超 | 24-04-20 | 1哥德堡 | 1-1(1-1) | 北雪平 | 6-7 | |||
瑞典超 | 24-04-14 | 北雪平 | 1-0(0-0) | 哥德堡盖 | 4-4 | |||
瑞典超 | 24-04-06 | 米亚尔比 | 3-0(2-0) | 北雪平 | 7-6 | |||
瑞典超 | 24-03-30 | 北雪平 | 1-5(0-3) | 马尔默 | 6-9 | |||
球会友谊 | 24-03-23 | 耶夫勒 | 2-5(1-0) | 北雪平 | 0-0 | |||
球会友谊 | 24-03-16 | 北雪平 | 1-1(1-1) | 瓦纳默 | ||||
瑞典杯 | 24-03-10 | 马尔默 | 5-2(1-1) | 北雪平 | 10-3 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
瑞典超 | 24-05-05 | 哈马比 | 1-2(0-0) | 瓦纳默 | 9-6 | |||
瑞典超 | 24-04-30 | 哈马比 | 2-1(1-0) | 瓦斯特拉 | 5-2 | |||
瑞典超 | 24-04-26 | 哈尔姆斯 | 2-1(1-0) | 哈马比 | 1-6 | |||
瑞典超 | 24-04-21 | 赫根 | 2-1(0-1) | 哈马比 | 13-8 | |||
瑞典超 | 24-04-16 | 哈马比 | 3-0(0-0) | 埃尔夫斯1 | 2-4 | |||
瑞典超 | 24-04-07 | 马尔默 | 2-0(1-0) | 哈马比 | 7-1 | |||
瑞典超 | 24-03-31 | 哈马比 | 3-1(2-1) | 卡尔马 | 3-4 | |||
球会友谊 | 24-03-23 | 哈马比 | 2-0(1-0) | 古比斯 | 4-6 | |||
球会友谊 | 24-03-15 | 1哈马比 | 1-3(0-1) | 哥德堡 | 0-0 | |||
球会友谊 | 24-03-15 | 哈马比 | 1-0(0-0) | 桑德维根 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
早餐 | - | 半场 | 3.05 2.25 3.05 | 3.00 2.27 3.05 | 0.94 平手 0.94 | 0.92 平手 0.96 | 0.70 1 1.19 | 1.14 1/1.5 0.74 |
全场 | 2.48 3.65 2.48 | 2.46 3.60 2.52 | 0.94 平手 0.94 | 0.92 平手 0.96 | 0.94 2.5/3 0.92 | 0.90 2.5/3 0.97 | ||
未开场 | - | 半场 | 2.99 2.29 3.05 | 2.96 2.29 3.05 | 0.95 平手 0.93 | 0.91 平手 0.97 | 1.12 1/1.5 0.76 | 0.70 1 1.20 |
全场 | 2.45 3.60 2.51 | 2.45 3.55 2.55 | 0.94 平手 0.94 | 0.92 平手 0.96 | 0.86 2.5/3 1.01 | 0.91 2.5/3 0.96 | ||
15 | 0:0 | 半场 | 3.00 2.26 3.10 | 3.60 1.84 3.60 | 0.91 平手 0.96 | 0.88 平手 0.99 | 0.70 1 1.17 | 0.86 0.5/1 0.99 |
全场 | 2.45 3.45 2.55 | 2.60 3.20 2.61 | 0.91 平手 0.97 | 0.88 平手 0.99 | 0.91 2.5/3 0.94 | 0.99 2.5 0.86 | ||
32 | 0:1 | 半场 | 11.00 3.95 1.32 | 26.00 5.10 1.16 | 0.74 平手 1.14 | 0.77 平手 1.11 | 0.90 1.5/2 0.95 | 1.58 1.5 0.48 |
全场 | 4.25 3.95 1.69 | 5.00 3.80 1.62 | 0.97 平/半 0.90 | 1.02 平/半 0.85 | 0.99 3.5 0.86 | 1.02 3 0.83 | ||
45 | 1:1 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 2.62 2.87 2.85 | 2.90 2.56 2.90 | 0.85 平手 1.02 | 0.94 平手 0.93 | 0.82 3.5/4 1.03 | 0.93 3.5 0.92 | ||
半场 | 1:1 | 全场 | 2.90 2.54 2.90 | 2.95 2.50 2.90 | 0.99 平手 0.88 | 0.98 平手 0.89 | 0.93 3.5 0.92 | 0.93 3.5 0.92 |
中场 | 1:1 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | 0.98 0 0.89 | 0.98 0 0.89 |
全场 | - - - | - - - | 0.93 平手 0.94 | 0.93 平手 0.94 | - 0 - | - 0 - | ||
73 | 1:1 | 全场 | 2.86 2.55 2.95 | 4.00 1.72 4.00 | 0.95 平手 0.92 | 0.93 平手 0.94 | 1.00 3.5 0.85 | 0.86 2.5 0.99 |
96 | 1:2 | 全场 | 14.50 4.30 1.28 | 26.00 14.00 1.01 | 0.73 平手 1.16 | 6.66 平/半 0.03 | 0.85 3.5 1.00 | 7.14 3.5 0.02 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
澳门 | 初盘 | 2.43 3.58 2.38 | 0.92 平手 0.88 | 0.82 2.5/3 0.88 | 详 |
即时 | 2.43 3.58 2.38 | 1.10 平/半 0.70 | - 0 - | ||
即时 | 2.38 3.58 2.43 | 1.15 平/半 0.65 | 0.82 2.5/3 0.88 | ||
皇冠 | 初盘 | 2.48 3.65 2.48 | 0.94 平手 0.94 | 0.94 2.5/3 0.92 | 详 |
即时 | 2.45 3.55 2.55 | 0.92 平手 0.96 | 0.91 2.5/3 0.96 | ||
即时 | 26.00 14.00 1.01 | 6.66 平/半 0.03 | 7.14 3.5 0.02 | ||
365 | 初盘 | 2.55 3.40 2.50 | 0.97 平手 0.93 | 0.93 2.5/3 0.93 | 详 |
即时 | 2.55 3.40 2.70 | 0.87 平手 0.97 | 0.95 2.5/3 0.90 | ||
即时 | 401.00 17.00 1.02 | 0.70 平手 1.20 | 7.50 3.5 0.08 | ||
易胜博 | 初盘 | 2.50 3.30 2.50 | 0.95 平手 0.95 | 0.95 2.5/3 0.93 | 详 |
即时 | 2.50 3.50 2.70 | 0.90 平手 1.02 | 0.98 2.5/3 0.92 | ||
即时 | 31.00 10.50 1.03 | 0.83 平手 1.07 | 4.50 3.5 0.12 | ||
18B | 初盘 | 2.70 3.45 2.32 | - 平手 - | 0.89 2.5/3 0.78 | 详 |
即时 | 2.50 3.40 2.65 | - 平手 - | 0.86 2.5/3 0.84 | ||
即时 | 100.00 8.43 1.05 | - 平手 - | 3.89 3.5 0.12 | ||
12B | 初盘 | 2.54 3.55 2.49 | 0.96 平手 0.92 | 0.91 2.5/3 0.95 | 详 |
即时 | 2.53 3.55 2.69 | 0.91 平手 1.01 | 1.00 2.5/3 0.90 | ||
即时 | 228.00 6.60 1.06 | 9.09 平/半 0.02 | 6.25 3.5 0.08 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
客 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
主 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
主 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 15(51.7%) | 14(48.3%) | 0(0%) | 12(41.4%) | 17(58.6%) |
主 | 7(24.1%) | 7(24.1%) | 0(0.0%) | 5(17.2%) | 9(31.0%) |
客 | 8(27.6%) | 7(24.1%) | 0(0.0%) | 7(24.1%) | 8(27.6%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 14(48.3%) | 13(44.8%) | 2(6.9%) | 18(62.1%) | 11(37.9%) |
主 | 9(31.0%) | 6(20.7%) | 0(0.0%) | 8(27.6%) | 7(24.1%) |
客 | 5(17.2%) | 7(24.1%) | 2(6.9%) | 10(34.5%) | 4(13.8%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
05-17 | 瑞典超 | 卡尔马 - 北雪平 | - | 4 天 |
05-19 | 瑞典超 | 布洛马波卡纳 - 北雪平 | - | 7 天 |
05-26 | 瑞典超 | 北雪平 - 瓦纳默 | - | 13 天 |
06-02 | 瑞典超 | 天狼星 - 北雪平 | - | 20 天 |
07-07 | 瑞典超 | 北雪平 - 佐加顿斯 | - | 55 天 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
05-16 | 瑞典超 | 米亚尔比 - 哈马比 | - | 3 天 |
05-19 | 瑞典超 | 哈马比 - 索尔纳 | - | 7 天 |
05-26 | 瑞典超 | 哈马比 - 天狼星 | - | 13 天 |
06-02 | 瑞典超 | 佐加顿斯 - 哈马比 | - | 20 天 |
07-07 | 瑞典超 | 哥德堡盖斯 - 哈马比 | - | 55 天 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
30.0% | 胜 | 53.3% | ||
23.3% | 平 | 20.0% | ||
46.7% | 负 | 26.7% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 36总失球 57 | 总进球 48总失球 25 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
6.7% | 净胜2球或以上 | 36.7% | ||
23.3% | 净胜1球 | 16.7% | ||
23.3% | 平局 | 20.0% | ||
16.7% | 净输1球 | 20.0% | ||
30.0% | 净输2球或以上 | 6.7% |