即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
哥斯乙 | 23-10-21 | 瓜达卢普 | 0-1(0-0) | FC阿塞 | 6-0 | |||
哥斯乙 | 23-10-09 | 图里亚尔 | 1-0(0-0) | FC阿塞 | 2-6 | |||
哥斯乙 | 23-10-01 | FC阿塞 | 2-0(1-0) | 科罗纳多 | 6-6 | |||
哥斯乙 | 23-09-24 | 圣塔安娜 | 3-1(0-1) | FC阿塞 | 7-2 | |||
哥斯乙 | 23-09-16 | 利蒙 | 4-1(3-0) | FC阿塞 | 5-11 | |||
哥斯乙 | 23-09-11 | FC阿塞 | 0-0(0-0) | 摩拉维亚 | 9-8 | |||
哥斯乙 | 23-09-07 | 1FC阿塞 | 2-2(0-1) | 卡里阿利 | 12-7 | |||
哥斯乙 | 23-08-28 | FC阿塞 | 1-0(0-0) | 瓜达卢普 | 1-5 | |||
哥斯乙 | 23-08-24 | 贝伦蝎子 | 5-1(0-1) | FC阿塞1 | 4-6 | |||
哥斯乙 | 23-08-21 | 1FC阿塞 | 1-0(1-0) | 图里亚尔2 | 3-2 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
哥斯乙 | 23-10-22 | 贝伦蝎子 | 2-0(0-0) | 科罗纳多 | 5-7 | |||
哥斯乙 | 23-10-08 | 1贝伦蝎子 | 2-3(0-2) | 利蒙 | 5-7 | |||
哥斯乙 | 23-09-30 | 2摩拉维亚 | 2-2(2-0) | 贝伦蝎子2 | 2-3 | |||
哥斯乙 | 23-09-25 | 1贝伦蝎子 | 3-3(1-2) | 卡里阿利 | 2-7 | |||
哥斯乙 | 23-09-10 | 贝伦蝎子 | 0-2(0-2) | 瓜达卢普 | 9-2 | |||
哥斯乙 | 23-09-07 | 圣塔安娜 | 1-1(0-0) | 贝伦蝎子 | 8-5 | |||
哥斯乙 | 23-09-03 | 贝伦蝎子 | 5-3(1-2) | 图里亚尔 | 8-7 | |||
哥斯乙 | 23-08-28 | 科罗纳多 | 0-1(0-0) | 贝伦蝎子 | 11-1 | |||
哥斯乙 | 23-08-24 | 贝伦蝎子 | 5-1(0-1) | FC阿塞1 | 4-6 | |||
哥斯乙 | 23-08-21 | 1利蒙 | 5-0(3-0) | 贝伦蝎子 | 6-1 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
暂无数据 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
365 | 初盘 | 2.63 3.60 2.25 | 1.05 平手 0.75 | 0.90 3 0.90 | 详 |
即时 | 2.63 3.60 2.25 | 1.05 平手 0.75 | 0.90 3 0.90 | ||
即时 | 2.62 3.50 2.37 | 0.75 受平/半 1.05 | 0.95 4/4.5 0.85 | ||
易胜博 | 初盘 | NaN NaN NaN | NaN 受undefined NaN | NaN - NaN | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
即时 | 2.90 3.60 2.20 | 0.85 受平/半 0.94 | 0.91 2.5/3 0.88 | ||
18B | 初盘 | 2.60 3.55 2.25 | - 平手 - | 0.87 3 0.80 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
即时 | 2.60 3.55 2.25 | - 平手 - | 0.81 3 0.86 | ||
12B | 初盘 | NaN NaN NaN | NaN 受undefined NaN | NaN - NaN | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
即时 | 5.50 3.95 1.46 | 1.05 平手 0.75 | 0.98 3.5 0.82 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 |
主 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
客 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 13 | 8 | 7 | 18 |
主 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 11 |
客 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
主 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
客 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 |
主 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
客 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 7(58.3%) | 5(41.7%) | 0(0%) | 17(54.8%) | 14(45.2%) |
主 | 3(25.0%) | 3(25.0%) | 0(0.0%) | 10(32.3%) | 6(19.4%) |
客 | 4(33.3%) | 2(16.7%) | 0(0.0%) | 7(22.6%) | 8(25.8%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 8(72.7%) | 3(27.3%) | 0(0%) | 22(61.1%) | 14(38.9%) |
主 | 4(36.4%) | 1(9.1%) | 0(0.0%) | 11(30.6%) | 7(19.4%) |
客 | 4(36.4%) | 2(18.2%) | 0(0.0%) | 11(30.6%) | 7(19.4%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
34.4% | 胜 | 50.0% | ||
18.8% | 平 | 11.9% | ||
46.9% | 负 | 38.1% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 38总失球 47 | 总进球 83总失球 73 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
15.6% | 净胜2球或以上 | 28.6% | ||
18.8% | 净胜1球 | 21.4% | ||
18.8% | 平局 | 11.9% | ||
25.0% | 净输1球 | 16.7% | ||
21.9% | 净输2球或以上 | 21.4% |