即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
巴圣青联 | 23-07-02 | 沃瑟汶青 | 2-1(0-1) | EC圣贝 | ||||
巴圣青联 | 23-06-25 | 摩吉米林 | 1-2(0-0) | 沃瑟汶青 | 0-0 | |||
巴圣青联 | 23-06-14 | 沃瑟汶青 | 3-0(0-0) | 圣塔库鲁 | 0-0 | |||
巴圣青联 | 23-06-11 | 杰西博尼 | 1-1(1-1) | 沃瑟汶青 | ||||
巴圣青联 | 23-06-04 | 班德兰特 | 3-0(0-0) | 沃瑟汶青 | ||||
巴圣青联 | 23-05-28 | 沃瑟汶青 | 1-0(1-0) | 阿拉萨图 | ||||
巴圣青联 | 23-05-21 | 图帕SP | 0-4(0-0) | 沃瑟汶青 | ||||
巴圣青联 | 23-05-07 | 沃瑟汶青 | 0-1(0-0) | 杰西博尼 | ||||
巴圣青联 | 23-04-30 | 沃瑟汶青 | 6-1(0-0) | 班德兰特 | ||||
巴圣青联 | 23-04-23 | 阿拉萨图 | 0-1(0-1) | 沃瑟汶青 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
巴圣青联 | 23-06-24 | 1EC圣贝 | 2-3(2-0) | 米拉索青 | 8-4 | |||
巴圣青联 | 23-06-17 | 米拉索青 | 3-0(2-0) | 費爾南多 | ||||
巴圣青联 | 23-06-11 | 里奥沛图 | 2-1(1-1) | 米拉索青 | ||||
巴圣青联 | 23-06-05 | 米拉索青 | 7-2(1-2) | 美国SP | 14-2 | |||
巴圣青联 | 23-05-28 | 奥林匹亚 | 1-6(1-3) | 米拉索青 | 4-6 | |||
巴圣青联 | 23-05-21 | 2米拉索青 | 0-0(0-0) | 塔纳比青1 | 2-3 | |||
巴圣青联 | 23-05-12 | 費爾南多 | 1-5(0-3) | 米拉索青 | 2-6 | |||
巴圣青联 | 23-05-08 | 米拉索青 | 3-1(1-1) | 里奥沛图 | 8-2 | |||
巴圣青联 | 23-04-28 | 美国SP | 0-1(0-0) | 米拉索青 | 1-11 | |||
巴圣青联 | 23-04-23 | 米拉索青 | 9-1(4-1) | 奥林匹亚 | 1-0 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
暂无数据 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
365 | 初盘 | 4.20 4.33 1.57 | 0.85 受一球 0.95 | 0.78 3 1.03 | 详 |
即时 | 5.50 5.00 1.40 | 1.00 受一/球半 0.80 | 0.85 3/3.5 0.95 | ||
即时 | 126.00 23.00 1.01 | 0.72 平手 1.07 | 6.00 5.5 0.10 | ||
易胜博 | 初盘 | 5.50 5.00 1.40 | 0.99 受一/球半 0.67 | 0.71 3/3.5 0.94 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
即时 | 51.00 10.00 1.06 | 0.72 平手 0.92 | 3.00 5.5 0.15 | ||
12B | 初盘 | 5.80 4.40 1.39 | 0.88 受一球 0.88 | 0.76 3 1.00 | 详 |
即时 | 5.80 4.40 1.39 | 1.05 受一球 0.71 | 0.76 3 1.00 | ||
即时 | 150.00 6.10 1.05 | 0.57 平手 1.29 | 4.16 5.5 0.04 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
主 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 8 | 6 | 5 |
主 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 |
客 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
主 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 0(0%) | 1(100%) | 0(0%) | 10(71.4%) | 4(28.6%) |
主 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 6(42.9%) | 1(7.1%) |
客 | 0(0.0%) | 1(100.0%) | 0(0.0%) | 4(28.6%) | 3(21.4%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 0(0.0%%) | 0(0.0%%) | 0(0.0%%) | 8(40.0%) | 12(60.0%) |
主 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 5(25.0%) | 5(25.0%) |
客 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 3(15.0%) | 7(35.0%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
60.0% | 胜 | 61.9% | ||
13.3% | 平 | 9.5% | ||
26.7% | 负 | 28.6% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 29总失球 12 | 总进球 58总失球 26 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
33.3% | 净胜2球或以上 | 47.6% | ||
26.7% | 净胜1球 | 14.3% | ||
13.3% | 平局 | 9.5% | ||
20.0% | 净输1球 | 19.0% | ||
6.7% | 净输2球或以上 | 9.5% |