即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 28 | 10 | 6 | 12 | 31 | 39 | -8 | 36 | 10 | 35.7% |
主 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 21 | 12 | 42.9% |
客 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 15 | 10 | 28.6% |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 28 | 21 | 6 | 1 | 60 | 18 | 42 | 69 | 1 | 75.0% |
主 | 14 | 12 | 2 | 0 | 35 | 7 | 28 | 38 | 2 | 85.7% |
客 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | 31 | 1 | 64.3% |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
西甲 | 23-10-07 | 皇家马德里 | 4-0(1-0) | 奥萨苏纳 | 5-4 | |||
西杯 | 23-05-07 | 皇家马德里(中) | 2-1(1-0) | 奥萨苏纳 | 6-3 | |||
西甲 | 23-02-19 | 奥萨苏纳 | 0-2(0-0) | 皇家马德里 | 5-5 | |||
西甲 | 22-10-03 | 皇家马德里 | 1-1(1-0) | 奥萨苏纳1 | 10-2 | |||
西甲 | 22-04-21 | 奥萨苏纳 | 1-3(1-2) | 皇家马德里 | 3-4 | |||
西甲 | 21-10-28 | 皇家马德里 | 0-0(0-0) | 奥萨苏纳 | 11-3 | |||
西甲 | 21-05-02 | 皇家马德里 | 2-0(0-0) | 奥萨苏纳 | 8-0 | |||
西甲 | 21-01-10 | 奥萨苏纳 | 0-0(0-0) | 皇家马德里 | 2-4 | |||
西甲 | 20-02-09 | 奥萨苏纳 | 1-4(1-2) | 皇家马德里 | 4-3 | |||
西甲 | 19-09-26 | 皇家马德里 | 2-0(1-0) | 奥萨苏纳 | 7-5 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
西甲 | 24-03-10 | 赫罗纳 | 2-0(1-0) | 奥萨苏纳 | 5-7 | |||
西甲 | 24-03-05 | 奥萨苏纳 | 1-0(0-0) | 阿拉维斯 | 5-5 | |||
西甲 | 24-02-26 | 拉斯帕尔 | 1-1(0-0) | 奥萨苏纳 | 6-7 | |||
西甲 | 24-02-17 | 奥萨苏纳 | 2-0(0-0) | 加的斯 | 5-4 | |||
西甲 | 24-02-10 | 皇家社会 | 0-1(0-0) | 奥萨苏纳 | 7-4 | |||
西甲 | 24-02-04 | 奥萨苏纳 | 0-3(0-2) | 塞尔塔 | 9-1 | |||
西甲 | 24-02-01 | 巴塞罗那 | 1-0(0-0) | 奥萨苏纳1 | 6-6 | |||
西甲 | 24-01-29 | 1塞维利亚 | 1-1(1-0) | 奥萨苏纳 | 2-4 | |||
西甲 | 24-01-21 | 奥萨苏纳 | 3-2(2-0) | 赫塔菲 | 1-4 | |||
西杯 | 24-01-18 | 1奥萨苏纳 | 0-2(0-0) | 皇家社会 | 9-5 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
西甲 | 24-03-11 | 皇家马德 | 4-0(1-0) | 塞尔塔 | 12-1 | |||
欧冠杯 | 24-03-07 | 皇家马德 | 1-1(0-0) | RB莱比 | 3-8 | |||
西甲 | 24-03-03 | 巴伦西亚 | 2-2(2-1) | 皇家马德 | 2-2 | |||
西甲 | 24-02-26 | 皇家马德 | 1-0(0-0) | 塞维利亚 | 7-2 | |||
西甲 | 24-02-18 | 巴列卡诺 | 1-1(1-1) | 皇家马德1 | 4-10 | |||
欧冠杯 | 24-02-14 | RB莱比 | 0-1(0-0) | 皇家马德 | 7-3 | |||
西甲 | 24-02-11 | 皇家马德 | 4-0(2-0) | 赫罗纳 | 0-2 | |||
西甲 | 24-02-05 | 皇家马德 | 1-1(1-0) | 马德里竞 | 2-8 | |||
西甲 | 24-02-02 | 赫塔菲 | 0-2(0-1) | 皇家马德 | 2-6 | |||
西甲 | 24-01-27 | 拉斯帕尔 | 1-2(0-0) | 皇家马德 | 1-6 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
早餐 | - | 半场 | 5.80 2.27 2.13 | 6.00 2.28 2.09 | 0.76 受半球 1.13 | 0.80 受半球 1.09 | 0.80 1 1.06 | 0.82 1 1.06 |
全场 | 6.20 4.25 1.55 | 6.40 4.35 1.53 | 0.91 受一球 0.97 | 1.00 受一球 0.90 | 1.03 2.5/3 0.83 | 0.85 2.5 1.03 | ||
未开场 | - | 半场 | 5.80 2.27 2.14 | 5.80 2.38 2.04 | 0.76 受半球 1.14 | 0.85 受半球 1.04 | 0.84 1 1.04 | 0.79 1 1.09 |
全场 | 6.40 4.30 1.53 | 7.40 4.50 1.47 | 0.99 受一球 0.90 | 0.81 受一/球半 1.09 | 0.84 2.5 1.04 | 0.90 2.5 0.99 | ||
02 | 0:0 | 半场 | 6.10 2.31 2.06 | 6.40 2.29 2.05 | 0.84 受半球 1.05 | 0.84 受半球 1.05 | 0.84 1 1.04 | 0.88 1 1.00 |
全场 | 7.30 4.40 1.46 | 6.90 4.30 1.48 | 0.80 受一/球半 1.09 | 1.04 受一球 0.85 | 0.92 2.5 0.96 | 0.92 2.5 0.96 | ||
05 | 0:1 | 半场 | 21.00 6.50 1.13 | 21.00 6.50 1.13 | 1.11 受平/半 0.79 | 1.08 受平/半 0.81 | 0.95 2 0.93 | 1.04 2 0.84 |
全场 | 16.00 7.70 1.17 | 16.00 7.70 1.17 | 0.84 受一球 1.05 | 1.07 受半/一 0.82 | 1.01 3.5 0.87 | 0.82 3/3.5 1.06 | ||
17 | 1:1 | 半场 | 6.30 2.20 2.14 | 6.90 1.90 2.44 | 0.76 受半球 1.14 | 1.09 受平/半 0.80 | 1.04 3 0.84 | 0.91 2.5/3 0.97 |
全场 | 6.60 4.35 1.49 | 6.50 4.05 1.54 | 1.05 受一球 0.84 | 0.94 受一球 0.95 | 1.01 4.5 0.87 | 0.91 4/4.5 0.97 | ||
45 | 1:2 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 14.50 6.90 1.20 | 17.50 6.20 1.20 | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - | ||
半场 | 1:2 | 全场 | 17.50 6.20 1.20 | 17.50 6.20 1.20 | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
中场 | 1:2 | 半场 | 0.97 5.25 0.91 | 1.03 4.50 0.85 | - 平手 - | - 平手 - | 0.84 - 1.05 | 0.84 - 1.05 |
全场 | 1.04 4.50 0.84 | 1.09 4.50 0.79 | 0.94 受半/一 0.95 | 0.85 受半球 1.04 | - 0 - | - 0 - | ||
60 | 1:2 | 全场 | 19.00 6.30 1.19 | 26.00 6.40 1.17 | 0.83 受半球 1.06 | 1.02 受平/半 0.87 | 1.12 4.5 0.77 | 1.11 4 0.78 |
63 | 1:3 | 全场 | 46.00 21.00 1.01 | 46.00 26.00 1.01 | 0.98 受平/半 0.91 | 0.88 受平/半 1.01 | 1.02 5 0.86 | 0.77 4.5/5 1.12 |
90 | 1:4 | 全场 | 2.94 5.50 0.23 | 4.54 5.50 0.11 | 0.89 受平/半 1.00 | 1.96 平手 0.40 | - 0 - | - 0 - |
88 | 1:5 | 全场 | - - - | - - - | 1.88 平手 0.42 | 1.88 平手 0.42 | 2.94 6.5 0.23 | 2.94 6.5 0.23 |
91 | 2:4 | 全场 | - - - | - - - | 0.08 受平/半 5.26 | 0.04 受平/半 6.66 | 5.26 6.5 0.08 | 6.66 6.5 0.04 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
澳门 | 初盘 | 5.40 3.95 1.50 | 0.85 受一球 1.01 | 0.80 2.5 1.00 | 详 |
即时 | 6.00 3.95 1.46 | 0.82 受一/球半 1.04 | 1.00 2.5/3 0.80 | ||
即时 | 6.40 4.10 1.42 | 0.40 受平/半 1.42 | 0.75 4/4.5 1.00 | ||
皇冠 | 初盘 | 6.20 4.25 1.55 | 0.91 受一球 0.97 | 1.03 2.5/3 0.83 | 详 |
即时 | 7.40 4.50 1.47 | 1.12 受一球 0.79 | 0.89 2.5 1.01 | ||
即时 | 46.00 26.00 1.01 | 0.02 受平/半 7.69 | 8.33 6.5 0.01 | ||
365 | 初盘 | 5.50 4.00 1.57 | 0.88 受一球 1.02 | 1.06 2.5/3 0.84 | 详 |
即时 | 6.50 4.50 1.50 | 0.81 受一/球半 1.09 | 0.87 2.5 1.03 | ||
即时 | 67.00 21.00 1.01 | 2.00 平手 0.42 | 6.70 6.5 0.09 | ||
易胜博 | 初盘 | 5.20 3.80 1.55 | 0.83 受一球 1.08 | 0.89 2.5 1.00 | 详 |
即时 | 6.50 4.50 1.45 | 0.83 受一/球半 1.12 | 0.87 2.5 1.05 | ||
即时 | 46.00 26.00 1.01 | 1.90 平手 0.44 | 4.20 5.5 0.16 | ||
18B | 初盘 | 5.60 4.10 1.54 | - 平手 - | 0.80 2.5 0.94 | 详 |
即时 | 6.60 4.50 1.48 | - 平手 - | 0.96 2.5/3 0.82 | ||
即时 | 28.17 5.72 1.16 | - 平手 - | 3.08 5.5 0.20 | ||
12B | 初盘 | 5.30 4.00 1.56 | 0.89 受一球 0.99 | 1.06 2.5/3 0.80 | 详 |
即时 | 7.70 4.40 1.46 | 0.82 受一/球半 1.13 | 1.11 2.5/3 0.82 | ||
即时 | 5.10 4.00 1.58 | 0.06 受平/半 7.14 | 8.33 6.5 0.05 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 |
主 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
客 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 7 | 10 |
主 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 |
客 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
主 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
客 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
主 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
客 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 9(64.3%) | 5(35.7%) | 0(0%) | 5(35.7%) | 9(64.3%) |
主 | 5(35.7%) | 3(21.4%) | 0(0.0%) | 5(35.7%) | 3(21.4%) |
客 | 4(28.6%) | 2(14.3%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 6(42.9%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 6(46.2%) | 7(53.8%) | 0(0%) | 5(38.5%) | 8(61.5%) |
主 | 4(30.8%) | 4(30.8%) | 0(0.0%) | 3(23.1%) | 5(38.5%) |
客 | 2(15.4%) | 3(23.1%) | 0(0.0%) | 2(15.4%) | 3(23.1%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
03-30 | 西甲 | 阿尔梅里亚 - 奥萨苏纳 | - | 14 天 |
04-14 | 西甲 | 奥萨苏纳 - 巴伦西亚 | - | 29 天 |
04-21 | 西甲 | 巴列卡诺 - 奥萨苏纳 | - | 36 天 |
04-28 | 西甲 | 格拉纳达 - 奥萨苏纳 | - | 43 天 |
05-05 | 西甲 | 奥萨苏纳 - 皇家贝蒂斯 | - | 50 天 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
04-01 | 西甲 | 皇家马德里 - 毕尔巴鄂竞技 | - | 15 天 |
04-10 | 欧冠杯 | 皇家马德里 - 曼彻斯特城 | - | 24 天 |
04-14 | 西甲 | 马洛卡 - 皇家马德里 | - | 29 天 |
04-18 | 欧冠杯 | 曼彻斯特城 - 皇家马德里 | - | 32 天 |
04-22 | 西甲 | 皇家马德里 - 巴塞罗那 | - | 36 天 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
31.6% | 胜 | 76.3% | ||
23.7% | 平 | 21.1% | ||
44.7% | 负 | 2.6% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 45总失球 56 | 总进球 87总失球 26 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
15.8% | 净胜2球或以上 | 44.7% | ||
15.8% | 净胜1球 | 31.6% | ||
23.7% | 平局 | 21.1% | ||
18.4% | 净输1球 | 0.0% | ||
26.3% | 净输2球或以上 | 2.6% |