即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
土伦杯 | 23-06-16 | 法国U1 | 2-2(1-1) | 墨西哥U | 4-5 | |||
土伦杯 | 23-06-11 | 法国U1 | 1-1(0-1) | 委內瑞拉 | 7-3 | |||
土伦杯 | 23-06-08 | 法国U1 | 3-1(1-1) | 哥斯达黎 | 6-4 | |||
土伦杯 | 23-06-05 | 法国U1 | 2-2(1-2) | 沙地阿拉 | 3-3 | |||
国际友谊 | 23-03-27 | 法国U1 | 0-3(0-0) | 德国U1 | ||||
国际友谊 | 23-03-24 | 法国U1 | 4-3(2-2) | 德国U1 | ||||
国际友谊 | 22-11-20 | 法国U1 | 3-0(1-0) | 意大利U | ||||
国际友谊 | 22-11-17 | 法国U1 | 2-0(2-0) | 意大利U | ||||
国际友谊 | 22-09-25 | 4法国U1 | 2-3(2-2) | 波兰U1 | 0-0 | |||
国际友谊 | 22-09-24 | 法国U1 | 5-1(2-1) | 苏格兰U |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
土伦杯 | 23-06-16 | 1澳洲U2(中) | 1-2(1-1) | 巴拿马U | 2-6 | |||
土伦杯 | 23-06-12 | 墨西哥U(中) | 0-2(0-0) | 澳洲U2 | 3-1 | |||
土伦杯 | 23-06-09 | 澳洲U2(中) | 3-2(2-2) | 地中海特 | 3-4 | |||
土伦杯 | 23-06-06 | 1卡塔尔U(中) | 0-0(0-0) | 澳洲U2 | 1-6 | |||
国际友谊 | 23-03-25 | 瑞士U2 | 1-0(1-0) | 澳洲U2 | ||||
亚青U23 | 22-06-18 | 日本U2(中) | 3-0(2-0) | 澳洲U2 | 7-4 | |||
亚青U23 | 22-06-15 | 1澳洲U2(中) | 0-2(0-1) | 沙地阿拉 | 4-4 | |||
亚青U23 | 22-06-11 | 澳洲U2(中) | 1-0(0-0) | 土库曼U | 3-1 | |||
亚青U23 | 22-06-07 | 1澳洲U2(中) | 1-0(0-0) | 约旦U2 | 1-3 | |||
亚青U23 | 22-06-04 | 伊拉克U(中) | 1-1(0-1) | 澳洲U21 | 6-2 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
早餐 | - | 半场 | 2.54 2.24 3.85 | 2.60 2.24 3.70 | 1.08 平/半 0.74 | 1.12 平/半 0.71 | 0.75 1 1.05 | 0.74 1 1.06 |
全场 | 1.97 3.70 3.30 | 2.02 3.70 3.20 | 0.97 半球 0.85 | 1.02 半球 0.80 | 0.98 2.5/3 0.82 | 0.97 2.5/3 0.83 | ||
未开场 | - | 半场 | 2.66 2.24 3.60 | 2.67 2.24 3.60 | 1.16 平/半 0.68 | 1.17 平/半 0.67 | - 0 - | - 0 - |
全场 | 2.07 3.65 3.10 | 2.08 3.65 3.05 | 0.84 平/半 0.98 | 0.85 平/半 0.97 | 0.92 2.5/3 0.88 | 0.97 2.5/3 0.83 | ||
27 | 0:0 | 半场 | 3.25 2.18 3.00 | 5.20 1.46 4.45 | 1.01 平手 0.87 | 1.29 平手 0.65 | 0.74 1 1.13 | 1.44 0.5 0.55 |
全场 | 2.68 3.50 2.38 | 3.15 2.75 2.50 | 1.02 平手 0.86 | 0.78 受平/半 1.11 | 0.92 2.5/3 0.94 | 0.81 1.5 1.05 | ||
45 | 0:1 | 半场 | 21.00 5.60 1.14 | 21.00 14.50 1.01 | 0.94 平手 0.94 | 0.02 受平/半 7.14 | 1.53 1.5 0.51 | 6.66 1.5 0.01 |
全场 | 7.10 4.15 1.43 | 9.40 4.20 1.36 | 0.94 平手 0.94 | 1.01 平手 0.87 | 0.81 2.5 1.05 | 0.99 2/2.5 0.87 | ||
46 | 0:2 | 全场 | 26.00 11.00 1.05 | 26.00 11.00 1.05 | - 平手 - | - 平手 - | 0.90 3/3.5 0.96 | 0.90 3/3.5 0.96 |
中场 | 0:2 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 26.00 11.50 1.05 | 26.00 12.50 1.04 | 1.03 平手 0.85 | 0.76 受平/半 1.13 | 0.92 3/3.5 0.94 | 0.92 3/3.5 0.94 | ||
97 | 0:2 | 全场 | 26.00 12.00 1.04 | 26.00 19.00 1.01 | 0.73 受平/半 1.17 | 0.01 受平/半 7.69 | 0.93 3/3.5 0.93 | 4.54 2.5 0.10 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
皇冠 | 初盘 | 1.97 3.70 3.30 | 0.97 半球 0.85 | 0.98 2.5/3 0.82 | 详 |
即时 | 2.70 3.50 2.36 | 1.08 平手 0.80 | 0.90 2.5/3 0.96 | ||
即时 | 26.00 19.00 1.01 | 0.01 受平/半 7.69 | 4.54 2.5 0.10 | ||
365 | 初盘 | 1.95 3.30 3.40 | 1.00 半球 0.80 | 0.90 2.5 0.90 | 详 |
即时 | 1.95 3.30 3.40 | 0.90 平/半 0.90 | 0.90 2.5 0.90 | ||
即时 | 126.00 51.00 1.00 | 1.25 平手 0.62 | 4.75 2.5 0.14 | ||
易胜博 | 初盘 | 2.11 3.30 2.70 | 0.90 平/半 0.96 | 1.00 2.5/3 0.84 | 详 |
即时 | 2.50 3.20 2.30 | 1.02 平手 0.84 | 0.80 2.5 1.04 | ||
即时 | 101.00 51.00 1.00 | 1.14 平手 0.67 | 2.80 2.5 0.24 | ||
18B | 初盘 | 2.00 3.25 3.45 | 0.99 半球 0.80 | 0.87 2.5 0.86 | 详 |
即时 | 2.55 3.25 2.50 | 0.91 平手 0.87 | 0.95 2.5/3 0.79 | ||
即时 | 59.00 32.00 1.01 | 1.05 平手 0.58 | 11.17 2.5 0.02 | ||
12B | 初盘 | 1.98 3.40 3.10 | 0.98 半球 0.86 | 1.00 2.5/3 0.82 | 详 |
即时 | 2.62 3.35 2.39 | 1.04 平手 0.86 | 1.00 2.5/3 0.88 | ||
即时 | 200.00 12.00 1.01 | 1.28 平手 0.70 | 8.33 2.5 0.06 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
主 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 3(75%) | 1(25%) | 0(0%) | 0(0.0%) | 4(100.0%) |
主 | 3(75.0%) | 1(25.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 4(100.0%) |
客 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 2(50%) | 2(50%) | 0(0%) | 2(50.0%) | 2(50.0%) |
主 | 2(50.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 2(50.0%) | 0(0.0%) |
客 | 0(0.0%) | 2(50.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 2(50.0%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
20.0% | 胜 | 60.0% | ||
60.0% | 平 | 20.0% | ||
20.0% | 负 | 20.0% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 8总失球 8 | 总进球 8总失球 4 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
20.0% | 净胜2球或以上 | 40.0% | ||
0.0% | 净胜1球 | 20.0% | ||
60.0% | 平局 | 20.0% | ||
0.0% | 净输1球 | 20.0% | ||
20.0% | 净输2球或以上 | 0.0% |