即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
美洲联 | 23-03-27 | 安提瓜和 | 1-2(1-0) | 巴巴多斯 | 17-2 | |||
美洲联 | 23-03-24 | 瓜德罗普 | 0-1(0-0) | 安提瓜和 | 9-4 | |||
美洲联 | 22-06-13 | 古巴 | 3-1(2-0) | 安提瓜和 | 8-2 | |||
美洲联 | 22-06-10 | 安提瓜和 | 0-2(0-1) | 古巴 | 7-9 | |||
美洲联 | 22-06-06 | 安提瓜和 | 1-0(0-0) | 瓜德罗普 | 4-2 | |||
美洲联 | 22-06-03 | 巴巴多斯 | 0-1(0-0) | 安提瓜和 | 5-3 | |||
北美预选 | 21-06-09 | 萨尔瓦多 | 3-0(1-0) | 安提瓜和 | 6-4 | |||
北美预选 | 21-06-05 | 安提瓜和 | 1-0(1-0) | 格瑞那达 | 0-0 | |||
北美预选 | 21-03-28 | 美属维津 | 0-3(0-3) | 安提瓜和 | 0-0 | |||
北美预选 | 21-03-25 | 安提瓜和(中) | 2-2(2-2) | 蒙塞拉特 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
美洲联 | 23-03-27 | 古巴 | 1-0(1-0) | 瓜德罗普 | 1-10 | |||
美洲联 | 23-03-24 | 瓜德罗普 | 0-1(0-0) | 安提瓜和 | 9-4 | |||
球会友谊 | 22-12-10 | 巴斯蒂亚 | 1-0(1-0) | 瓜德罗普 | ||||
美洲联 | 22-06-13 | 瓜德罗普 | 2-1(2-0) | 巴巴多斯1 | 4-1 | |||
美洲联 | 22-06-10 | 巴巴多斯 | 0-1(0-1) | 瓜德罗普 | 2-5 | |||
美洲联 | 22-06-06 | 安提瓜和 | 1-0(0-0) | 瓜德罗普 | 4-2 | |||
美洲联 | 22-06-03 | 瓜德罗普 | 2-1(1-0) | 古巴 | 3-2 | |||
国际友谊 | 22-03-26 | 马提尼克 | 4-3(2-2) | 瓜德罗普 | ||||
国际友谊 | 22-03-24 | 瓜德罗普(中) | 0-2(0-1) | 佛得角 | 9-3 | |||
美金杯 | 21-07-21 | 苏里南 (中) | 2-1(1-1) | 瓜德罗普2 | 8-3 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
未开场 | - | 半场 | 5.30 2.05 2.25 | 8.10 2.15 1.88 | 1.00 受平/半 0.82 | 0.94 受半球 0.88 | 1.09 1 0.71 | 1.03 1 0.77 |
全场 | 4.75 3.45 1.62 | 9.30 4.60 1.29 | 1.01 受半/一 0.81 | 0.80 受球半 1.02 | 0.92 2/2.5 0.88 | 0.86 2/2.5 0.94 | ||
27 | 0:0 | 半场 | 8.00 2.20 1.90 | 9.20 1.67 2.25 | 0.98 受半球 0.90 | 1.19 受平/半 0.72 | 1.12 1 0.75 | 0.94 0.5 0.92 |
全场 | 8.40 4.40 1.32 | 12.00 4.50 1.26 | 1.05 受一/球半 0.83 | 0.80 受球半 1.08 | 0.88 2/2.5 0.98 | 0.88 2 0.98 | ||
45 | 0:1 | 半场 | 31.00 11.00 1.02 | 21.00 15.00 1.01 | 0.95 受平/半 0.93 | 0.05 受平/半 5.88 | 1.19 1.5 0.70 | 5.26 1.5 0.05 |
全场 | 26.00 10.50 1.04 | 26.00 10.50 1.03 | 0.88 受一/球半 1.00 | 0.76 受一球 1.13 | 1.03 3 0.83 | 0.82 2/2.5 1.04 | ||
46 | 0:2 | 全场 | - - - | - - - | 0.75 受一球 1.14 | 0.75 受一球 1.14 | 0.83 3/3.5 1.03 | 0.83 3/3.5 1.03 |
中场 | 0:2 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | - - - | - - - | 1.19 受半/一 0.72 | 1.19 受半/一 0.72 | 0.84 3/3.5 1.02 | 0.84 3/3.5 1.02 | ||
65 | 0:2 | 全场 | - - - | - - - | 1.13 受半/一 0.76 | 1.06 受半球 0.82 | 0.86 3/3.5 1.00 | 0.65 2.5/3 1.26 |
69 | 0:3 | 全场 | - - - | - - - | 1.01 受半球 0.87 | 0.98 受半球 0.90 | 0.75 3.5/4 1.12 | 0.80 3.5/4 1.06 |
89 | 0:4 | 全场 | - - - | - - - | 0.87 受半球 1.01 | 0.33 受平/半 2.22 | 0.88 4.5/5 0.98 | 2.94 4.5 0.20 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
澳门 | 初盘 | 9.75 4.35 1.28 | 1.00 受一/球半 0.80 | 0.80 2/2.5 0.90 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
即时 | 9.75 4.35 1.28 | 1.00 受一/球半 0.80 | 0.80 2/2.5 0.90 | ||
皇冠 | 初盘 | 4.75 3.45 1.62 | 1.01 受半/一 0.81 | 0.92 2/2.5 0.88 | 详 |
即时 | 2.76 3.20 2.34 | 1.02 受一/球半 0.80 | 0.81 2/2.5 0.99 | ||
即时 | 26.00 10.50 1.03 | 0.33 受平/半 2.22 | 2.94 4.5 0.20 | ||
365 | 初盘 | 8.50 4.00 1.36 | 0.85 受一/球半 0.95 | 1.00 2/2.5 0.80 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | 0.87 2/2.5 0.92 | ||
即时 | 67.00 34.00 1.00 | 0.32 受平/半 2.30 | 4.50 4.5 0.15 | ||
易胜博 | 初盘 | 5.10 3.40 1.58 | 1.08 受半/一 0.82 | 1.10 2/2.5 0.80 | 详 |
即时 | 2.80 3.20 2.34 | 1.09 平手 0.81 | 1.03 2/2.5 0.86 | ||
即时 | 8.90 4.50 1.31 | 0.79 受球半 1.12 | 0.91 2/2.5 0.97 | ||
18B | 初盘 | 7.50 3.95 1.37 | 0.78 受一/球半 0.91 | 0.90 2/2.5 0.80 | 详 |
即时 | 2.65 2.80 2.55 | 0.93 受一/球半 0.77 | 0.96 2/2.5 0.75 | ||
即时 | 46.00 31.00 1.01 | 3.74 平手 0.12 | 12.37 5.5 0.01 | ||
12B | 初盘 | 5.10 3.40 1.62 | 0.94 受半/一 0.90 | 0.92 2/2.5 0.90 | 详 |
即时 | 2.77 3.10 2.30 | 1.00 受一球 0.84 | 1.01 2/2.5 0.81 | ||
即时 | 90.00 7.90 1.04 | 0.30 受平/半 2.50 | 9.09 4.5/5 0.05 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 0(0.0%%) | 0(0.0%%) | 0(0.0%%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
主 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
客 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 3(75%) | 1(25%) | 0(0%) | 2(50.0%) | 2(50.0%) |
主 | 1(25.0%) | 1(25.0%) | 0(0.0%) | 1(25.0%) | 1(25.0%) |
客 | 2(50.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 1(25.0%) | 1(25.0%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
06-27 | 美金杯 | 特立尼达和多巴哥 - 瓜德罗普 | - | 10 天 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
0.0% | 胜 | 60.0% | ||
0.0% | 平 | 20.0% | ||
100.0% | 负 | 20.0% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 0总失球 5 | 总进球 15总失球 6 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
0.0% | 净胜2球或以上 | 60.0% | ||
0.0% | 净胜1球 | 0.0% | ||
0.0% | 平局 | 20.0% | ||
0.0% | 净输1球 | 20.0% | ||
100.0% | 净输2球或以上 | 0.0% |