即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | 10 | 12 | 15.4% |
主 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 | 11 | 14.3% |
客 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 | 10 | 16.7% |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 24 | 4 | 50.0% |
主 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | 8 | 42.9% |
客 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 14 | 2 | 57.1% |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
芬超 | 23-06-03 | 奥卢 | 3-2(2-0) | 玛丽港 | 1-2 | |||
芬超 | 22-09-28 | 玛丽港 | 2-4(0-1) | 奥卢 | 6-3 | |||
芬超 | 22-07-23 | 奥卢 | 3-1(2-1) | 玛丽港1 | 6-8 | |||
芬超 | 22-04-24 | 玛丽港 | 2-1(1-1) | 奥卢 | 5-9 | |||
芬超 | 21-10-16 | 奥卢 | 1-2(0-1) | 玛丽港 | 7-4 | |||
芬超 | 21-08-07 | 奥卢 | 1-0(1-0) | 玛丽港 | 10-9 | |||
芬超 | 21-05-09 | 玛丽港 | 3-1(3-0) | 奥卢 | 4-7 | |||
芬兰杯 | 15-04-26 | 玛丽港 | 4-1(1-1) | 奥卢 | 5-4 | |||
芬超 | 10-08-17 | 玛丽港 | 0-2(0-0) | 奥卢 | ||||
芬超 | 10-05-16 | 奥卢 | 0-0(0-0) | 玛丽港 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
芬兰杯 | 23-07-05 | 玛丽港 | 1-1(0-1) | 古比斯 | 4-4 | |||
芬超 | 23-07-01 | 1玛丽港 | 0-0(0-0) | 科特卡 | 3-5 | |||
芬超 | 23-06-27 | 古比斯 | 0-1(0-1) | 玛丽港 | 9-0 | |||
芬兰杯 | 23-06-22 | 维夫克 | 0-1(0-1) | 玛丽港 | 0-6 | |||
芬超 | 23-06-11 | 1玛丽港 | 0-2(0-1) | 塞那乔其 | 4-4 | |||
芬超 | 23-06-07 | 洪卡 | 2-1(2-1) | 玛丽港 1 | 8-4 | |||
芬超 | 23-06-03 | 奥卢 | 3-2(2-0) | 玛丽港 | 1-2 | |||
芬兰杯 | 23-05-31 | 图拉科 | 0-7(0-3) | 玛丽港 | 0-0 | |||
芬超 | 23-05-27 | 玛丽港 | 0-0(0-0) | 赫尔辛基 | 2-10 | |||
芬超 | 23-05-22 | 英特土尔 | 1-1(0-0) | 玛丽港 | 9-2 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
芬兰杯 | 23-07-05 | 科特卡 | 1-2(1-0) | 奥卢 | 2-4 | |||
芬超 | 23-07-01 | 奥卢 | 3-0(3-0) | 哈卡 | 7-2 | |||
芬超 | 23-06-27 | 塞那乔其 | 1-4(0-1) | 奥卢 | 9-2 | |||
芬兰杯 | 23-06-22 | 奥卢 | 0-0(0-0) | VPS瓦 | 7-9 | |||
芬超 | 23-06-11 | 奥卢 | 1-1(0-1) | 英特土尔 | 1-5 | |||
芬超 | 23-06-07 | 古比斯 | 1-0(1-0) | 奥卢 | 5-4 | |||
芬超 | 23-06-03 | 奥卢 | 3-2(2-0) | 玛丽港 | 1-2 | |||
芬兰杯 | 23-05-31 | 奥卢 | 1-1(0-1) | 哈卡 | 8-2 | |||
芬超 | 23-05-26 | 拉赫蒂 | 1-2(1-0) | 奥卢 | 6-1 | |||
芬超 | 23-05-22 | 奥卢 | 1-3(1-1) | 洪卡 | 4-1 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
早餐 | - | 半场 | 3.45 2.07 3.05 | 3.80 2.06 2.86 | 1.05 平手 0.83 | 1.25 平手 0.68 | 1.08 1 0.80 | 0.97 1 0.91 |
全场 | 2.84 3.50 2.44 | 3.25 3.45 2.22 | 1.08 平手 0.80 | 0.96 受平/半 0.92 | 0.88 2/2.5 1.00 | 0.98 2.5 0.90 | ||
未开场 | - | 半场 | 3.75 2.06 2.87 | 3.50 2.08 2.99 | 1.23 平手 0.69 | 1.11 平手 0.78 | 0.93 1 0.95 | 0.90 1 0.98 |
全场 | 3.25 3.45 2.23 | 2.95 3.40 2.40 | 0.97 受平/半 0.91 | 0.82 受平/半 1.08 | 0.95 2.5 0.93 | 0.98 2.5 0.90 | ||
22 | 0:0 | 半场 | 3.50 2.07 3.00 | 4.75 1.60 3.75 | 1.09 平手 0.79 | 1.21 平手 0.70 | 0.93 1 0.94 | 1.05 0.5 0.82 |
全场 | 2.82 3.35 2.35 | 3.10 3.10 2.29 | 0.82 受平/半 1.06 | 0.85 受平/半 1.03 | 0.97 2.5 0.90 | 1.05 2 0.82 | ||
38 | 1:0 | 半场 | 1.28 4.00 14.50 | 1.11 6.10 26.00 | 1.35 平手 0.62 | 1.31 平手 0.64 | 1.07 1.5 0.80 | 2.56 1.5 0.26 |
全场 | 1.75 3.55 4.40 | 1.66 3.50 5.20 | 1.02 受平/半 0.86 | 0.93 受平/半 0.95 | 1.04 3 0.83 | 0.87 2.5 1.00 | ||
45 | 1:1 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 3.10 2.64 2.63 | 6.80 2.81 1.73 | 1.11 平手 0.78 | 0.84 受半/一 1.04 | 1.02 3.5 0.85 | 1.07 3.5 0.80 | ||
中场 | 1:1 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 6.60 2.81 1.74 | 7.10 2.93 1.67 | 0.86 受半/一 1.02 | 1.00 受半/一 0.88 | 1.04 3.5 0.83 | 1.00 3.5 0.87 | ||
53 | 1:1 | 全场 | 7.10 2.93 1.66 | 8.70 2.54 1.75 | 0.98 受半/一 0.90 | 0.84 受半/一 1.04 | 1.02 3.5 0.85 | 1.23 3/3.5 0.68 |
93 | 1:2 | 全场 | 31.00 8.90 1.07 | 31.00 16.50 1.01 | 1.04 受半球 0.84 | 0.01 受平/半 7.69 | 0.76 4 1.12 | 7.69 3.5 0.01 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
澳门 | 初盘 | 3.01 3.11 2.18 | 0.84 受平/半 0.96 | 0.80 2/2.5 0.90 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | 0.80 2/2.5 0.90 | ||
即时 | 3.01 3.11 2.18 | 0.84 受平/半 0.96 | 0.90 2.5 0.80 | ||
皇冠 | 初盘 | 2.84 3.50 2.44 | 1.08 平手 0.80 | 0.88 2/2.5 1.00 | 详 |
即时 | 2.95 3.40 2.40 | 0.82 受平/半 1.08 | 0.95 2.5 0.93 | ||
即时 | 31.00 16.50 1.01 | 0.01 受平/半 7.69 | 7.69 3.5 0.01 | ||
365 | 初盘 | 3.00 3.20 2.25 | 0.85 受平/半 1.00 | 1.03 2.5 0.83 | 详 |
即时 | 3.10 3.40 2.10 | 0.97 受平/半 0.87 | 0.95 2.5 0.90 | ||
即时 | 501.00 41.00 1.00 | 2.90 平手 0.25 | 5.60 3.5 0.11 | ||
易胜博 | 初盘 | 3.20 3.40 2.30 | 0.90 受平/半 1.04 | 1.05 2.5 0.87 | 详 |
即时 | 3.00 3.40 2.40 | 0.84 受平/半 1.10 | 0.97 2.5 0.95 | ||
即时 | 31.00 17.00 1.01 | 0.02 受平/半 9.10 | 6.40 3.5 0.03 | ||
18B | 初盘 | 2.75 3.00 2.30 | 0.70 受平/半 1.01 | 0.90 2.5 0.75 | 详 |
即时 | 2.95 3.40 2.30 | 0.83 受平/半 1.00 | 0.90 2.5 0.88 | ||
即时 | 92.00 36.00 1.01 | 3.66 平手 0.18 | 13.20 3.5 0.04 | ||
12B | 初盘 | 3.05 3.30 2.22 | 1.11 平手 0.80 | 0.88 2/2.5 1.00 | 详 |
即时 | 2.96 3.50 2.35 | 0.86 受平/半 1.06 | 0.90 2.5 1.00 | ||
即时 | 180.00 9.60 1.01 | 3.33 平手 0.20 | 8.33 3.5 0.02 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
主 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
主 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
主 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
主 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 17(68%) | 8(32%) | 0(0%) | 14(56.0%) | 11(44.0%) |
主 | 11(44.0%) | 2(8.0%) | 0(0.0%) | 9(36.0%) | 4(16.0%) |
客 | 6(24.0%) | 6(24.0%) | 0(0.0%) | 5(20.0%) | 7(28.0%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 20(71.4%) | 8(28.6%) | 0(0%) | 16(57.1%) | 12(42.9%) |
主 | 9(32.1%) | 5(17.9%) | 0(0.0%) | 6(21.4%) | 8(28.6%) |
客 | 11(39.3%) | 3(10.7%) | 0(0.0%) | 10(35.7%) | 4(14.3%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
07-15 | 芬超 | 埃尔维斯 - 玛丽港 | - | 6 天 |
07-23 | 芬超 | 拉赫蒂 - 玛丽港 | - | 14 天 |
07-30 | 芬超 | 玛丽港 - 英特土尔库 | - | 21 天 |
08-05 | 芬超 | 赫尔辛基 - 玛丽港 | - | 27 天 |
08-11 | 芬超 | 哈卡 - 玛丽港 | - | 33 天 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
07-15 | 芬超 | VPS瓦萨 - 奥卢 | - | 6 天 |
07-22 | 芬超 | 奥卢 - 科特卡 | - | 13 天 |
07-30 | 芬超 | 洪卡 - 奥卢 | - | 21 天 |
08-12 | 芬超 | 奥卢 - 拉赫蒂 | - | 34 天 |
08-19 | 芬超 | 奥卢 - 埃尔维斯 | - | 41 天 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
20.7% | 胜 | 37.9% | ||
27.6% | 平 | 20.7% | ||
51.7% | 负 | 41.4% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 31总失球 40 | 总进球 43总失球 52 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
10.3% | 净胜2球或以上 | 17.2% | ||
10.3% | 净胜1球 | 20.7% | ||
27.6% | 平局 | 20.7% | ||
37.9% | 净输1球 | 13.8% | ||
13.8% | 净输2球或以上 | 27.6% |