即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 44 | -18 | 17 | 12 | 18.2% |
主 | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 23 | -4 | 10 | 11 | 18.2% |
客 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 21 | -14 | 7 | 11 | 18.2% |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 | 40 | -11 | 21 | 11 | 27.3% |
主 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 12 | 1 | 13 | 10 | 36.4% |
客 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 28 | -12 | 8 | 10 | 18.2% |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
丹麦甲 | 23-04-01 | 弗雷德里西亚 | 2-0(0-0) | 尼克宾 | 11-3 | |||
丹麦甲 | 22-10-08 | 弗雷德里西亚 | 0-1(0-1) | 尼克宾 | 6-3 | |||
丹麦甲 | 22-07-23 | 尼克宾 | 2-2(0-1) | 弗雷德里西亚 | 3-2 | |||
丹麦甲 | 22-05-14 | 弗雷德里西亚 | 5-1(3-0) | 尼克宾 | 3-5 | |||
丹麦甲 | 22-04-30 | 尼克宾 | 2-3(1-1) | 弗雷德里西亚 | 3-8 | |||
丹麦甲 | 21-11-21 | 弗雷德里西亚 | 3-2(0-1) | 尼克宾 | 5-9 | |||
丹麦甲 | 21-08-01 | 尼克宾 | 4-4(2-3) | 弗雷德里西亚 | 2-6 | |||
丹麦甲 | 20-07-23 | 弗雷德里西亚 | 2-2(1-0) | 尼克宾 | 4-3 | |||
丹麦甲 | 19-10-20 | 1尼克宾 | 0-5(0-2) | 弗雷德里西亚 | 4-5 | |||
丹麦甲 | 19-09-08 | 弗雷德里西亚 | 2-2(0-1) | 尼克宾 | 8-4 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
丹麦甲 | 23-05-27 | 阿玛盖尔 | 4-3(0-2) | 尼克宾 | 8-2 | |||
丹麦甲 | 23-05-20 | 尼克宾 | 1-2(0-1) | 霍布罗 | 3-3 | |||
丹麦甲 | 23-05-13 | 尼克宾 | 5-2(0-1) | 希勒罗德 | 2-13 | |||
丹麦甲 | 23-05-06 | 靴尔科治 | 3-1(2-1) | 尼克宾 | 5-2 | |||
丹麦甲 | 23-04-29 | 霍布罗 | 3-1(0-1) | 尼克宾 | 9-4 | |||
丹麦甲 | 23-04-22 | 尼克宾 | 2-1(2-1) | 阿玛盖尔 | 6-8 | |||
丹麦甲 | 23-04-15 | 希勒罗德 | 2-0(1-0) | 尼克宾 | 8-2 | |||
丹麦甲 | 23-04-09 | 尼克宾 | 3-5(2-1) | 靴尔科治 | 4-3 | |||
丹麦甲 | 23-04-01 | 弗雷德里 | 2-0(0-0) | 尼克宾 | 11-3 | |||
丹麦甲 | 23-03-18 | 桑德捷斯 | 1-1(0-1) | 尼克宾 | 8-2 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
丹麦甲 | 23-05-27 | 弗雷德里 | 4-0(2-0) | 希勒罗德 | 3-4 | |||
丹麦甲 | 23-05-21 | 弗雷德里 | 0-0(0-0) | 阿玛盖尔 | 2-6 | |||
丹麦甲 | 23-05-13 | 靴尔科治 | 2-2(0-1) | 弗雷德里 | 6-7 | |||
丹麦甲 | 23-05-06 | 弗雷德里 | 2-2(0-0) | 霍布罗 | 6-1 | |||
丹麦甲 | 23-04-29 | 希勒罗德 | 1-2(0-1) | 弗雷德里 | 3-5 | |||
丹麦甲 | 23-04-23 | 霍布罗 | 0-1(0-1) | 弗雷德里 | 9-4 | |||
丹麦甲 | 23-04-16 | 弗雷德里 | 6-1(2-0) | 靴尔科治 | 9-3 | |||
丹麦甲 | 23-04-09 | 阿玛盖尔 | 1-3(0-2) | 弗雷德里 | 9-0 | |||
丹麦甲 | 23-04-01 | 弗雷德里 | 2-0(0-0) | 尼克宾 | 11-3 | |||
丹麦甲 | 23-03-18 | 1弗雷德里 | 2-1(1-0) | 阿玛盖尔 | 12-0 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
早餐 | - | 半场 | 4.00 2.50 2.13 | 4.25 2.54 2.04 | 1.02 受平/半 0.80 | 0.84 受半球 1.04 | 0.76 1/1.5 1.04 | 1.02 1.5 0.84 |
全场 | 4.00 4.30 1.62 | 4.65 4.65 1.50 | 1.01 受半/一 0.81 | 1.03 受一球 0.85 | 0.83 3/3.5 0.97 | 0.93 3.5 0.93 | ||
未开场 | - | 半场 | 4.30 2.55 2.02 | 4.60 2.76 1.85 | 0.86 受半球 1.02 | 1.03 受半球 0.85 | 1.01 1.5 0.85 | 0.93 1.5/2 0.93 |
全场 | 4.75 4.70 1.48 | 5.50 5.10 1.37 | 0.83 受一/球半 1.05 | 0.90 受球半 0.98 | 0.91 3.5 0.95 | 0.88 4 0.98 | ||
00 | 0:0 | 半场 | 4.70 2.86 1.86 | 4.70 2.86 1.86 | 1.02 受半球 0.86 | 1.02 受半球 0.86 | 0.98 1.5/2 0.88 | 1.01 1.5/2 0.85 |
全场 | 5.50 5.10 1.38 | 5.50 5.10 1.38 | 0.85 受球半 1.03 | 0.85 受球半 1.03 | 0.90 4 0.96 | 0.90 4 0.96 | ||
27 | 0:1 | 半场 | 13.00 5.70 1.18 | 20.00 5.70 1.14 | 0.94 受半球 0.94 | 0.80 受平/半 1.08 | 0.82 2.5 1.04 | 0.97 1.5/2 0.89 |
全场 | 9.60 7.30 1.16 | 9.90 6.20 1.19 | 0.88 受一/球半 1.00 | 0.98 受半/一 0.90 | 0.85 4.5/5 1.01 | 0.96 3.5/4 0.90 | ||
29 | 0:2 | 半场 | 21.00 15.50 1.01 | 21.00 15.50 1.01 | 0.72 受平/半 1.19 | 0.75 受平/半 1.14 | 0.77 2.5 1.09 | 0.83 2.5 1.03 |
全场 | 21.00 12.50 1.03 | 21.00 12.50 1.03 | 0.97 受半/一 0.91 | 1.02 受半/一 0.86 | 0.83 4.5 1.03 | 0.85 4.5 1.01 | ||
38 | 0:3 | 半场 | - - - | - - - | 0.69 受平/半 1.23 | 0.48 受平/半 1.66 | 0.89 3.5 0.97 | 1.69 3.5 0.45 |
全场 | 19.50 16.50 1.01 | 19.50 16.50 1.01 | 1.01 受半/一 0.87 | 1.02 受半/一 0.86 | 0.90 5.5 0.96 | 0.80 5/5.5 1.06 | ||
45 | 0:4 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | - - - | - - - | 0.81 受一球 1.07 | 0.98 受半/一 0.90 | 0.88 6/6.5 0.98 | 0.80 6 1.06 | ||
中场 | 0:4 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | - - - | - - - | 0.95 受半/一 0.93 | 0.95 受半/一 0.93 | 0.86 6 1.00 | 0.93 6 0.93 | ||
75 | 0:4 | 全场 | - - - | - - - | 0.93 受半/一 0.95 | 0.75 受平/半 1.14 | 0.96 6 0.90 | 0.79 4.5 1.07 |
84 | 1:4 | 全场 | - - - | - - - | 0.74 受平/半 1.16 | 0.42 受平/半 1.85 | 0.86 5.5 1.00 | 1.78 5.5 0.42 |
89 | 1:5 | 全场 | - - - | - - - | 1.88 平手 0.41 | 1.85 平手 0.42 | 1.88 6.5 0.39 | 3.22 6.5 0.17 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
皇冠 | 初盘 | 4.00 4.30 1.62 | 1.01 受半/一 0.81 | 0.83 3/3.5 0.97 | 详 |
即时 | 5.50 5.10 1.37 | 0.86 受球半 1.02 | 0.88 4 0.98 | ||
即时 | 19.50 16.50 1.01 | 1.85 平手 0.42 | 3.22 6.5 0.17 | ||
365 | 初盘 | 4.20 4.20 1.65 | 1.05 受半/一 0.80 | 0.85 3/3.5 1.00 | 详 |
即时 | 6.00 5.75 1.44 | 0.83 受球半 1.03 | 0.83 4 1.03 | ||
即时 | 101.00 51.00 1.00 | 2.00 平手 0.40 | 5.10 6.5 0.13 | ||
易胜博 | 初盘 | 4.70 4.70 1.48 | 0.85 受一/球半 1.07 | 0.93 3.5 0.97 | 详 |
即时 | 5.50 5.10 1.37 | 0.88 受球半 1.04 | 0.90 4 1.00 | ||
即时 | 20.00 17.00 1.01 | 1.90 平手 0.44 | 2.60 6.5 0.15 | ||
18B | 初盘 | 3.95 3.90 1.58 | 0.95 受半/一 0.75 | 0.83 3/3.5 0.81 | 详 |
即时 | 5.50 5.75 1.40 | 0.83 受球半 1.01 | 0.85 4 0.93 | ||
即时 | 54.00 36.00 1.01 | 1.70 平手 0.41 | 9.11 6.5 0.06 | ||
12B | 初盘 | 4.00 3.90 1.63 | 1.03 受半/一 0.83 | 0.96 3/3.5 0.88 | 详 |
即时 | 5.90 4.85 1.38 | 0.88 受球半 1.02 | 0.92 4 0.96 | ||
即时 | 80.00 10.00 1.01 | 1.92 平手 0.42 | 7.14 6.5 0.07 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
主 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
主 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
客 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 20(64.5%) | 10(32.3%) | 1(3.2%) | 21(67.7%) | 10(32.3%) |
主 | 10(32.3%) | 5(16.1%) | 1(3.2%) | 10(32.3%) | 6(19.4%) |
客 | 10(32.3%) | 5(16.1%) | 0(0.0%) | 11(35.5%) | 4(12.9%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 9(52.9%) | 6(35.3%) | 2(11.8%) | 12(70.6%) | 5(29.4%) |
主 | 4(23.5%) | 4(23.5%) | 1(5.9%) | 6(35.3%) | 3(17.6%) |
客 | 5(29.4%) | 2(11.8%) | 1(5.9%) | 6(35.3%) | 2(11.8%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
18.8% | 胜 | 40.6% | ||
15.6% | 平 | 18.8% | ||
65.6% | 负 | 40.6% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 43总失球 73 | 总进球 56总失球 48 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
9.4% | 净胜2球或以上 | 28.1% | ||
9.4% | 净胜1球 | 12.5% | ||
15.6% | 平局 | 18.8% | ||
21.9% | 净输1球 | 25.0% | ||
43.8% | 净输2球或以上 | 15.6% |