即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 26 | 13 | 10 | 3 | 37 | 16 | 21 | 49 | 3 | 50.0% |
主 | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 | 5 | 30.8% |
客 | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | 30 | 1 | 69.2% |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 18 | 13 | 4 | 1 | 31 | 13 | 18 | 43 | 1 | 72.2% |
主 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 25 | 1 | 88.9% |
客 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 18 | 1 | 55.6% |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
乌兹超 | 21-10-25 | 安迪江 | 1-1(1-0) | 纳萨夫 | 2-3 | |||
乌兹超 | 21-06-20 | 1纳萨夫 | 2-0(1-0) | 安迪江 | 2-8 | |||
乌兹杯 | 20-12-07 | 安迪江 | 0-0(0-0) | 纳萨夫 | 6-1 | |||
乌兹超 | 20-09-15 | 安迪江 | 0-1(0-1) | 纳萨夫 | 3-3 | |||
乌兹超 | 20-03-08 | 纳萨夫 | 2-1(0-1) | 安迪江 | 5-2 | |||
乌兹超 | 19-10-19 | 纳萨夫 | 3-0(1-0) | 安迪江 | 8-3 | |||
乌兹杯 | 19-08-04 | 纳萨夫 | 3-0(1-0) | 安迪江 | 6-2 | |||
乌兹联杯 | 19-07-03 | 安迪江 | 1-0(0-0) | 纳萨夫 | 1-5 | |||
乌兹超 | 19-04-18 | 安迪江 | 3-1(2-1) | 纳萨夫 | 4-5 | |||
乌兹超 | 16-09-17 | 安迪江 | 0-0(0-0) | 纳萨夫 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
亚冠杯 | 23-02-20 | 阿尔沙巴(中) | 2-0(1-0) | 纳萨夫 | 3-5 | |||
球会友谊 | 23-02-13 | 奥达巴斯 | 0-1(0-1) | 纳萨夫 | ||||
球会友谊 | 23-02-12 | 米尼 | 0-0(0-0) | 纳萨夫 | ||||
球会友谊 | 23-02-09 | 纳萨夫 | 2-1(0-0) | 吉达州 | 0-0 | |||
球会友谊 | 23-02-07 | 哥里迪拉 | 0-2(0-0) | 纳萨夫 | ||||
乌兹超 | 22-11-12 | FK奥林 | 2-0(1-0) | 纳萨夫 | ||||
乌兹超 | 22-11-07 | 纳萨夫 | 0-1(0-0) | 费尔干纳 | 6-3 | |||
乌兹超 | 22-11-03 | 纳萨夫 | 1-0(1-0) | 萨马尔罕 | 7-0 | |||
乌兹杯 | 22-10-30 | 曼干纳弗 | 1-1(0-1) | 纳萨夫 | 2-2 | |||
乌兹超 | 22-10-25 | 纳萨夫 | 1-1(0-1) | 本尤德科1 | 5-2 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
球会友谊 | 23-02-15 | 1罗迪纳明 | 0-0(0-0) | 安迪江 | ||||
球会友谊 | 23-02-08 | 乌里扬诺 | 4-0(2-0) | 安迪江 | ||||
球会友谊 | 23-02-03 | 沃罗涅日 | 4-1(2-1) | 安迪江 | ||||
乌兹甲 | 22-11-21 | 图伦努库 | 4-0(2-0) | 安迪江 | ||||
乌兹甲 | 22-11-16 | 安迪江 | 3-1(0-0) | 花刺子模 | ||||
乌兹甲 | 22-11-10 | 布哈拉 | 3-0(2-0) | 安迪江 1 | ||||
乌兹甲 | 22-10-28 | 安迪江 | 4-2(1-2) | 马沙尔 | ||||
乌兹甲 | 22-10-24 | 安迪江 | 1-1(0-0) | 图伦努库 | ||||
乌兹甲 | 22-10-16 | 花刺子模 | 0-1(0-1) | 安迪江 | ||||
乌兹甲 | 22-10-10 | 安迪江 | 2-1(1-0) | 布哈拉 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
早餐 | - | 半场 | 1.73 2.53 6.80 | 1.75 2.50 6.70 | 1.03 半/一 0.79 | 1.05 半/一 0.83 | 0.93 1/1.5 0.87 | 0.94 1/1.5 0.92 |
全场 | 1.25 5.10 8.00 | 1.26 5.30 8.50 | 0.83 球半 0.99 | 0.84 球半 1.04 | 0.94 3 0.86 | 0.93 3 0.93 | ||
未开场 | - | 半场 | 1.77 2.47 6.60 | 1.78 2.44 6.70 | 1.08 半/一 0.80 | 1.08 半/一 0.80 | 0.99 1/1.5 0.87 | 1.01 1/1.5 0.85 |
全场 | 1.27 5.20 8.30 | 1.26 5.10 8.90 | 0.88 球半 1.00 | 0.90 球半 0.98 | 0.97 3 0.89 | 1.04 3 0.82 | ||
45 | 0:0 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 1.24 5.30 9.30 | 1.75 2.36 8.00 | 0.88 球半 1.00 | 1.06 半/一 0.76 | 0.81 2.5/3 1.05 | 0.75 1 1.05 | ||
中场 | 0:0 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 1.74 2.40 7.70 | 1.71 2.41 8.30 | 1.05 半/一 0.77 | 1.02 半/一 0.80 | 0.72 1 1.08 | 0.72 1 1.08 | ||
85 | 0:0 | 全场 | 1.72 2.39 8.30 | 4.05 1.28 10.50 | 1.03 半/一 0.79 | 1.66 平/半 0.42 | 0.74 1 1.06 | 1.96 0.5 0.31 |
93 | 0:1 | 全场 | 19.50 4.90 1.16 | 26.00 8.00 1.04 | 1.78 平/半 0.38 | 0.20 平手 2.63 | 2.17 1.5 0.26 | 3.70 1.5 0.07 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
皇冠 | 初盘 | 1.25 5.10 8.00 | 0.83 球半 0.99 | 0.94 3 0.86 | 详 |
即时 | 1.26 5.10 8.90 | 0.90 球半 0.98 | 1.00 3 0.86 | ||
即时 | 26.00 8.00 1.04 | 0.20 平手 2.63 | 3.70 1.5 0.07 | ||
365 | 初盘 | 1.22 5.50 9.00 | 0.80 球半 1.00 | 0.90 3 0.90 | 详 |
即时 | 1.29 5.25 7.00 | 0.80 球半 0.95 | 1.00 3 0.80 | ||
即时 | 126.00 17.00 1.03 | 0.09 平手 6.80 | 5.60 1.5 0.11 | ||
易胜博 | 初盘 | 1.24 5.30 8.50 | 0.86 球半 1.04 | 0.93 3 0.95 | 详 |
即时 | 1.24 5.10 8.90 | 0.92 球半 0.98 | 1.04 3 0.84 | ||
即时 | 26.00 8.60 1.01 | 3.30 平/半 0.04 | 3.10 1.5 0.05 | ||
12B | 初盘 | 1.26 5.10 7.70 | 0.80 球半 0.96 | 0.92 3 0.84 | 详 |
即时 | 1.28 4.90 7.40 | 0.86 球半 0.94 | 1.04 3 0.76 | ||
即时 | 150.00 6.00 1.06 | 0.22 平手 2.63 | 9.09 1.5 0.02 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 13(65%) | 6(30%) | 1(5%) | 19(65.5%) | 10(34.5%) |
主 | 6(30.0%) | 4(20.0%) | 0(0.0%) | 8(27.6%) | 7(24.1%) |
客 | 7(35.0%) | 2(10.0%) | 1(5.0%) | 11(37.9%) | 3(10.3%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 11(45.8%) | 12(50%) | 1(4.2%) | 17(68.0%) | 8(32.0%) |
主 | 6(25.0%) | 6(25.0%) | 0(0.0%) | 9(36.0%) | 4(16.0%) |
客 | 5(20.8%) | 6(25.0%) | 1(4.2%) | 8(32.0%) | 4(16.0%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
03-12 | 乌兹超 | 纳萨夫 - 图伦努库斯 | - | 8 天 |
03-17 | 乌兹超 | 布哈拉 - 纳萨夫 | - | 13 天 |
03-31 | 乌兹超 | 克孜勒库姆 - 纳萨夫 | - | 27 天 |
04-07 | 乌兹超 | 纳萨夫 - 特尔梅兹 | - | 34 天 |
04-14 | 乌兹超 | 本尤德科 - 纳萨夫 | - | 41 天 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
03-11 | 乌兹超 | 特尔梅兹 - 安迪江 | - | 7 天 |
03-18 | 乌兹超 | 安迪江 - 本尤德科 | - | 14 天 |
03-31 | 乌兹超 | FK奥林匹克(UZB) - 安迪江 | - | 27 天 |
04-07 | 乌兹超 | 安迪江 - 费尔干纳夫兹 | - | 34 天 |
04-14 | 乌兹超 | 曼干纳弗巴霍 - 安迪江 | - | 41 天 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
50.0% | 胜 | 46.2% | ||
34.6% | 平 | 15.4% | ||
15.4% | 负 | 38.5% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 31总失球 16 | 总进球 27总失球 25 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
19.2% | 净胜2球或以上 | 11.5% | ||
30.8% | 净胜1球 | 34.6% | ||
34.6% | 平局 | 15.4% | ||
15.4% | 净输1球 | 23.1% | ||
0.0% | 净输2球或以上 | 15.4% |