即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | 11 | 20.0% |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 50.0% |
客 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0.0% |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | 14 | 20.0% |
主 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 14 | 0.0% |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 50.0% |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
球会友谊 | 22-11-15 | 札幌冈萨多 | 3-3(2-2) | 川崎前锋 | 4-3 | |||
日职联 | 22-10-01 | 札幌冈萨多 | 4-3(2-1) | 川崎前锋1 | 5-2 | |||
日职联 | 22-06-18 | 川崎前锋 | 5-2(1-1) | 札幌冈萨多 | 6-4 | |||
日职联 | 21-08-28 | 札幌冈萨多 | 0-2(0-2) | 川崎前锋 | 8-0 | |||
日职联 | 21-05-16 | 川崎前锋 | 2-0(0-0) | 札幌冈萨多 | 5-4 | |||
日职联 | 20-11-03 | 川崎前锋 | 0-2(0-0) | 札幌冈萨多 | 5-4 | |||
日职联 | 20-08-15 | 札幌冈萨多 | 1-6(0-1) | 川崎前锋 | 2-1 | |||
日职联 | 19-12-07 | 札幌冈萨多 | 1-2(1-2) | 川崎前锋 | 5-7 | |||
日联杯 | 19-10-26 | 札幌冈萨多(中) | 2-2(1-1) | 川崎前锋1 | 3-8 | |||
日职联 | 19-06-14 | 川崎前锋 | 1-1(0-1) | 札幌冈萨多 | 7-1 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
日联杯 | 23-03-25 | 磐田喜悦 | 2-3(0-0) | 札幌冈萨 | 4-8 | |||
日职联 | 23-03-18 | 大阪钢巴 | 2-2(0-2) | 札幌冈萨 | 3-6 | |||
日职联 | 23-03-12 | 札幌冈萨 | 2-0(1-0) | 横滨水手 | 7-3 | |||
日联杯 | 23-03-08 | 1鸟栖沙岩 | 0-0(0-0) | 札幌冈萨 | 11-1 | |||
日职联 | 23-03-04 | 新泻天鹅 | 2-2(2-1) | 札幌冈萨 | 7-6 | |||
日职联 | 23-02-25 | 札幌冈萨 | 1-3(0-1) | 神户胜利 | 2-3 | |||
日职联 | 23-02-18 | 广岛三箭 | 0-0(0-0) | 札幌冈萨 | 12-0 | |||
球会友谊 | 22-11-15 | 札幌冈萨 | 3-3(2-2) | 川崎前锋 | 4-3 | |||
球会友谊 | 22-11-12 | 武里南 | 5-2(2-2) | 札幌冈萨 | 1-9 | |||
日职联 | 22-11-05 | 札幌冈萨 | 4-3(1-0) | 清水鼓动 | 5-8 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
日联杯 | 23-03-26 | 川崎前锋 | 0-0(0-0) | 湘南海洋 | 7-4 | |||
日职联 | 23-03-18 | 川崎前锋 | 0-0(0-0) | 大阪樱花 | 5-4 | |||
日职联 | 23-03-11 | 新泻天鹅 | 1-0(1-0) | 川崎前锋 | 3-8 | |||
日联杯 | 23-03-08 | 清水鼓动 | 3-2(2-0) | 川崎前锋 | 1-7 | |||
日职联 | 23-03-04 | 川崎前锋 | 1-1(0-0) | 湘南海洋 | 0-8 | |||
日职联 | 23-02-25 | 1鹿岛鹿角 | 1-2(1-0) | 川崎前锋1 | 3-4 | |||
日职联 | 23-02-17 | 1川崎前锋 | 1-2(0-2) | 横滨水手 | 5-4 | |||
球会友谊 | 22-11-20 | 平阳 | 0-2(0-1) | 川崎前锋 | ||||
球会友谊 | 22-11-15 | 札幌冈萨 | 3-3(2-2) | 川崎前锋 | 4-3 | |||
球会友谊 | 22-11-12 | 巴吞联 | 1-3(0-0) | 川崎前锋1 | 5-5 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
早餐 | - | 半场 | 3.35 2.10 3.05 | 3.45 2.13 2.94 | 1.03 平手 0.85 | 1.09 平手 0.79 | 1.02 1 0.84 | 0.83 1 1.05 |
全场 | 2.74 3.65 2.43 | 2.89 3.70 2.31 | 1.05 平手 0.83 | 0.85 受平/半 1.03 | 0.91 2.5 0.95 | 0.95 2.5/3 0.93 | ||
未开场 | - | 半场 | 3.40 2.09 3.05 | 3.05 2.12 3.35 | 1.05 平手 0.83 | 0.84 平手 1.04 | 0.80 1 1.08 | 0.73 1 1.17 |
全场 | 2.82 3.70 2.35 | 2.35 3.65 2.76 | 0.82 受平/半 1.06 | 0.77 平手 1.14 | 0.93 2.5/3 0.95 | 0.88 2.5/3 1.00 | ||
06 | 0:0 | 半场 | 3.05 2.11 3.35 | 3.05 2.09 3.40 | 0.80 平手 1.08 | 0.77 平手 1.12 | 0.80 1 1.07 | 0.93 1 0.94 |
全场 | 2.36 3.50 2.70 | 2.38 3.45 2.71 | 0.77 平手 1.12 | 0.80 平手 1.08 | 0.91 2.5/3 0.96 | 0.85 2.5 1.02 | ||
24 | 1:0 | 半场 | 1.37 3.75 9.60 | 1.27 4.15 14.00 | 1.02 平手 0.86 | 0.91 平手 0.97 | 1.01 2 0.86 | 0.79 1.5 1.08 |
全场 | 1.60 4.15 4.65 | 1.58 4.10 4.90 | 1.05 平手 0.83 | 1.03 平手 0.85 | 0.90 3.5 0.97 | 0.77 3/3.5 1.11 | ||
26 | 1:1 | 半场 | 3.90 1.64 4.25 | 3.95 1.62 4.30 | 0.86 平手 1.02 | 0.83 平手 1.05 | 0.98 2.5 0.89 | 0.98 2.5 0.89 |
全场 | 2.42 3.35 2.72 | 2.43 3.30 2.73 | 0.83 平手 1.05 | 0.82 平手 1.06 | 0.92 4/4.5 0.95 | 0.92 4/4.5 0.95 | ||
38 | 2:1 | 半场 | 1.24 4.35 16.00 | 1.10 6.40 31.00 | 1.01 平手 0.87 | 0.86 平手 1.02 | 1.02 3.5 0.85 | 2.22 3.5 0.32 |
全场 | 1.57 4.10 5.00 | 1.50 4.05 5.90 | 1.03 平手 0.85 | 0.95 平手 0.93 | 0.88 5/5.5 0.99 | 0.92 5 0.95 | ||
45 | 2:2 | 半场 | 7.10 1.21 7.60 | 12.50 1.06 13.00 | 0.87 平手 1.01 | 0.80 平手 1.08 | 2.56 4.5 0.26 | 5.00 4.5 0.07 |
全场 | 2.51 3.10 2.80 | 2.57 2.90 2.90 | 0.84 平手 1.04 | 0.80 平手 1.08 | 1.00 6 0.87 | 1.02 5.5/6 0.85 | ||
46 | 2:3 | 全场 | 5.30 3.70 1.61 | 5.40 3.65 1.60 | 1.04 平/半 0.84 | 1.06 平/半 0.82 | 0.92 6.5/7 0.95 | 0.97 6.5/7 0.90 |
中场 | 2:3 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 5.50 3.70 1.59 | 5.70 3.75 1.57 | 1.09 平/半 0.79 | 1.11 平/半 0.78 | 0.96 6.5/7 0.91 | 0.97 6.5/7 0.90 | ||
58 | 2:3 | 全场 | 5.60 3.75 1.57 | 8.50 3.85 1.42 | 1.12 平/半 0.77 | 0.77 平手 1.12 | 0.94 6.5/7 0.93 | 1.05 6/6.5 0.82 |
85 | 3:3 | 全场 | 2.92 2.37 3.20 | 6.70 1.33 5.50 | 0.86 平手 1.02 | 1.25 平手 0.68 | 1.06 7/7.5 0.81 | 1.88 6.5 0.41 |
94 | 3:4 | 全场 | 31.00 6.40 1.12 | 36.00 16.00 1.01 | 0.94 平手 0.94 | 6.66 平/半 0.03 | 2.08 7.5 0.36 | 7.14 7.5 0.02 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
澳门 | 初盘 | 2.72 3.65 2.15 | 0.95 受平/半 0.91 | 0.91 2.5/3 0.89 | 详 |
即时 | 2.30 3.65 2.55 | 1.08 平/半 0.78 | 0.90 2.5/3 0.90 | ||
即时 | 2.30 3.65 2.55 | 1.10 平手 0.72 | 1.35 6.5 0.40 | ||
皇冠 | 初盘 | 2.74 3.65 2.43 | 1.05 平手 0.83 | 0.91 2.5 0.95 | 详 |
即时 | 2.41 3.65 2.76 | 0.79 平手 1.12 | 0.90 2.5/3 0.98 | ||
即时 | 36.00 16.00 1.01 | 6.66 平/半 0.03 | 7.14 7.5 0.02 | ||
365 | 初盘 | 2.80 3.40 2.30 | 0.80 受平/半 1.05 | 0.80 2.5 1.05 | 详 |
即时 | 2.55 3.60 2.63 | 0.80 平手 1.05 | 0.90 2.5/3 0.95 | ||
即时 | 501.00 19.00 1.02 | 0.92 平手 0.92 | 3.90 7.5 0.17 | ||
易胜博 | 初盘 | 3.10 3.90 2.16 | 0.98 受平/半 0.96 | 0.97 2.5/3 0.95 | 详 |
即时 | 2.41 3.70 2.80 | 0.80 平手 1.15 | 0.92 2.5/3 1.00 | ||
即时 | 36.00 11.00 1.02 | 4.80 平/半 0.03 | 3.10 7.5 0.15 | ||
18B | 初盘 | 2.65 3.30 2.25 | 0.73 受平/半 0.97 | 0.91 2.5/3 0.74 | 详 |
即时 | 2.45 3.45 2.70 | 0.83 平手 1.01 | 0.84 2.5/3 0.95 | ||
即时 | 89.00 13.00 1.05 | 0.73 平手 1.02 | 5.43 7.5 0.12 | ||
12B | 初盘 | 2.90 3.35 2.29 | 1.08 平手 0.82 | 0.90 2.5 0.98 | 详 |
即时 | 2.52 3.65 2.63 | 0.92 平手 1.00 | 0.87 2.5/3 1.03 | ||
即时 | 300.00 9.30 1.03 | 1.08 平手 0.84 | 11.11 7.5 0.04 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 16(43.2%) | 21(56.8%) | 0(0%) | 16(43.2%) | 21(56.8%) |
主 | 8(21.6%) | 10(27.0%) | 0(0.0%) | 6(16.2%) | 12(32.4%) |
客 | 8(21.6%) | 11(29.7%) | 0(0.0%) | 10(27.0%) | 9(24.3%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 18(54.5%) | 15(45.5%) | 0(0%) | 23(69.7%) | 10(30.3%) |
主 | 9(27.3%) | 8(24.2%) | 0(0.0%) | 13(39.4%) | 4(12.1%) |
客 | 9(27.3%) | 7(21.2%) | 0(0.0%) | 10(30.3%) | 6(18.2%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
04-05 | 日联杯 | 横滨水手 - 札幌冈萨多 | - | 4 天 |
04-09 | 日职联 | 大阪樱花 - 札幌冈萨多 | - | 8 天 |
04-15 | 日职联 | 浦和红钻 - 札幌冈萨多 | - | 14 天 |
04-19 | 日联杯 | 札幌冈萨多 - 鸟栖沙岩 | - | 18 天 |
04-23 | 日职联 | 札幌冈萨多 - 福冈黄蜂 | - | 22 天 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
04-05 | 日联杯 | 川崎前锋 - 浦和红钻 | - | 4 天 |
04-09 | 日职联 | 大阪钢巴 - 川崎前锋 | - | 8 天 |
04-15 | 日职联 | 川崎前锋 - 名古屋鲸八 | - | 14 天 |
04-19 | 日联杯 | 川崎前锋 - 清水鼓动 | - | 18 天 |
04-23 | 日职联 | 川崎前锋 - 浦和红钻 | - | 22 天 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
29.4% | 胜 | 41.2% | ||
29.4% | 平 | 23.5% | ||
41.2% | 负 | 35.3% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 56总失球 61 | 总进球 51总失球 45 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
17.6% | 净胜2球或以上 | 17.6% | ||
11.8% | 净胜1球 | 23.5% | ||
29.4% | 平局 | 23.5% | ||
20.6% | 净输1球 | 26.5% | ||
20.6% | 净输2球或以上 | 8.8% |