即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 7 | 20.0% |
主 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 8 | 0.0% |
客 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 50.0% |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 16.7% |
主 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 33.3% |
客 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0.0% |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
球会友谊 | 22-01-13 | 博塔福格PB | 2-3(0-1) | 帕拉巴诺中央体育1 | 6-0 | |||
球会友谊 | 21-02-14 | 博塔福格PB | 2-1(0-1) | 帕拉巴诺中央体育 | ||||
巴伊联 | 20-07-29 | 博塔福格PB | 1-0(1-0) | 帕拉巴诺中央体育1 | 6-9 | |||
巴伊联 | 20-02-23 | 帕拉巴诺中央体育 | 1-1(0-1) | 博塔福格PB | 4-8 | |||
巴伊联 | 19-03-28 | 帕拉巴诺中央体育 | 0-2(0-1) | 博塔福格PB | 9-2 | |||
巴伊联 | 19-02-10 | 博塔福格PB | 3-0(3-0) | 帕拉巴诺中央体育 | 9-3 | |||
巴伊联 | 18-02-12 | 博塔福格PB | 3-3(2-3) | 帕拉巴诺中央体育 | 8-1 | |||
巴伊联 | 18-01-15 | 帕拉巴诺中央体育 | 1-1(0-1) | 博塔福格PB | 2-11 | |||
巴伊联 | 17-03-16 | 帕拉巴诺中央体育 | 1-0(1-0) | 博塔福格PB | 4-6 | |||
巴伊联 | 17-01-19 | 1博塔福格PB | 3-1(1-1) | 帕拉巴诺中央体育 | 4-1 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
巴伊联 | 23-02-07 | 帕拉巴诺 | 1-1(1-0) | 布朗卡蛇 | 3-12 | |||
巴伊联 | 23-02-02 | 帕拉巴诺 | 1-1(0-0) | 凯平能斯1 | 6-13 | |||
巴伊联 | 23-01-30 | 特利茲 | 1-1(0-0) | 帕拉巴诺 | 6-5 | |||
巴伊联 | 23-01-25 | 帕拉巴诺 | 0-1(0-0) | 圣保罗水 | 3-4 | |||
巴伊联 | 23-01-22 | 1奥托艾斯 | 1-2(1-1) | 帕拉巴诺 | 3-7 | |||
巴伊联 | 22-03-31 | 凯平能斯 | 4-2(2-2) | 帕拉巴诺 | 8-6 | |||
巴伊联 | 22-03-27 | 帕拉巴诺 | 1-2(0-1) | 特利茲 | 8-2 | |||
巴伊联 | 22-03-16 | 帕拉巴诺 | 4-2(2-1) | 国民队P | 1-17 | |||
巴伊联 | 22-03-11 | 拉戈塞卡 | 1-0(0-0) | 帕拉巴诺 | 8-8 | |||
巴伊联 | 22-03-04 | 帕拉巴诺 | 4-0(0-0) | 拉戈塞卡 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
巴伊联 | 23-02-03 | 1布朗卡蛇 | 1-1(0-1) | 博塔福格 | 6-3 | |||
巴伊联 | 23-01-31 | 1博塔福格 | 2-0(2-0) | 奥托艾斯1 | 4-2 | |||
巴伊联 | 23-01-27 | 奎玛登斯 | 1-1(0-1) | 博塔福格1 | 8-7 | |||
巴伊联 | 23-01-23 | 博塔福格 | 0-0(0-0) | 特利茲 | 4-3 | |||
巴伊联 | 23-01-16 | 博塔福格 | 2-2(1-0) | 凯平能斯 | 6-3 | |||
巴伊联 | 23-01-12 | 索萨PB | 1-1(0-1) | 博塔福格 | 3-1 | |||
巴东北杯 | 23-01-09 | 圣十字 | 2-1(1-1) | 博塔福格 | 3-5 | |||
巴东北杯 | 23-01-06 | 博塔福格 | 0-0(0-0) | 瑞特 1 | 6-4 | |||
球会友谊 | 22-12-29 | 1ABC纳 | 2-1(1-1) | 博塔福格 | 2-5 | |||
球会友谊 | 22-12-23 | 博塔福格(中) | 2-0(0-0) | ABC纳 | 4-4 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
暂无数据 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
皇冠 | 初盘 | 5.10 3.35 1.52 | 0.97 受半/一 0.73 | 0.79 2 0.91 | 详 |
即时 | 5.20 3.35 1.50 | 1.07 受半/一 0.63 | 0.87 2 0.83 | ||
即时 | 5.30 3.35 1.50 | 0.99 受半/一 0.71 | 0.79 2 0.91 | ||
365 | 初盘 | 5.50 3.25 1.62 | 0.98 受半/一 0.83 | 0.88 2 0.93 | 详 |
即时 | 6.00 3.25 1.55 | 0.80 受一球 1.00 | 0.88 2 0.93 | ||
即时 | 101.00 26.00 1.01 | 1.85 平手 0.40 | 8.00 1.5 0.07 | ||
18B | 初盘 | 5.75 3.20 1.58 | 0.92 受半/一 0.78 | 0.82 2 0.88 | 详 |
即时 | 6.75 3.60 1.46 | 0.84 受一球 0.85 | 0.97 2/2.5 0.73 | ||
即时 | 101.00 19.00 1.01 | 1.56 平手 0.36 | 10.92 1.5 0.02 | ||
12B | 初盘 | 5.30 3.30 1.59 | 0.98 受半/一 0.86 | 0.92 2 0.90 | 详 |
即时 | 6.20 3.50 1.49 | 1.14 受半/一 0.71 | 0.87 2 0.95 | ||
即时 | 150.00 6.50 1.01 | 1.61 平手 0.38 | 6.66 1.5 0.03 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
巴伊联 | 23-02-14 | 帕拉巴诺中央体育 | 0-1 | 博塔福格PB | 0.97 受半/一 0.73 | 0.99 受半/一 0.71 | 赢 |
巴国诺联 | 23-01-19 | 伊波拉 | 1-2 | 戈亚尼亚竞技 | 0.97 受半/一 0.73 | 0.97 受半/一 0.73 | 赢 |
西青U19 | 23-01-14 | CD马斯帕洛马斯U19 | 2-1 | SD圣若泽U19 | 0.97 受半/一 0.73 | 0.44 受半/一 1.35 | 输 |
泰甲 | 23-01-06 | 乌隆他尼 | 1-3 | 帕府联合 | 0.97 受半/一 0.73 | 1.21 受一球 0.52 | 赢 |
西丙 | 22-12-18 | 比亚沙圣 | 0-0 | 施斯达奥 | 0.97 受半/一 0.73 | 0.93 受半/一 0.77 | 输 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 3(30%) | 6(60%) | 1(10%) | 5(45.5%) | 6(54.5%) |
主 | 2(20.0%) | 4(40.0%) | 0(0.0%) | 4(36.4%) | 2(18.2%) |
客 | 1(10.0%) | 2(20.0%) | 1(10.0%) | 1(9.1%) | 4(36.4%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 4(33.3%) | 8(66.7%) |
主 | 1(100.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 6(50.0%) |
客 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 4(33.3%) | 2(16.7%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
02-23 | 巴伊联 | 国民队PB - 博塔福格PB | - | 9 天 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
22.2% | 胜 | 36.4% | ||
33.3% | 平 | 54.5% | ||
44.4% | 负 | 9.1% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 9总失球 13 | 总进球 13总失球 11 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
0.0% | 净胜2球或以上 | 18.2% | ||
22.2% | 净胜1球 | 18.2% | ||
33.3% | 平局 | 54.5% | ||
33.3% | 净输1球 | 0.0% | ||
11.1% | 净输2球或以上 | 9.1% |