即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 33 | 20 | 9 | 4 | 55 | 25 | 30 | 69 | 3 | 60.6% |
主 | 16 | 14 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | 43 | 1 | 87.5% |
客 | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 14 | 7 | 26 | 6 | 35.3% |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 33 | 21 | 7 | 5 | 61 | 32 | 29 | 70 | 2 | 63.6% |
主 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 21 | 10 | 31 | 5 | 52.9% |
客 | 16 | 12 | 3 | 1 | 30 | 11 | 19 | 39 | 1 | 75.0% |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
法甲 | 22-10-23 | 马赛 | 0-1(0-0) | 朗斯 | 7-3 | |||
法甲 | 22-01-23 | 朗斯 | 0-2(0-1) | 马赛 | 8-5 | |||
法甲 | 21-09-27 | 马赛 | 2-3(2-2) | 朗斯 | 5-7 | |||
法甲 | 21-02-04 | 朗斯 | 2-2(0-2) | 马赛 | 8-4 | |||
法甲 | 21-01-21 | 马赛 | 0-1(0-0) | 朗斯 | 3-9 | |||
法甲 | 15-03-23 | 朗斯 | 0-4(0-0) | 马赛 | 9-3 | |||
法甲 | 14-11-03 | 1马赛 | 2-1(1-1) | 朗斯 | 9-2 | |||
球会友谊 | 13-07-25 | 朗斯 | 0-1(0-0) | 马赛 | ||||
法联杯 | 11-10-26 | 马赛 | 4-0(1-0) | 朗斯 | ||||
法甲 | 11-04-04 | 朗斯 | 0-1(0-0) | 马赛 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
法甲 | 23-05-03 | 图卢兹 | 0-1(0-1) | 朗斯 | 5-0 | |||
法甲 | 23-04-23 | 朗斯 | 3-0(2-0) | 摩纳哥 | 2-4 | |||
法甲 | 23-04-16 | 巴黎圣日 | 3-1(3-0) | 朗斯 1 | 3-10 | |||
法甲 | 23-04-08 | 朗斯 | 2-1(1-0) | 斯特拉斯1 | 5-1 | |||
法甲 | 23-04-02 | 雷恩 | 0-1(0-1) | 朗斯 | 5-5 | |||
法甲 | 23-03-19 | 朗斯 | 3-0(2-0) | 安格斯 | 4-4 | |||
法甲 | 23-03-12 | 克莱蒙 | 0-4(0-3) | 朗斯 | 6-4 | |||
法甲 | 23-03-04 | 朗斯 | 1-1(1-0) | 里尔 | 10-3 | |||
法国杯 | 23-03-02 | 南特 | 2-1(1-1) | 朗斯 | 3-7 | |||
法甲 | 23-02-26 | 蒙彼利埃 | 1-1(0-1) | 朗斯 | 4-6 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
法甲 | 23-05-01 | 马赛 | 2-1(0-1) | 欧塞尔 | 12-1 | |||
法甲 | 23-04-24 | 里昂 | 1-2(0-1) | 马赛 | 5-3 | |||
法甲 | 23-04-17 | 马赛 | 3-1(2-0) | 特鲁瓦 | 8-1 | |||
法甲 | 23-04-10 | 洛里昂 | 0-0(0-0) | 马赛 | 3-6 | |||
法甲 | 23-04-01 | 马赛 | 1-1(1-1) | 蒙彼利埃 | 1-3 | |||
法甲 | 23-03-20 | 兰斯 | 1-2(1-2) | 马赛 | 6-5 | |||
法甲 | 23-03-13 | 1马赛 | 2-2(0-0) | 斯特拉斯 | 1-8 | |||
法甲 | 23-03-06 | 雷恩 | 0-1(0-0) | 马赛 | 4-3 | |||
法国杯 | 23-03-02 | 马赛 | 2-2(1-0) | 安尼茨 | 10-3 | |||
法甲 | 23-02-27 | 马赛 | 0-3(0-2) | 巴黎圣日 | 7-4 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
早餐 | - | 半场 | 2.93 2.14 3.45 | 2.85 2.15 3.50 | 0.78 平手 1.11 | 0.74 平手 1.16 | 0.86 1 1.00 | 0.85 1 1.03 |
全场 | 2.34 3.55 2.92 | 2.27 3.60 3.00 | 1.04 平/半 0.84 | 0.99 平/半 0.89 | 0.88 2.5 0.98 | 0.87 2.5 1.01 | ||
未开场 | - | 半场 | 2.81 2.15 3.60 | 2.89 2.11 3.55 | 0.71 平手 1.20 | 0.79 平手 1.09 | 0.82 1 1.06 | 0.88 1 1.00 |
全场 | 2.25 3.60 3.05 | 2.40 3.40 2.95 | 1.01 平/半 0.87 | 1.12 平/半 0.79 | 0.90 2.5 0.98 | 0.91 2.5 0.97 | ||
41 | 0:0 | 半场 | 0.88 1.00 0.99 | 0.74 0.75 1.14 | 0.82 平手 1.06 | 0.77 平手 1.12 | 1.13 0/0.5 0.78 | 1.11 0/0.5 0.78 |
全场 | 0.81 0.75 1.06 | 3.70 0.50 0.14 | 0.83 平手 1.05 | 0.90 平手 0.98 | 0.80 0 1.08 | 0.92 0 0.96 | ||
09 | 0:1 | 半场 | 8.90 3.55 1.42 | 8.90 3.55 1.42 | 1.29 平/半 0.65 | 1.29 平/半 0.65 | 0.75 1.5/2 1.13 | 0.77 1.5/2 1.11 |
全场 | 3.95 3.80 1.78 | 3.95 3.80 1.78 | 0.85 平/半 1.03 | 0.85 平/半 1.03 | 0.82 3/3.5 1.05 | 0.89 3/3.5 0.98 | ||
45 | 1:0 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 1.60 3.50 5.80 | 1.57 3.45 6.40 | 0.85 受平/半 1.03 | 0.84 受平/半 1.04 | 1.07 2.5 0.80 | 0.95 2/2.5 0.92 | ||
中场 | 1:0 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 1.57 3.45 6.20 | 1.58 3.50 6.20 | 0.86 受平/半 1.02 | 0.80 受平/半 1.08 | 0.97 2/2.5 0.90 | 0.97 2/2.5 0.90 | ||
59 | 1:0 | 全场 | 1.55 3.50 6.60 | 1.49 3.50 8.10 | 0.82 受平/半 1.06 | 0.77 受平/半 1.12 | 1.00 2/2.5 0.87 | 1.13 2 0.75 |
87 | 2:0 | 全场 | 1.06 10.50 26.00 | 1.01 17.50 31.00 | 0.75 受平/半 1.14 | 1.17 平手 0.73 | 1.16 3 0.73 | 2.94 2.5 0.22 |
93 | 2:1 | 全场 | 1.07 8.30 36.00 | 1.01 14.00 31.00 | 1.21 平手 0.70 | 0.02 受平/半 7.14 | 2.94 3.5 0.22 | 7.69 3.5 0.01 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
澳门 | 初盘 | 2.23 3.38 2.78 | 1.03 平/半 0.83 | 0.85 2.5 0.95 | 详 |
即时 | 2.22 3.38 2.75 | 1.00 平/半 0.86 | - 0 - | ||
即时 | 2.26 3.38 2.70 | 1.06 平/半 0.80 | 0.85 2.5 0.95 | ||
皇冠 | 初盘 | 2.34 3.55 2.92 | 1.04 平/半 0.84 | 0.88 2.5 0.98 | 详 |
即时 | 2.40 3.40 2.95 | 1.13 平/半 0.78 | 0.91 2.5 0.97 | ||
即时 | 1.01 14.00 31.00 | 0.02 受平/半 7.14 | 7.69 3.5 0.01 | ||
365 | 初盘 | 2.30 3.50 3.00 | 1.04 平/半 0.86 | 0.91 2.5 0.99 | 详 |
即时 | 2.37 3.50 2.90 | 1.10 平/半 0.77 | 0.87 2.5 0.97 | ||
即时 | 1.01 23.00 501.00 | 0.65 平手 1.30 | 5.25 3.5 0.12 | ||
易胜博 | 初盘 | 2.34 3.60 2.90 | 1.04 平/半 0.88 | 0.91 2.5 1.01 | 详 |
即时 | 2.40 3.40 3.00 | 1.18 平/半 0.78 | 0.93 2.5 0.99 | ||
即时 | 1.01 14.00 31.00 | 0.04 受平/半 9.10 | 6.90 3.5 0.02 | ||
18B | 初盘 | 2.20 3.30 2.75 | 0.90 平/半 0.76 | 0.77 2.5 0.84 | 详 |
即时 | 2.40 3.35 2.90 | 1.06 平/半 0.79 | 0.83 2.5 0.95 | ||
即时 | 1.01 36.00 126.00 | 1.18 平手 0.69 | 16.50 3.5 0.04 | ||
12B | 初盘 | 2.22 3.35 2.87 | 1.11 平/半 0.80 | 0.93 2.5 0.95 | 详 |
即时 | 2.38 3.45 2.93 | 1.12 平/半 0.81 | 0.90 2.5 1.00 | ||
即时 | 1.03 9.40 300.00 | 1.16 平手 0.78 | 14.28 3.5 0.02 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 4 | 3 | 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 |
主 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 |
客 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 |
主 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
客 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 |
主 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
客 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
主 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
客 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 6(31.6%) | 13(68.4%) | 0(0%) | 6(31.6%) | 13(68.4%) |
主 | 3(15.8%) | 6(31.6%) | 0(0.0%) | 3(15.8%) | 6(31.6%) |
客 | 3(15.8%) | 7(36.8%) | 0(0.0%) | 3(15.8%) | 7(36.8%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 11(57.9%) | 6(31.6%) | 2(10.5%) | 8(42.1%) | 11(57.9%) |
主 | 4(21.1%) | 4(21.1%) | 2(10.5%) | 3(15.8%) | 7(36.8%) |
客 | 7(36.8%) | 2(10.5%) | 0(0.0%) | 5(26.3%) | 4(21.1%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
05-13 | 法甲 | 朗斯 - 兰斯 | - | 6 天 |
05-21 | 法甲 | 洛里昂 - 朗斯 | - | 14 天 |
05-28 | 法甲 | 朗斯 - 阿雅克肖 | - | 21 天 |
06-04 | 法甲 | 欧塞尔 - 朗斯 | - | 28 天 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
05-15 | 法甲 | 马赛 - 安格斯 | - | 8 天 |
05-21 | 法甲 | 里尔 - 马赛 | - | 14 天 |
05-28 | 法甲 | 马赛 - 布雷斯特 | - | 21 天 |
06-04 | 法甲 | 阿雅克肖 - 马赛 | - | 28 天 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
65.8% | 胜 | 57.9% | ||
23.7% | 平 | 18.4% | ||
10.5% | 负 | 23.7% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 68总失球 29 | 总进球 67总失球 40 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
28.9% | 净胜2球或以上 | 28.9% | ||
36.8% | 净胜1球 | 28.9% | ||
23.7% | 平局 | 18.4% | ||
7.9% | 净输1球 | 18.4% | ||
2.6% | 净输2球或以上 | 5.3% |