即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
葡U19 | 22-03-05 | 沙查维尼斯U19 | 2-3(1-1) | 阿莫拉U19 | 2-9 | |||
葡U19 | 21-11-28 | 1阿莫拉U19 | 0-4(0-3) | 沙查维尼斯U19 | 5-3 | |||
葡U19 | 21-10-09 | 沙查维尼斯U19 | 0-2(0-1) | 阿莫拉U19 | 3-3 | |||
葡U19 | 21-06-19 | 阿莫拉U19 | 1-10(0-4) | 沙查维尼斯U19 | 5-6 | |||
葡U19 | 21-05-30 | 沙查维尼斯U19 | 6-0(3-0) | 阿莫拉U19 | 4-4 | |||
葡青A1 | 20-03-07 | 阿莫拉U19 | 2-1(0-0) | 沙查维尼斯U19 | ||||
葡青A1 | 19-12-07 | 沙查维尼斯U19 | 1-0(0-0) | 阿莫拉U19 | 11-7 | |||
葡青A1 | 19-08-31 | 阿莫拉U19 | 2-4(2-2) | 沙查维尼斯U19 | 6-8 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
葡U19 | 22-04-23 | 阿莫拉U | 1-0(0-0) | 塞图巴尔 | 7-6 | |||
葡U19 | 22-04-10 | 阿莫拉U | 2-4(0-2) | 科英布拉1 | 10-1 | |||
葡U19 | 22-04-02 | 阿莫拉U | 3-1(3-0) | 利亚拿U | 5-5 | |||
葡U19 | 22-03-28 | 国民队U | 1-1(0-0) | 阿莫拉U | 3-0 | |||
葡U19 | 22-03-19 | 维拉弗兰 | 2-1(1-0) | 阿莫拉U1 | 2-4 | |||
葡U19 | 22-03-12 | 阿莫拉U | 3-2(1-2) | 比兰伦斯 | 4-8 | |||
葡U19 | 22-03-05 | 沙查维尼 | 2-3(1-1) | 阿莫拉U | 2-9 | |||
葡U19 | 22-02-26 | 塞图巴尔 | 1-0(1-0) | 阿莫拉U1 | 3-4 | |||
葡U19 | 22-02-19 | 阿莫拉U | 0-0(0-0) | 国民队U | 5-4 | |||
葡U19 | 22-02-12 | 科英布拉 | 1-0(0-0) | 阿莫拉U | 10-6 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
葡U19 | 22-04-23 | 沙查维尼 | 1-2(1-0) | 国民队U | 0-10 | |||
葡U19 | 22-04-16 | 科英布拉 | 3-1(2-0) | 沙查维尼 | 5-2 | |||
葡U19 | 22-04-09 | 沙查维尼 | 2-3(1-0) | 利亚拿U | 2-8 | |||
葡U19 | 22-04-02 | 沙查维尼 | 1-1(0-1) | 维拉弗兰 | 6-5 | |||
葡U19 | 22-03-19 | 比兰伦斯 | 0-2(0-1) | 沙查维尼 | 7-1 | |||
葡U19 | 22-03-12 | 塞图巴尔 | 3-1(1-1) | 沙查维尼 | 3-3 | |||
葡U19 | 22-03-05 | 沙查维尼 | 2-3(1-1) | 阿莫拉U | 2-9 | |||
葡U19 | 22-02-27 | 1国民队U | 1-0(0-0) | 沙查维尼 | 11-1 | |||
葡U19 | 22-02-19 | 沙查维尼 | 2-3(1-1) | 科英布拉 | 7-6 | |||
葡U19 | 22-02-12 | 1利亚拿U | 1-1(0-1) | 沙查维尼1 | 10-0 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
主 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
主 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
客 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
主 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
客 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 0(0%) | 1(100%) | 0(0%) | 15(62.5%) | 9(37.5%) |
主 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 5(20.8%) | 8(33.3%) |
客 | 0(0.0%) | 1(100.0%) | 0(0.0%) | 10(41.7%) | 1(4.2%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 0(0.0%%) | 0(0.0%%) | 0(0.0%%) | 14(58.3%) | 10(41.7%) |
主 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 10(41.7%) | 4(16.7%) |
客 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 4(16.7%) | 6(25.0%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
52.0% | 胜 | 20.0% | ||
16.0% | 平 | 28.0% | ||
32.0% | 负 | 52.0% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 33总失球 29 | 总进球 28总失球 39 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
16.0% | 净胜2球或以上 | 8.0% | ||
36.0% | 净胜1球 | 12.0% | ||
16.0% | 平局 | 28.0% | ||
20.0% | 净输1球 | 36.0% | ||
12.0% | 净输2球或以上 | 16.0% |