即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
45 | 0:0 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 2.48 2.79 2.97 | 3.00 2.02 3.65 | 0.77 平手 1.12 | 0.75 平手 1.13 | 0.91 2 0.95 | 0.97 1 0.89 | ||
中场 | 0:0 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 3.05 1.99 3.70 | 2.90 1.99 4.00 | 0.77 平手 1.11 | 0.65 平手 1.26 | 1.04 1 0.82 | 1.04 1 0.80 | ||
72 | 0:0 | 全场 | 2.97 1.98 3.85 | 4.35 1.51 4.80 | 0.69 平手 1.20 | 0.78 平手 1.08 | 1.07 1 0.77 | 1.17 0.5 0.69 |
93 | 1:0 | 全场 | 1.17 5.10 20.00 | 1.01 13.50 26.00 | 0.94 平手 0.92 | 0.03 受平/半 5.88 | 1.23 1.5 0.65 | 5.55 1.5 0.02 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
皇冠 | 初盘 | 2.36 2.99 2.77 | 0.76 平手 1.06 | 0.92 2 0.88 | 详 |
即时 | 2.53 2.78 2.90 | 0.81 平手 1.07 | 0.89 2 0.97 | ||
即时 | 1.01 13.50 26.00 | 0.03 受平/半 5.88 | 5.55 1.5 0.02 | ||
365 | 初盘 | 2.40 3.00 2.80 | 0.78 平手 1.10 | 0.95 2 0.90 | 详 |
即时 | 2.50 3.25 2.90 | 0.75 平手 1.05 | 0.88 2 0.98 | ||
即时 | 1.01 26.00 501.00 | 1.25 平手 0.63 | 9.00 1.5 0.06 | ||
易胜博 | 初盘 | 2.34 3.00 2.80 | 0.77 平手 1.07 | 0.94 2 0.90 | 详 |
即时 | 2.50 2.80 2.90 | 0.86 平手 1.04 | 0.89 2 1.01 | ||
即时 | 1.00 11.50 31.00 | 0.09 受平/半 5.30 | 4.60 1.5 0.11 | ||
18B | 初盘 | 2.60 2.85 2.80 | 0.82 平手 0.97 | 0.78 2 0.97 | 详 |
即时 | 2.50 2.85 2.85 | 0.78 平手 1.02 | 0.81 2 0.93 | ||
即时 | 1.04 12.00 74.00 | 0.91 平手 0.66 | 5.28 1.5 0.08 | ||
12B | 初盘 | 2.39 2.90 2.81 | 0.77 平手 1.07 | 0.93 2 0.89 | 详 |
即时 | 2.44 2.90 2.74 | 0.81 平手 1.03 | 0.92 2 0.90 | ||
即时 | 1.09 5.70 109.00 | 1.28 平手 0.68 | 12.50 1.5 0.02 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 19(41.3%) | 22(47.8%) | 5(10.9%) | 30(63.8%) | 17(36.2%) |
主 | 9(19.6%) | 12(26.1%) | 2(4.3%) | 18(38.3%) | 6(12.8%) |
客 | 10(21.7%) | 10(21.7%) | 3(6.5%) | 12(25.5%) | 11(23.4%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 11(44%) | 11(44%) | 3(12%) | 11(44.0%) | 14(56.0%) |
主 | 7(28.0%) | 7(28.0%) | 0(0.0%) | 7(28.0%) | 7(28.0%) |
客 | 4(16.0%) | 4(16.0%) | 3(12.0%) | 4(16.0%) | 7(28.0%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
47.9% | 胜 | 50.0% | ||
27.1% | 平 | 25.0% | ||
25.0% | 负 | 25.0% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 62总失球 42 | 总进球 64总失球 40 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
18.8% | 净胜2球或以上 | 19.2% | ||
29.2% | 净胜1球 | 30.8% | ||
27.1% | 平局 | 25.0% | ||
18.8% | 净输1球 | 23.1% | ||
6.2% | 净输2球或以上 | 1.9% |