即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 49 | -6 | 39 | 8 | 33.3% |
主 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 24 | 1 | 24 | 8 | 46.7% |
客 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 15 | 8 | 20.0% |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 30 | 15 | 9 | 6 | 49 | 46 | 3 | 54 | 3 | 50.0% |
主 | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 17 | 9 | 32 | 3 | 60.0% |
客 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 29 | -6 | 22 | 3 | 40.0% |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
挪甲 | 21-09-18 | 谢夫 | 1-0(1-0) | 桑德尼斯 | 4-6 | |||
挪甲 | 21-06-27 | 桑德尼斯 | 0-2(0-0) | 谢夫 | 9-6 | |||
球会友谊 | 21-04-17 | 谢夫 | 3-2(2-0) | 桑德尼斯 | 1-7 | |||
挪甲 | 20-12-07 | 桑德尼斯 | 3-1(2-1) | 谢夫 | 4-4 | |||
挪甲 | 20-07-06 | 谢夫 | 2-2(0-1) | 桑德尼斯 | 10-2 | |||
挪甲 | 19-08-18 | 1桑德尼斯 | 2-3(1-1) | 谢夫 | 3-6 | |||
挪甲 | 19-06-16 | 谢夫 | 0-0(0-0) | 桑德尼斯 | 7-7 | |||
球会友谊 | 19-03-23 | 桑德尼斯 | 0-1(0-0) | 谢夫 | 9-2 | |||
挪甲 | 18-08-19 | 1谢夫 | 1-1(0-1) | 桑德尼斯 | 8-0 | |||
挪甲 | 18-04-29 | 1桑德尼斯 | 0-0(0-0) | 谢夫 | 2-5 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
球会友谊 | 22-02-22 | 桑德尼斯 | 4-3(3-2) | 侯治森华 | 8-2 | |||
球会友谊 | 22-02-04 | 约尔珀兰 | 1-4(0-1) | 桑德尼斯 | 1-9 | |||
挪甲 | 21-11-27 | 斯达 | 2-2(0-1) | 桑德尼斯 | 10-7 | |||
挪甲 | 21-11-20 | 桑德尼斯 | 1-1(1-0) | KFUM | 4-6 | |||
挪甲 | 21-11-06 | UII奇 | 1-2(0-1) | 桑德尼斯 | 2-5 | |||
挪甲 | 21-11-02 | 桑德尼斯 | 2-1(0-1) | 费德列斯 | 6-4 | |||
挪甲 | 21-10-30 | 桑德尼斯 | 0-2(0-1) | 松达尔 | 5-7 | |||
挪甲 | 21-10-24 | 奥勒松 | 2-2(1-1) | 桑德尼斯 | 7-0 | |||
挪甲 | 21-10-20 | 桑德尼斯 | 3-2(2-0) | 阿萨纳 | 3-8 | |||
挪甲 | 21-10-16 | 斯托曼 | 2-2(1-1) | 桑德尼斯 | 11-1 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
球会友谊 | 22-02-18 | 奥德格伦 | 3-1(3-0) | 谢夫 | 4-1 | |||
球会友谊 | 22-02-12 | 桑德菲杰 | 4-1(2-1) | 谢夫 | 5-16 | |||
球会友谊 | 22-02-05 | 谢夫 | 3-1(0-0) | 维得比查 | ||||
挪甲 | 21-12-16 | 1布兰 (中) | 1-1(0-1) | 谢夫 | 16-0 | |||
挪甲 | 21-12-12 | 谢夫 | 1-1(0-0) | KFUM | 19-1 | |||
挪甲 | 21-11-27 | 1KFUM(中) | 4-1(2-0) | 谢夫 | 3-5 | |||
挪甲 | 21-11-20 | 谢夫 | 2-0(0-0) | 诺霍斯 | 1-8 | |||
挪甲 | 21-11-06 | 布莱尼 | 2-0(1-0) | 谢夫 | 4-6 | |||
挪甲 | 21-11-02 | 谢夫 | 0-0(0-0) | 格鲁德 | 6-3 | |||
挪甲 | 21-10-30 | 斯塔达尔 | 2-2(1-1) | 谢夫 | 9-6 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
未开场 | - | 半场 | 3.20 2.25 2.76 | 2.88 2.38 2.84 | 1.05 平手 0.77 | 0.97 平手 0.85 | 0.93 1/1.5 0.87 | 1.05 1.5 0.75 |
全场 | 2.66 3.40 2.20 | 2.38 3.65 2.33 | 0.82 受平/半 1.00 | 0.70 受平/半 1.13 | 0.82 3 0.98 | 0.85 3/3.5 0.95 | ||
20 | 0:0 | 半场 | 3.00 2.35 2.75 | 3.05 1.84 4.35 | 1.00 平手 0.82 | 0.62 平手 1.35 | 0.79 1/1.5 1.01 | 1.06 0.5/1 0.80 |
全场 | 2.53 3.65 2.23 | 2.02 3.40 3.20 | 1.03 平手 0.85 | 1.01 半球 0.87 | 0.62 3 1.21 | 1.01 2.5 0.85 | ||
45 | 1:0 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 1.40 4.50 6.00 | 1.26 4.80 10.00 | 1.06 平/半 0.82 | 0.93 平/半 0.95 | 1.03 3.5 0.83 | 0.86 2.5 1.00 | ||
中场 | 1:0 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 1.27 4.75 9.90 | 1.25 4.90 10.50 | 0.90 平/半 0.98 | 0.90 平/半 0.98 | 0.87 2.5 0.99 | 0.86 2.5 1.00 | ||
70 | 1:0 | 全场 | 1.25 4.85 10.50 | 1.16 5.40 19.50 | 0.92 平/半 0.96 | 0.57 平手 1.44 | 0.87 2.5 0.99 | 0.85 1.5 1.01 |
85 | 2:0 | 全场 | 1.01 15.00 21.00 | 1.01 15.50 21.00 | 0.68 平手 1.25 | 0.60 平手 1.38 | 0.92 2.5 0.94 | 2.77 2.5 0.22 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
皇冠 | 初盘 | 2.66 3.40 2.20 | 0.82 受平/半 1.00 | 0.82 3 0.98 | 详 |
即时 | 2.38 3.65 2.33 | 0.70 受平/半 1.13 | 0.94 3.5 0.86 | ||
即时 | 1.01 15.50 21.00 | 0.74 平手 1.16 | 0.89 1.5/2 0.97 | ||
365 | 初盘 | 2.60 3.75 2.20 | 0.80 受平/半 1.00 | 0.78 3 1.03 | 详 |
即时 | 2.63 3.75 2.20 | - 平手 - | 0.78 3 1.03 | ||
即时 | 1.01 29.00 51.00 | 0.68 平手 1.15 | 0.88 1.5/2 0.93 | ||
易胜博 | 初盘 | 2.60 3.80 2.20 | 0.82 受平/半 0.95 | 0.99 3/3.5 0.73 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
即时 | 1.01 16.00 21.00 | 2.00 平/半 0.33 | 1.00 2.5 0.72 | ||
18B | 初盘 | NaN NaN NaN | NaN 受undefined NaN | NaN - NaN | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
即时 | 1.01 24.00 38.00 | 0.57 平手 1.07 | 1.00 2.5 0.60 | ||
12B | 初盘 | 2.72 3.40 2.18 | 1.13 平手 0.72 | 0.83 3 0.99 | 详 |
即时 | 2.61 3.45 2.24 | 0.80 受平/半 1.04 | 0.87 3/3.5 0.95 | ||
即时 | 1.01 9.70 150.00 | 0.70 平手 1.21 | 0.81 1.5/2 1.05 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
主 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 3(75%) | 1(25%) | 0(0%) | 3(50.0%) | 3(50.0%) |
主 | 1(25.0%) | 1(25.0%) | 0(0.0%) | 1(16.7%) | 2(33.3%) |
客 | 2(50.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 2(33.3%) | 1(16.7%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 4(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 5(55.6%) | 4(44.4%) |
主 | 2(50.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 3(33.3%) | 2(22.2%) |
客 | 2(50.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 2(22.2%) | 2(22.2%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
03-12 | 挪威杯 | 桑德尼斯 - 斯达 | - | 15 天 |
04-02 | 挪甲 | 桑德尼斯 - 布莱尼 | - | 36 天 |
04-11 | 挪甲 | 斯塔达尔斯 - 桑德尼斯 | - | 45 天 |
04-19 | 挪甲 | 桑德尼斯 - 康斯文格 | - | 53 天 |
04-25 | 挪甲 | 斯塔贝克 - 桑德尼斯 | - | 59 天 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
04-03 | 挪超 | 谢夫 - 斯托姆加斯特 | - | 37 天 |
04-09 | 挪超 | 利勒斯特罗姆 - 谢夫 | - | 43 天 |
04-18 | 挪超 | 谢夫 - 基斯迪辛特 | - | 52 天 |
04-24 | 挪超 | 瓦勒伦加 - 谢夫 | - | 58 天 |
05-08 | 挪超 | 谢夫 - 特罗姆瑟 | - | 72 天 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
57.1% | 胜 | 30.0% | ||
14.3% | 平 | 10.0% | ||
28.6% | 负 | 60.0% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 18总失球 11 | 总进球 16总失球 25 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
42.9% | 净胜2球或以上 | 10.0% | ||
14.3% | 净胜1球 | 20.0% | ||
14.3% | 平局 | 10.0% | ||
14.3% | 净输1球 | 20.0% | ||
14.3% | 净输2球或以上 | 40.0% |