即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
以U19 | 21-09-22 | 亚兰文为U19 | 3-1(0-0) | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 3-4 | |||
以U19 | 20-11-28 | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 1-1(0-1) | 亚兰文为U19 | ||||
以U19 | 19-11-30 | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 3-0(2-0) | 亚兰文为U19 | 7-6 | |||
以U19 | 17-12-02 | 亚兰文为U19 | 0-5(0-1) | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 7-1 | |||
以U19 | 16-01-23 | 亚兰文为U19 | 2-0(2-0) | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 2-1 | |||
以U19 | 16-01-09 | 亚兰文为U19 | 1-0(1-0) | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 2-5 | |||
以U19 | 10-01-09 | 1亚兰文为U19 | 2-2(0-1) | 比达耶路撒冷欧伦U19 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
以U19 | 22-01-22 | 阿舒多U | 2-1(1-0) | 比达耶路1 | 1-3 | |||
以U19 | 22-01-15 | 比达耶路 | 1-1(1-0) | 拉那那夏 | 0-3 | |||
以U19 | 22-01-08 | 特拉维夫 | 2-1(1-0) | 比达耶路 | 6-6 | |||
以U19 | 22-01-04 | 拉马甘夏 | 0-0(0-0) | 比达耶路 | 6-3 | |||
以U19 | 22-01-01 | 比达耶路 | 0-0(0-0) | 沙克尼U | 3-2 | |||
以U19 | 21-12-29 | 比达耶路 | 1-1(1-1) | 比尔舒华 | 5-7 | |||
以U19 | 21-12-21 | 拉马甘夏 | 0-0(0-0) | 比达耶路 | ||||
以U19 | 21-12-18 | 比达耶路 | 0-1(0-0) | 海法马卡 | 4-7 | |||
以U19 | 21-12-04 | 哈迪拉U | 3-0(1-0) | 比达耶路1 | 4-2 | |||
以U19 | 21-11-30 | 比达耶路 | 5-0(4-0) | 伊若尼內 | 2-4 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
以青杯 | 22-02-03 | 拉那那夏 | 0-2(0-1) | 亚兰文为1 | 6-5 | |||
以U19 | 22-01-22 | 亚兰文为 | 6-1(5-1) | 法萨巴夏1 | 3-5 | |||
以U19 | 22-01-15 | 耶乌达U | 2-5(1-4) | 亚兰文为1 | 6-7 | |||
以U19 | 22-01-08 | 1亚兰文为 | 3-2(1-1) | 特拉维夫1 | 5-4 | |||
以U19 | 22-01-01 | 亚兰文为 | 2-1(1-0) | 阿舒多U | ||||
以U19 | 21-12-29 | 亚兰文为 | 6-0(2-0) | 拉那那夏 | 5-5 | |||
以青杯 | 21-12-25 | 亚兰文为 | 3-0(3-0) | 彼达提克 | 10-1 | |||
以U19 | 21-12-21 | 特拉维夫 | 6-3(2-0) | 亚兰文为 | 6-3 | |||
以U19 | 21-12-11 | 亚兰文为 | 6-1(2-0) | 沙克尼U | 4-1 | |||
以U19 | 21-12-04 | 比尔舒华 | 3-6(0-1) | 亚兰文为 | 6-4 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
暂无数据 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
365 | 初盘 | 5.00 4.00 1.50 | 0.98 受一球 0.83 | 0.95 3 0.85 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | 0.95 3 0.85 | ||
即时 | 81.00 19.00 1.02 | 2.10 平手 0.35 | 6.40 1.5 0.10 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
主 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
客 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 1(25%) | 3(75%) | 0(0%) | 10(41.7%) | 14(58.3%) |
主 | 1(25.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 6(25.0%) | 4(16.7%) |
客 | 0(0.0%) | 3(75.0%) | 0(0.0%) | 4(16.7%) | 10(41.7%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 7(87.5%) | 1(12.5%) | 0(0%) | 16(59.3%) | 11(40.7%) |
主 | 3(37.5%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 9(33.3%) | 6(22.2%) |
客 | 4(50.0%) | 1(12.5%) | 0(0.0%) | 7(25.9%) | 5(18.5%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
35.5% | 胜 | 39.3% | ||
25.8% | 平 | 21.4% | ||
38.7% | 负 | 39.3% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 37总失球 36 | 总进球 50总失球 45 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
19.4% | 净胜2球或以上 | 21.4% | ||
16.1% | 净胜1球 | 17.9% | ||
25.8% | 平局 | 21.4% | ||
25.8% | 净输1球 | 17.9% | ||
12.9% | 净输2球或以上 | 21.4% |