即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
乌拉后备 | 21-08-23 | 佩莱扎后 | 1-3(0-1) | FC河床 | 7-10 | |||
乌拉后备 | 21-08-18 | 蒙得维多 | 3-0(0-0) | 佩莱扎后 | 7-2 | |||
乌拉后备 | 21-08-04 | 1佩莱扎后 | 1-0(1-0) | 塞里托后 | 4-6 | |||
乌拉后备 | 21-07-26 | 国民队富 | 5-0(3-0) | 佩莱扎后 | 4-3 | |||
乌拉后备 | 20-12-17 | 佩莱扎后 | 2-2(0-0) | 图尔克后 | 7-2 | |||
乌拉后备 | 20-12-10 | FC河床 | 0-3(0-3) | 佩莱扎后 | 4-3 | |||
乌拉后备 | 20-11-25 | 佩莱扎后 | 3-2(1-1) | 佩纳罗尔 | 6-7 | |||
乌拉后备 | 20-11-05 | 漫游者后 | 0-0(0-0) | 佩莱扎后 | 2-5 | |||
乌拉后备 | 20-10-16 | 雷提斯塔 | 3-1(1-1) | 佩莱扎后1 | 3-11 | |||
乌拉后备 | 20-09-30 | 波士顿河 | 2-3(2-1) | 佩莱扎后 | 5-1 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
乌拉后备 | 21-09-01 | 普罗格雷 | 7-3(1-1) | 南德阿美 | 5-6 | |||
乌拉后备 | 21-07-27 | 1蒙得维多 | 2-2(1-1) | 普罗格雷 | 6-3 | |||
乌拉后备 | 20-10-13 | 马尔多纳 | 2-0(1-0) | 普罗格雷 | 4-7 | |||
乌拉后备 | 20-09-16 | 1德芬索后 | 1-0(1-0) | 普罗格雷 | 2-5 | |||
乌拉后备 | 20-03-10 | 蒙得维多 | 3-1(1-1) | 普罗格雷 | 4-9 | |||
乌拉后备 | 20-02-24 | 1普罗格雷 | 1-2(1-1) | 佩莱扎后 | 2-5 | |||
乌拉后备 | 19-12-13 | 芬斯竞技 | 5-1(1-0) | 普罗格雷 | 6-3 | |||
乌拉后备 | 19-12-10 | 德芬索后 | 3-2(1-2) | 普罗格雷 | 10-3 | |||
乌拉后备 | 19-11-29 | 普罗格雷 | 3-2(1-1) | 蒙得维多 | 6-5 | |||
乌拉后备 | 19-11-26 | 1普罗格雷 | 1-3(1-1) | 乌拉圭民 | 1-2 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
暂无数据 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
365 | 初盘 | 3.75 3.75 1.73 | 0.83 受半/一 0.98 | 0.80 3/3.5 1.00 | 详 |
即时 | 3.75 3.75 1.75 | 0.83 受半/一 0.98 | 0.80 3/3.5 1.00 | ||
即时 | 81.00 19.00 1.02 | 1.30 平手 0.60 | 4.00 9.5 0.17 | ||
易胜博 | 初盘 | 3.80 3.80 1.73 | 0.85 受半/一 0.94 | 1.00 3.5 0.80 | 详 |
即时 | - - - | 0.85 受半/一 0.94 | 1.00 3.5 0.80 | ||
即时 | 51.00 11.00 1.05 | 1.32 平手 0.60 | 2.80 9.5 0.20 | ||
18B | 初盘 | 3.80 3.65 1.66 | 0.71 受半/一 0.78 | 0.80 3.5 0.69 | 详 |
即时 | 3.40 3.60 1.71 | 0.67 受半/一 0.82 | 0.71 3.5 0.77 | ||
即时 | 57.00 15.00 1.02 | 1.05 平手 0.52 | 4.61 9.5 0.08 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 5(35.7%) | 5(35.7%) | 4(28.6%) | 9(45.0%) | 11(55.0%) |
主 | 2(14.3%) | 3(21.4%) | 2(14.3%) | 5(25.0%) | 3(15.0%) |
客 | 3(21.4%) | 2(14.3%) | 2(14.3%) | 4(20.0%) | 8(40.0%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 0(0.0%%) | 0(0.0%%) | 0(0.0%%) | 4(50.0%) | 4(50.0%) |
主 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 3(37.5%) | 1(12.5%) |
客 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 1(12.5%) | 3(37.5%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
20.0% | 胜 | 44.4% | ||
30.0% | 平 | 33.3% | ||
50.0% | 负 | 22.2% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 12总失球 21 | 总进球 21总失球 18 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
10.0% | 净胜2球或以上 | 11.1% | ||
10.0% | 净胜1球 | 33.3% | ||
30.0% | 平局 | 33.3% | ||
20.0% | 净输1球 | 11.1% | ||
30.0% | 净输2球或以上 | 11.1% |