即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
沙滩足 | 21-06-23 | 土耳其沙(中) | 5-1(2-1) | 哈萨克沙 | 9-2 | |||
沙滩足 | 21-06-22 | 乌克兰沙(中) | 6-1(0-0) | 哈萨克沙 | 0-0 | |||
沙滩足 | 21-06-22 | 哈萨克沙 | 3-7(0-0) | 葡萄牙沙 | ||||
沙滩足 | 21-06-22 | 葡萄牙沙 | 7-3(3-2) | 哈萨克沙 | 0-0 | |||
沙滩足 | 21-06-19 | 哈萨克沙(中) | 3-2(0-0) | 立陶宛沙 | ||||
沙滩足 | 21-06-17 | 哈萨克沙 | 5-6(0-0) | 丹麦沙滩 | ||||
沙滩足 | 19-09-08 | 阿塞拜疆 | 2-1(0-0) | 哈萨克沙 | ||||
沙滩足 | 19-09-07 | 格鲁吉亚(中) | 4-6(0-0) | 哈萨克沙 | 4-3 | |||
沙滩足 | 19-09-06 | 匈牙利沙(中) | 4-9(0-0) | 哈萨克沙 | 0-0 | |||
沙滩足 | 19-09-05 | 哈萨克沙(中) | 3-5(0-0) | 希腊沙滩 | 0-0 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
沙滩足 | 21-06-23 | 阿塞拜疆(中) | 4-3(2-2) | 爱沙尼亚 | 8-2 | |||
沙滩足 | 21-06-22 | 法国沙滩(中) | 4-1(0-0) | 爱沙尼亚1 | 0-0 | |||
沙滩足 | 21-06-21 | 爱沙尼亚(中) | 4-12(0-0) | 瑞士沙滩 | 0-0 | |||
沙滩足 | 21-06-19 | 1爱沙尼亚(中) | 3-2(0-0) | 瑞典沙滩 | ||||
沙滩足 | 21-06-18 | 英格兰沙(中) | 2-2(0-0) | 爱沙尼亚 | ||||
沙滩足 | 19-09-08 | 爱沙尼亚 | 7-1(0-0) | 格鲁吉亚1 | ||||
沙滩足 | 19-09-07 | 罗马尼亚(中) | 4-3(0-0) | 爱沙尼亚 | 0-0 | |||
沙滩足 | 19-09-06 | 捷克沙滩(中) | 7-5(0-0) | 爱沙尼亚 | 0-0 | |||
沙滩足 | 19-09-05 | 爱沙尼亚(中) | 3-3(0-0) | 阿塞拜疆 | 0-0 | |||
沙滩足 | 19-08-18 | 爱沙尼亚(中) | 7-4(0-0) | 立陶宛沙 | 1-1 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
未开场 | - | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 2.40 5.00 2.00 | 2.40 5.00 2.00 | 1.05 平手 0.75 | 1.07 平手 0.73 | 1.12 7.5 0.65 | 1.09 7.5 0.67 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
皇冠 | 初盘 | 2.40 5.00 2.00 | 1.05 平手 0.75 | 1.12 7.5 0.65 | 详 |
即时 | - - - | 1.05 平手 0.75 | 1.12 7.5 0.65 | ||
即时 | 2.40 5.00 2.00 | 1.07 平手 0.73 | 1.09 7.5 0.67 | ||
365 | 初盘 | 2.40 4.50 2.10 | 0.70 平手 1.10 | 0.90 7 0.90 | 详 |
即时 | 2.40 4.50 2.10 | 0.70 平手 1.10 | - 0 - | ||
即时 | 17.00 5.50 1.14 | 0.65 受平/半 1.20 | 1.00 5.5/6 0.80 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 0(0%) | 2(100%) | 0(0%) | 4(57.1%) | 3(42.9%) |
主 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 2(28.6%) | 1(14.3%) |
客 | 0(0.0%) | 2(100.0%) | 0(0.0%) | 2(28.6%) | 2(28.6%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 2(50%) | 2(50%) | 0(0%) | 5(71.4%) | 2(28.6%) |
主 | 1(25.0%) | 1(25.0%) | 0(0.0%) | 1(14.3%) | 1(14.3%) |
客 | 1(25.0%) | 1(25.0%) | 0(0.0%) | 4(57.1%) | 1(14.3%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
12.5% | 胜 | 37.5% | ||
0.0% | 平 | 12.5% | ||
87.5% | 负 | 50.0% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 20总失球 43 | 总进球 26总失球 36 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
0.0% | 净胜2球或以上 | 0.0% | ||
12.5% | 净胜1球 | 37.5% | ||
0.0% | 平局 | 12.5% | ||
25.0% | 净输1球 | 25.0% | ||
62.5% | 净输2球或以上 | 25.0% |