即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
暂无数据 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
澳门 | 初盘 | 4.60 4.25 1.52 | 0.82 受一球 0.98 | 1.04 3 0.66 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
皇冠 | 初盘 | 4.95 4.20 1.47 | 0.97 受一球 0.85 | 1.00 3 0.80 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
365 | 初盘 | 6.50 4.60 1.44 | 0.78 受一/球半 1.02 | 1.00 3 0.80 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
易胜博 | 初盘 | 5.10 4.20 1.50 | 0.86 受一球 0.95 | 1.23 3 0.66 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
18B | 初盘 | 7.25 4.20 1.39 | 0.81 受一/球半 1.05 | 1.03 3 0.80 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
12B | 初盘 | 4.70 4.30 1.48 | 0.80 受一/球半 1.04 | 1.02 3 0.80 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
韩国杯 | 18-08-08 | 安山木槿花 | 2-1 | 全北现代 | 0.97 受一球 0.85 | 2.77 平手 0.24 | 输 |
乌拉甲 | 18-08-06 | 芬斯 | 0-3 | 乌拉圭民族 | 0.97 受一球 0.85 | 1.66 平手 0.42 | 赢 |
澳威超 | 18-08-04 | 悉尼FC青年队 | 1-0 | 黑镇市足球俱乐部 | 0.97 受一球 0.85 | 2.08 平手 0.36 | 输 |
冰岛甲 | 18-08-02 | 豪卡尔 | 1-3 | IA阿克拉内斯 | 0.97 受一球 0.85 | 2.32 平手 0.29 | 赢 |
秘鲁甲 | 18-08-02 | 圣马丁大学 | 0-3 | 水晶竞技队 | 0.97 受一球 0.85 | 2.27 平手 0.30 | 赢 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 2(66.7%) | 1(33.3%) | 0(0%) | 1(33.3%) | 2(66.7%) |
主 | 0(0.0%) | 1(33.3%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 1(33.3%) |
客 | 2(66.7%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 1(33.3%) | 1(33.3%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 6(54.5%) | 5(45.5%) | 0(0%) | 4(36.4%) | 7(63.6%) |
主 | 4(36.4%) | 2(18.2%) | 0(0.0%) | 2(18.2%) | 4(36.4%) |
客 | 2(18.2%) | 3(27.3%) | 0(0.0%) | 2(18.2%) | 3(27.3%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
0.0% | 胜 | 41.7% | ||
75.0% | 平 | 33.3% | ||
25.0% | 负 | 25.0% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 5总失球 6 | 总进球 21总失球 13 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
0.0% | 净胜2球或以上 | 33.3% | ||
0.0% | 净胜1球 | 8.3% | ||
75.0% | 平局 | 33.3% | ||
25.0% | 净输1球 | 25.0% | ||
0.0% | 净输2球或以上 | 0.0% |