即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
暂无数据 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
澳门 | 初盘 | 1.52 3.78 5.45 | 0.96 一球 0.74 | 0.83 2.5 0.77 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
皇冠 | 初盘 | 1.57 3.90 5.60 | 1.05 一球 0.83 | 0.96 2.5 0.90 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
365 | 初盘 | 1.55 4.00 5.75 | 1.02 一球 0.82 | 0.88 2.5 0.98 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
易胜博 | 初盘 | 1.58 3.80 5.40 | 1.07 一球 0.85 | 0.96 2.5 0.94 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
18B | 初盘 | 1.55 4.05 5.40 | 0.72 半/一 1.13 | 1.10 2.5/3 0.72 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
12B | 初盘 | 1.58 3.80 4.90 | 1.06 一球 0.84 | 0.90 2.5 1.00 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
墨西哥杯 | 19-03-13 | 普马斯 | 3-0 | 多拉多斯 | 1.05 一球 0.83 | 0.45 平手 1.58 | 赢 |
比甲 | 19-03-11 | 安德莱赫特 | 2-0 | 科特赖克 | 1.05 一球 0.83 | 0.50 平手 1.61 | 赢 |
波兰甲 | 19-03-10 | 布鲁克贝特马利卡纳斯萨 | 1-0 | 苏瓦乌基 | 1.05 一球 0.83 | 0.52 平手 1.56 | 走 |
法甲 | 19-03-03 | 里尔 | 1-0 | 第戎 | 1.05 一球 0.83 | 0.45 平手 1.75 | 走 |
澳维超 | 19-03-02 | 黑德堡 | 2-0 | 墨尔本骑士 | 1.05 一球 0.83 | 0.53 平手 1.53 | 赢 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 25(55.6%) | 20(44.4%) | 0(0%) | 25(55.6%) | 20(44.4%) |
主 | 16(35.6%) | 7(15.6%) | 0(0.0%) | 11(24.4%) | 12(26.7%) |
客 | 9(20.0%) | 13(28.9%) | 0(0.0%) | 14(31.1%) | 8(17.8%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 19(40.4%) | 28(59.6%) | 0(0%) | 18(38.3%) | 29(61.7%) |
主 | 9(19.1%) | 14(29.8%) | 0(0.0%) | 8(17.0%) | 15(31.9%) |
客 | 10(21.3%) | 14(29.8%) | 0(0.0%) | 10(21.3%) | 14(29.8%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
52.1% | 胜 | 26.1% | ||
29.2% | 平 | 21.7% | ||
18.8% | 负 | 52.2% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 83总失球 52 | 总进球 53总失球 83 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
22.9% | 净胜2球或以上 | 8.7% | ||
29.2% | 净胜1球 | 17.4% | ||
29.2% | 平局 | 21.7% | ||
14.6% | 净输1球 | 21.7% | ||
4.2% | 净输2球或以上 | 30.4% |