即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
暂无数据 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
澳门 | 初盘 | 2.23 3.05 3.02 | 0.97 平/半 0.73 | 0.80 2/2.5 0.80 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
皇冠 | 初盘 | 2.23 3.20 2.93 | 0.96 平/半 0.92 | 0.93 2/2.5 0.93 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
365 | 初盘 | 2.20 3.40 3.20 | 0.98 平/半 0.88 | 0.92 2/2.5 0.92 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
易胜博 | 初盘 | 2.36 3.20 2.80 | 1.02 平/半 0.89 | 0.95 2/2.5 0.95 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
18B | 初盘 | 2.15 3.35 3.15 | 1.31 半球 0.63 | 1.18 2.5 0.67 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
12B | 初盘 | 2.20 3.25 3.15 | 1.00 平/半 0.92 | 0.92 2/2.5 0.98 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
英甲 | 18-12-22 | 谢斯伯利 | 1-0 | 考文垂 | 0.96 平/半 0.92 | 0.82 平手 1.06 | 赢 |
英联杯 | 18-12-20 | 阿森纳 | 0-2 | 托特纳姆热刺 | 0.96 平/半 0.92 | 0.95 平手 0.94 | 输 |
瑞士超 | 18-12-02 | 锡昂 | 2-0 | 卢森 | 0.96 平/半 0.92 | 1.07 平手 0.81 | 赢 |
欧冠杯 | 18-11-07 | 摩纳哥 | 0-4 | 布鲁日 | 0.96 平/半 0.92 | 0.73 平手 1.19 | 输 |
日职联 | 18-11-06 | 大阪樱花 | 0-1 | 名古屋鲸八 | 0.96 平/半 0.92 | 0.61 平手 1.36 | 输 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 26(57.8%) | 19(42.2%) | 0(0%) | 25(55.6%) | 20(44.4%) |
主 | 13(28.9%) | 9(20.0%) | 0(0.0%) | 14(31.1%) | 8(17.8%) |
客 | 13(28.9%) | 10(22.2%) | 0(0.0%) | 11(24.4%) | 12(26.7%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 16(33.3%) | 32(66.7%) | 0(0%) | 26(54.2%) | 22(45.8%) |
主 | 6(12.5%) | 17(35.4%) | 0(0.0%) | 13(27.1%) | 10(20.8%) |
客 | 10(20.8%) | 15(31.2%) | 0(0.0%) | 13(27.1%) | 12(25.0%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
30.4% | 胜 | 26.1% | ||
28.3% | 平 | 34.8% | ||
41.3% | 负 | 39.1% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 51总失球 67 | 总进球 51总失球 59 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
10.9% | 净胜2球或以上 | 13.0% | ||
19.6% | 净胜1球 | 13.0% | ||
28.3% | 平局 | 34.8% | ||
17.4% | 净输1球 | 28.3% | ||
23.9% | 净输2球或以上 | 10.9% |