即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
暂无数据 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
澳门 | 初盘 | 2.20 3.33 2.60 | 0.99 平/半 0.81 | 0.93 2.5/3 0.77 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
皇冠 | 初盘 | 2.25 3.50 2.84 | 1.00 平/半 0.88 | 0.90 2.5 0.96 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
365 | 初盘 | 1.95 3.60 3.60 | 0.81 平/半 1.09 | 0.92 2.5 0.92 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
易胜博 | 初盘 | 2.36 3.20 2.80 | 1.02 平/半 0.90 | 0.84 2.5 1.03 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
18B | 初盘 | 2.00 3.50 3.55 | 0.80 平/半 1.07 | 0.90 2.5 0.90 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
12B | 初盘 | 2.29 3.25 2.98 | 0.82 平/半 1.11 | 0.95 2.5 0.95 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
墨西联 | 17-11-04 | 提华纳 | 2-1 | 莱昂 | 1.00 平/半 0.88 | 0.79 平手 1.09 | 赢 |
阿甲 | 17-11-04 | 戈多伊克鲁斯 | 2-1 | 飓风队 | 1.00 平/半 0.88 | 0.46 平手 1.72 | 赢 |
丹麦超 | 17-11-04 | 锡尔克堡 | 2-2 | 霍森斯 | 1.00 平/半 0.88 | 0.78 平手 1.11 | 输 |
美职业 | 17-10-31 | 休斯敦迪纳摩 | 0-0 | 波特兰伐木者 | 1.00 平/半 0.88 | 0.77 平手 1.12 | 输 |
奥乙 | 17-10-31 | 列弗宁 | 1-0 | 瓦克蒂罗尔 | 1.00 平/半 0.88 | 1.51 平手 0.54 | 赢 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 21(46.7%) | 24(53.3%) | 0(0%) | 24(53.3%) | 21(46.7%) |
主 | 10(22.2%) | 12(26.7%) | 0(0.0%) | 14(31.1%) | 8(17.8%) |
客 | 11(24.4%) | 12(26.7%) | 0(0.0%) | 10(22.2%) | 13(28.9%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 6(42.9%) | 8(57.1%) | 0(0%) | 3(21.4%) | 11(78.6%) |
主 | 4(28.6%) | 4(28.6%) | 0(0.0%) | 2(14.3%) | 6(42.9%) |
客 | 2(14.3%) | 4(28.6%) | 0(0.0%) | 1(7.1%) | 5(35.7%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
32.6% | 胜 | 32.6% | ||
17.4% | 平 | 23.9% | ||
50.0% | 负 | 43.5% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 51总失球 65 | 总进球 58总失球 70 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
10.9% | 净胜2球或以上 | 15.2% | ||
21.7% | 净胜1球 | 17.4% | ||
17.4% | 平局 | 23.9% | ||
21.7% | 净输1球 | 23.9% | ||
28.3% | 净输2球或以上 | 19.6% |