即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
暂无数据 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
澳门 | 初盘 | 3.35 3.10 1.80 | 0.86 受半球 0.84 | 0.90 2.5 0.70 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
皇冠 | 初盘 | 3.15 3.35 1.99 | 0.77 受半球 0.99 | 0.91 2.5 0.85 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
365 | 初盘 | 3.75 3.30 1.85 | 0.60 受半球 1.30 | 0.92 2.5 0.88 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
易胜博 | 初盘 | 2.50 3.40 2.24 | 0.56 受半球 1.39 | 0.89 2.5 0.88 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
18B | 初盘 | 3.75 3.25 1.86 | 0.79 受半球 1.03 | 0.90 2.5 0.86 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
12B | 初盘 | 2.82 3.20 2.21 | 0.78 受半球 1.02 | 0.92 2.5 0.88 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 11(50%) | 9(40.9%) | 2(9.1%) | 16(47.1%) | 18(52.9%) |
主 | 5(22.7%) | 6(27.3%) | 2(9.1%) | 9(26.5%) | 6(17.6%) |
客 | 6(27.3%) | 3(13.6%) | 0(0.0%) | 7(20.6%) | 12(35.3%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 6(27.3%) | 16(72.7%) | 0(0%) | 18(54.5%) | 15(45.5%) |
主 | 2(9.1%) | 9(40.9%) | 0(0.0%) | 9(27.3%) | 8(24.2%) |
客 | 4(18.2%) | 7(31.8%) | 0(0.0%) | 9(27.3%) | 7(21.2%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
40.0% | 胜 | 41.2% | ||
20.0% | 平 | 35.3% | ||
40.0% | 负 | 23.5% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 63总失球 62 | 总进球 37总失球 30 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
17.1% | 净胜2球或以上 | 8.8% | ||
22.9% | 净胜1球 | 32.4% | ||
20.0% | 平局 | 35.3% | ||
22.9% | 净输1球 | 20.6% | ||
17.1% | 净输2球或以上 | 2.9% |