即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
暂无数据 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
澳门 | 初盘 | 2.43 3.10 2.65 | 0.80 平手 1.06 | 0.80 2 1.00 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
皇冠 | 初盘 | 2.26 3.20 3.10 | 0.98 平/半 0.90 | 1.12 2/2.5 0.75 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
365 | 初盘 | 2.30 3.25 3.10 | 1.03 平/半 0.87 | 1.20 2/2.5 0.73 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
易胜博 | 初盘 | 2.37 3.20 2.90 | 1.05 平/半 0.86 | 1.16 2/2.5 0.73 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
18B | 初盘 | 2.30 3.05 3.15 | 1.19 半球 0.71 | 0.74 2 1.10 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
12B | 初盘 | 2.25 3.00 3.10 | 0.95 平/半 0.95 | 0.85 2 1.05 | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 15(45.5%) | 17(51.5%) | 1(3%) | 19(57.6%) | 14(42.4%) |
主 | 8(24.2%) | 7(21.2%) | 1(3.0%) | 11(33.3%) | 5(15.2%) |
客 | 7(21.2%) | 10(30.3%) | 0(0.0%) | 8(24.2%) | 9(27.3%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 14(42.4%) | 19(57.6%) | 0(0%) | 14(42.4%) | 19(57.6%) |
主 | 8(24.2%) | 9(27.3%) | 0(0.0%) | 5(15.2%) | 12(36.4%) |
客 | 6(18.2%) | 10(30.3%) | 0(0.0%) | 9(27.3%) | 7(21.2%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
26.5% | 胜 | 23.5% | ||
32.4% | 平 | 23.5% | ||
41.2% | 负 | 52.9% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 35总失球 51 | 总进球 36总失球 57 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
5.9% | 净胜2球或以上 | 5.9% | ||
20.6% | 净胜1球 | 17.6% | ||
32.4% | 平局 | 23.5% | ||
11.8% | 净输1球 | 20.6% | ||
29.4% | 净输2球或以上 | 32.4% |