即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认对阵 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 得分 | 欧指 | 让分 | 总分 | |||||
[主]菲尼克斯太阳 | 25 | 41 | 23 | 23 | 66/46 | 112 | 半:-8 | 半:140 | - |
|
| |||||
[客]密尔沃基雄鹿 | 45 | 29 | 27 | 36 | 74/63 | 137 | 全:-25 | 全:249 | - |
|
|
40
篮板
22
助攻
3分球得分
2分球得分
罚球得分
44
篮板
29
助攻
发送了一个红包,金额随机
快下载APP去领红包吧
下载客户端处处有惊喜
暂无数据
德文·布克
0
VS
得分
0
吉安尼斯-安特托昆博
泰森-钱德勒
0
VS
篮板
0
吉安尼斯-安特托昆博
埃里克-布莱索
0
VS
助攻
0
麦格伦.布朗登
球队 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 前/后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 中/投篮 | 中/3分 | 中/罚球 | 失误 | 犯规 |
暂无数据 |
号码 | 姓名 | 时间 | 中/投篮 | 中/3分 | 中/罚球 | 前/后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
0 | 莱昂德罗-巴博萨 | 9 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 | 泰森-钱德勒 | 24 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 3/10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
17 | PJ-塔克 | 37 | 5/7 | 2/3 | 1/1 | 1/3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 13 |
0 | 贾里德-达德利 | 6 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 埃里克-布莱索 | 35 | 3/11 | 1/3 | 6/6 | 1/3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 |
0 | 布兰登-奈特 | 7 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
25 | 阿莱克斯.伦 | 11 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
0 | T.J.瓦伦 | 36 | 5/18 | 0/5 | 0/0 | 4/4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
15 | 德文·布克 | 37 | 9/19 | 5/8 | 8/8 | 1/2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31 |
15 | 阿兰威廉姆斯 | 3 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
32 | 马奎斯-克里斯 | 24 | 9/16 | 3/5 | 6/9 | 3/3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 27 |
0 | 泰勒-尤利斯 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 德里克-琼斯 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 姓名 | 时间 | 中/投篮 | 中/3分 | 中/罚球 | 前/后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
0 | 杰森-特里 | 18 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 1/0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
0 | 泰利杜域 | 24 | 6/10 | 2/5 | 5/5 | 0/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
0 | 迈克尔-比斯利 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
0 | 格雷格-门罗 | 20 | 5/5 | 0/0 | 3/3 | 0/4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 |
0 | 约翰-亨森 | 24 | 6/8 | 0/0 | 3/5 | 2/5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 |
8 | 德拉沃多瓦 | 22 | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
34 | 吉安尼斯-安特托昆博 | 33 | 12/20 | 0/3 | 6/9 | 2/10 | 12 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 30 |
0 | 斯内尔 | 25 | 2/7 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
22 | 帕克 | 30 | 7/10 | 0/1 | 4/6 | 2/7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 |
20 | 拉沙德·沃恩 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 索恩-马克 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 麦格伦.布朗登 | 25 | 5/8 | 1/1 | 2/3 | 2/3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 |
暂无数据