即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认选 | 全部公司 | 主胜 客胜 | 主胜率 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 转 | 更新时间 | 查看 |
10B | 7.75 1.04 | 11.83% 88.17% | 0.92 | 09-16 01:32 | 详 | ||
7.25 1.05 | 12.65% 87.35% | 0.92 | |||||
X-TiP | 6.45 1.08 | 14.34% 85.66% | 0.93 | 09-15 18:56 | 详 | ||
6.45 1.08 | 14.34% 85.66% | 0.93 | |||||
365 | 5.00 1.14 | 18.57% 81.43% | 0.93 | 09-15 17:55 | 详 | ||
8.00 1.06 | 11.70% 88.30% | 0.94 | |||||
Pinnacle Sports | 7.70 1.06 | 12.10% 87.90% | 0.93 | 09-16 01:48 | 详 | ||
7.79 1.08 | 12.18% 87.82% | 0.95 | |||||
Coral | 7.50 1.07 | 12.49% 87.51% | 0.94 | 09-15 18:28 | 详 | ||
6.50 1.09 | 14.36% 85.64% | 0.93 | |||||
365 | 5.00 1.14 | 18.57% 81.43% | 0.93 | 09-15 17:56 | 详 | ||
8.00 1.06 | 11.70% 88.30% | 0.94 | |||||
BWin | 5.75 1.10 | 16.06% 83.94% | 0.92 | 09-15 18:24 | 详 | ||
6.00 1.09 | 15.37% 84.63% | 0.92 | |||||
Ladbrokes | 6.00 1.10 | 15.49% 84.51% | 0.93 | 09-15 18:24 | 详 | ||
6.50 1.09 | 14.36% 85.64% | 0.93 | |||||
Bet-at-home.com | 4.80 1.12 | 18.92% 81.08% | 0.91 | 09-15 18:14 | 详 | ||
8.00 1.03 | 11.41% 88.59% | 0.91 | |||||
gioco digitale | 7.00 1.07 | 13.26% 86.74% | 0.93 | 09-15 18:26 | 详 | ||
6.00 1.09 | 15.37% 84.63% | 0.92 | |||||
Tipico | 6.30 1.06 | 14.40% 85.60% | 0.91 | 09-16 01:36 | 详 | ||
8.50 1.02 | 10.71% 89.29% | 0.91 | |||||
Betsafe | 7.30 1.06 | 12.68% 87.32% | 0.93 | 09-16 01:34 | 详 | ||
7.30 1.06 | 12.68% 87.32% | 0.93 | |||||
CashPoint | 6.45 1.08 | 14.34% 85.66% | 0.93 | 09-15 18:56 | 详 | ||
6.45 1.08 | 14.34% 85.66% | 0.93 | |||||
Sportingbet | 7.00 1.07 | 13.26% 86.74% | 0.93 | 09-15 18:24 | 详 | ||
6.00 1.09 | 15.37% 84.63% | 0.92 | |||||
12B | 8.14 1.06 | 11.52% 88.48% | 0.94 | 09-16 01:54 | 详 | ||
5.34 1.14 | 17.59% 82.41% | 0.94 |
最高值 | 初盘 | 8.14 1.14 | 18.92% 88.48% | 0.94 | |||
即时 | 8.50 1.14 | 17.59% 89.29% | 0.95 | ||||
最低值 | 初盘 | 4.80 1.04 | 11.52% 81.08% | 0.91 | |||
即时 | 5.34 1.02 | 10.71% 82.41% | 0.91 | ||||
平均值 | 初盘 | 6.54 1.08 | 14.52% 85.48% | 0.93 | |||
即时 | 6.94 1.07 | 13.61% 86.39% | 0.93 |
注:
其中为主流公司,红色指数上升,绿色指数下降 ( 为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红
01-01 08:00(初盘) |