即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认选 | 全部公司 | 主胜 客胜 | 主胜率 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 转 | 更新时间 | 查看 |
bwin.it | 1.26 3.50 | 73.53% 26.47% | 0.93 | 04-17 07:57 | 详 | ||
1.26 3.50 | 73.53% 26.47% | 0.93 | |||||
10B | 1.28 3.35 | 72.35% 27.65% | 0.93 | 04-17 20:23 | 详 | ||
1.25 3.60 | 74.23% 25.77% | 0.93 | |||||
sbobet | 1.25 3.56 | 74.01% 25.99% | 0.93 | 04-17 18:15 | 详 | ||
1.25 3.56 | 74.01% 25.99% | 0.93 | |||||
Dafabet | 1.22 4.03 | 76.76% 23.24% | 0.94 | 04-17 07:57 | 详 | ||
1.22 4.03 | 76.76% 23.24% | 0.94 | |||||
STS | 1.27 3.45 | 73.09% 26.91% | 0.93 | 04-16 22:37 | 详 | ||
1.22 3.75 | 75.45% 24.55% | 0.92 | |||||
易胜博 | 1.23 3.60 | 74.53% 25.47% | 0.92 | 04-17 18:14 | 详 | ||
1.23 3.40 | 73.43% 26.57% | 0.90 | |||||
365 | 1.25 3.75 | 75.00% 25.00% | 0.94 | 04-16 17:24 | 详 | ||
1.25 3.75 | 75.00% 25.00% | 0.94 | |||||
韦德 | 1.25 3.70 | 74.75% 25.25% | 0.93 | 04-17 13:02 | 详 | ||
1.24 3.90 | 75.88% 24.12% | 0.94 | |||||
利记 | 1.25 3.56 | 74.01% 25.99% | 0.93 | 04-17 18:13 | 详 | ||
1.25 3.56 | 74.01% 25.99% | 0.93 | |||||
Interwetten | 1.27 3.40 | 72.81% 27.19% | 0.92 | 04-16 16:11 | 详 | ||
1.22 3.80 | 75.70% 24.30% | 0.92 | |||||
Easybet | 1.23 3.60 | 74.53% 25.47% | 0.92 | 04-17 18:15 | 详 | ||
1.23 3.40 | 73.43% 26.57% | 0.90 | |||||
Pinnacle Sports | 1.28 3.30 | 72.05% 27.95% | 0.92 | 04-18 00:47 | 详 | ||
1.27 3.68 | 74.34% 25.66% | 0.94 | |||||
Vcbet | 1.25 3.70 | 74.75% 25.25% | 0.93 | 04-17 13:03 | 详 | ||
1.24 3.90 | 75.88% 24.12% | 0.94 | |||||
365 | 1.25 3.75 | 75.00% 25.00% | 0.94 | 04-16 17:25 | 详 | ||
1.25 3.75 | 75.00% 25.00% | 0.94 | |||||
BWin | 1.25 3.50 | 73.68% 26.32% | 0.92 | 04-17 00:39 | 详 | ||
1.25 3.50 | 73.68% 26.32% | 0.92 | |||||
Betfair | 1.29 3.65 | 73.89% 26.11% | 0.95 | 04-18 00:35 | 详 | ||
1.28 3.90 | 75.29% 24.71% | 0.96 | |||||
NordicBet | 1.27 3.25 | 71.90% 28.10% | 0.91 | 04-18 00:25 | 详 | ||
1.23 3.55 | 74.27% 25.73% | 0.91 | |||||
Unibet | 1.24 3.70 | 74.90% 25.10% | 0.93 | 04-17 13:51 | 详 | ||
1.23 3.70 | 75.05% 24.95% | 0.92 | |||||
Ladbrokes | 1.25 3.50 | 73.68% 26.32% | 0.92 | 04-17 00:39 | 详 | ||
1.25 3.50 | 73.68% 26.32% | 0.92 | |||||
Betfred | 1.25 3.75 | 75.00% 25.00% | 0.94 | 04-16 19:29 | 详 | ||
1.25 3.75 | 75.00% 25.00% | 0.94 | |||||
Bet-at-home.com | 1.25 3.30 | 72.53% 27.47% | 0.91 | 04-16 22:09 | 详 | ||
1.22 3.60 | 74.69% 25.31% | 0.91 | |||||
Boylesports | 1.25 3.75 | 75.00% 25.00% | 0.94 | 04-16 22:09 | 详 | ||
1.22 3.75 | 75.45% 24.55% | 0.92 | |||||
Betway | 1.29 3.50 | 73.07% 26.93% | 0.94 | 04-16 16:23 | 详 | ||
1.22 3.80 | 75.70% 24.30% | 0.92 | |||||
Betsafe | 1.27 3.25 | 71.90% 28.10% | 0.91 | 04-18 00:25 | 详 | ||
1.23 3.55 | 74.27% 25.73% | 0.91 | |||||
BetClic.fr | 1.25 3.26 | 72.28% 27.72% | 0.90 | 04-17 07:57 | 详 | ||
1.22 3.61 | 74.74% 25.26% | 0.91 | |||||
bwin.fr | 1.18 2.85 | 70.72% 29.28% | 0.83 | 04-17 07:57 | 详 | ||
1.18 2.85 | 70.72% 29.28% | 0.83 | |||||
888Sport | 1.29 3.50 | 73.07% 26.93% | 0.94 | 04-16 16:23 | 详 | ||
1.25 3.75 | 75.00% 25.00% | 0.94 | |||||
youwin | 1.25 3.30 | 72.53% 27.47% | 0.91 | 04-17 13:39 | 详 | ||
1.20 3.70 | 75.51% 24.49% | 0.91 | |||||
ComeOn | 1.26 3.25 | 72.06% 27.94% | 0.91 | 04-17 20:23 | 详 | ||
1.25 3.60 | 74.23% 25.77% | 0.93 | |||||
12B | 1.22 4.03 | 76.76% 23.24% | 0.94 | 04-17 06:39 | 详 | ||
1.22 4.03 | 76.76% 23.24% | 0.94 | |||||
Marathonbet | 1.32 3.38 | 71.91% 28.09% | 0.95 | 04-17 17:43 | 详 | ||
1.29 3.64 | 73.83% 26.17% | 0.95 | |||||
Unibet.it | 1.24 3.70 | 74.90% 25.10% | 0.93 | 04-17 13:51 | 详 | ||
1.23 3.70 | 75.05% 24.95% | 0.92 | |||||
Tipsport.sk | 1.25 3.35 | 72.83% 27.17% | 0.91 | 04-18 00:15 | 详 | ||
1.23 3.72 | 75.15% 24.85% | 0.92 | |||||
WilliamHill.it | 1.25 3.75 | 75.00% 25.00% | 0.94 | 04-18 00:15 | 详 | ||
1.25 3.75 | 75.00% 25.00% | 0.94 | |||||
France Pari | 1.15 3.00 | 72.29% 27.71% | 0.83 | 04-18 00:15 | 详 | ||
1.11 3.25 | 74.54% 25.46% | 0.83 | |||||
bwin.es | 1.25 3.50 | 73.68% 26.32% | 0.92 | 04-17 07:57 | 详 | ||
1.25 3.50 | 73.68% 26.32% | 0.92 | |||||
Tipsport.cz | 1.25 3.35 | 72.83% 27.17% | 0.91 | 04-18 00:15 | 详 | ||
1.23 3.72 | 75.15% 24.85% | 0.92 | |||||
iFortuna.cz | 1.25 3.30 | 72.53% 27.47% | 0.91 | 04-18 00:57 | 详 | ||
1.23 3.75 | 75.30% 24.70% | 0.93 |
最高值 | 初盘 | 1.32 4.03 | 76.76% 29.28% | 0.95 | |||
即时 | 1.29 4.03 | 76.76% 29.28% | 0.96 | ||||
最低值 | 初盘 | 1.15 2.85 | 70.72% 23.24% | 0.83 | |||
即时 | 1.11 2.85 | 70.72% 23.24% | 0.83 | ||||
平均值 | 初盘 | 1.25 3.50 | 73.58% 26.42% | 0.92 | |||
即时 | 1.23 3.65 | 74.70% 25.30% | 0.92 |
注:
其中为主流公司,红色指数上升,绿色指数下降 ( 为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红
01-01 08:00(初盘) |